<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Regulasi Migas Arsip - Info Migas</title>
	<atom:link href="https://infomigas.id/tag/regulasi-migas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Mencermati Dunia dengan Inspirasi Kehidupan</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Jun 2026 17:36:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://infomigas.id/wp-content/uploads/2024/10/66fe435744cfc-150x150.png</url>
	<title>Regulasi Migas Arsip - Info Migas</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Kupas Tuntas Alasan Logis KKKS Kuasai 96 Persen Gas Aceh dan Jebakan Regulasi di Baliknya</title>
		<link>https://infomigas.id/kupas-tuntas-alasan-logis-kkks-kuasai-96-persen-gas-aceh-dan-jebakan-regulasi-di-baliknya/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 16:39:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[OPINI]]></category>
		<category><![CDATA[Aceh Utara]]></category>
		<category><![CDATA[Andaman Selatan]]></category>
		<category><![CDATA[Bankability Proyek Migas]]></category>
		<category><![CDATA[Batas 12 Mil Laut]]></category>
		<category><![CDATA[Blok Andaman]]></category>
		<category><![CDATA[Cadangan Gas Aceh]]></category>
		<category><![CDATA[Dana Bagi Hasil]]></category>
		<category><![CDATA[DBH Migas]]></category>
		<category><![CDATA[energi nasional.]]></category>
		<category><![CDATA[Gas aceh]]></category>
		<category><![CDATA[gas bumi]]></category>
		<category><![CDATA[Gross Split]]></category>
		<category><![CDATA[HULU MIGAS]]></category>
		<category><![CDATA[Industri Migas Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[investasi migas]]></category>
		<category><![CDATA[Ir. Marzuki]]></category>
		<category><![CDATA[Kebijakan Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Keekonomian Migas]]></category>
		<category><![CDATA[Kementerian ESDM]]></category>
		<category><![CDATA[Ketahanan energi Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[KKKS]]></category>
		<category><![CDATA[Lapangan Tangkulo]]></category>
		<category><![CDATA[Laut Dalam]]></category>
		<category><![CDATA[Migas]]></category>
		<category><![CDATA[Migas Aceh]]></category>
		<category><![CDATA[Mubadala Energy]]></category>
		<category><![CDATA[New Gross Split]]></category>
		<category><![CDATA[Opini Migas]]></category>
		<category><![CDATA[Participating Interest]]></category>
		<category><![CDATA[penerimaan daerah]]></category>
		<category><![CDATA[Permen ESDM 37 Tahun 2016]]></category>
		<category><![CDATA[PI 10 Persen]]></category>
		<category><![CDATA[PoD Tangkulo]]></category>
		<category><![CDATA[produksi gas nasional]]></category>
		<category><![CDATA[PT PeMa]]></category>
		<category><![CDATA[Regulasi Migas]]></category>
		<category><![CDATA[Skk migas]]></category>
		<category><![CDATA[SLO]]></category>
		<category><![CDATA[Social License to Operate]]></category>
		<category><![CDATA[South Andaman]]></category>
		<category><![CDATA[Stranded Asset]]></category>
		<category><![CDATA[Ultra Deepwater]]></category>
		<category><![CDATA[WK South Andaman]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infomigas.id/?p=7741</guid>

					<description><![CDATA[<p>OPINI :Ir. Marzuki, S.T., M.T. InfoMigas.id &#124;Persetujuan Plan of Development (POD) I Lapangan Tangkulo di Wilayah Kerja (WK) South Andaman telah memicu diskursus esensial di kalangan praktisi energi dan publik Aceh. Dengan potensi recoverable reserve mencapai 1.129 BSCF dan proyeksi produksi puncak gas sebesar 312 MMSCFD pada tahun 2030, blok laut dalam (ultra-deepwater) ini memegang [&#8230;]</p>
<p>Artikel <a href="https://infomigas.id/kupas-tuntas-alasan-logis-kkks-kuasai-96-persen-gas-aceh-dan-jebakan-regulasi-di-baliknya/">Kupas Tuntas Alasan Logis KKKS Kuasai 96 Persen Gas Aceh dan Jebakan Regulasi di Baliknya</a> pertama kali tampil pada <a href="https://infomigas.id">Info Migas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
