<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Riau Arsip - Info Migas</title>
	<atom:link href="https://infomigas.id/tag/riau/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Mencermati Dunia dengan Inspirasi Kehidupan</description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 May 2026 15:02:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://infomigas.id/wp-content/uploads/2024/10/66fe435744cfc-150x150.png</url>
	<title>Riau Arsip - Info Migas</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Patra Niaga Sumbangut Tebar 261 Ekor Hewan Qurban di 5 Provinsi</title>
		<link>https://infomigas.id/patra-niaga-sumbangut-tebar-261-ekor-hewan-qurban-di-5-provinsi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2026 15:02:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CSR]]></category>
		<category><![CDATA[Aceh]]></category>
		<category><![CDATA[bantuan sosial]]></category>
		<category><![CDATA[BBM]]></category>
		<category><![CDATA[BDI Regional Sumbagut]]></category>
		<category><![CDATA[CSR PERTAMINA]]></category>
		<category><![CDATA[Distribusi Energi]]></category>
		<category><![CDATA[energi nasional.]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrougi Andriani Sumampouw]]></category>
		<category><![CDATA[hewan kurban]]></category>
		<category><![CDATA[Iduladha 1447 H]]></category>
		<category><![CDATA[Kepulauan Riau]]></category>
		<category><![CDATA[kurban Pertamina]]></category>
		<category><![CDATA[LPG]]></category>
		<category><![CDATA[M Rifki Ishadijanto]]></category>
		<category><![CDATA[Pertamina Patra Niaga]]></category>
		<category><![CDATA[pertamina regional sumbagut]]></category>
		<category><![CDATA[Riau]]></category>
		<category><![CDATA[Sumatera Barat]]></category>
		<category><![CDATA[Sumatera Utara]]></category>
		<category><![CDATA[Sumbagut]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infomigas.id/?p=7525</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoMigas.id-Medan &#124; Dalam rangka menyambut Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah, Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) menyalurkan bantuan hewan kurban berupa 163 ekor sapi dan 98 ekor kambing kepada masyarakat di berbagai wilayah operasional perusahaan. Penyaluran hewan kurban ini dilakukan di 24 lokasi operasional Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut dan 9 yayasan yang [&#8230;]</p>
<p>Artikel <a href="https://infomigas.id/patra-niaga-sumbangut-tebar-261-ekor-hewan-qurban-di-5-provinsi/">Patra Niaga Sumbangut Tebar 261 Ekor Hewan Qurban di 5 Provinsi</a> pertama kali tampil pada <a href="https://infomigas.id">Info Migas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hadapi Lonjakan Kebutuhan Idul Adha, Pertamina Sumbagut Tambah Pasokan 1,2 Juta Tabung LPG 3 Kg</title>
		<link>https://infomigas.id/hadapi-lonjakan-kebutuhan-idul-adha-pertamina-sumbagut-tambah-pasokan-12-juta-tabung-lpg-3-kg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 14:23:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PERISTIWA]]></category>
		<category><![CDATA[Aceh]]></category>
		<category><![CDATA[distribusi LPG]]></category>
		<category><![CDATA[energi nasional.]]></category>
		<category><![CDATA[HET LPG]]></category>
		<category><![CDATA[Idul Adha 1447 H]]></category>
		<category><![CDATA[Infomigas]]></category>
		<category><![CDATA[kebutuhan energi]]></category>
		<category><![CDATA[Kepulauan Riau]]></category>
		<category><![CDATA[LPG 3 Kg]]></category>
		<category><![CDATA[LPG Subsidi]]></category>
		<category><![CDATA[pangkalan LPG]]></category>
		<category><![CDATA[penyaluran LPG]]></category>
		<category><![CDATA[Pertamina Patra Niaga]]></category>
		<category><![CDATA[Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut]]></category>
		<category><![CDATA[Pertamina Sumbagut]]></category>
		<category><![CDATA[Riau]]></category>
		<category><![CDATA[Sumatera Barat]]></category>
		<category><![CDATA[Sumatera Utara]]></category>
		<category><![CDATA[tambahan pasokan LPG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infomigas.id/?p=7522</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoMigas.id &#8211; Medan&#124; Menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 H yang identik dengan meningkatnya aktivitas rumah tangga, pengolahan makanan, hingga pelaksanaan ibadah kurban, Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) memperkuat kesiapan layanan energi melalui penambahan alokasi dan penguatan penyaluran LPG 3 Kg di seluruh wilayah operasionalnya. Sebagai langkah antisipasi terhadap potensi peningkatan kebutuhan [&#8230;]</p>
<p>Artikel <a href="https://infomigas.id/hadapi-lonjakan-kebutuhan-idul-adha-pertamina-sumbagut-tambah-pasokan-12-juta-tabung-lpg-3-kg/">Hadapi Lonjakan Kebutuhan Idul Adha, Pertamina Sumbagut Tambah Pasokan 1,2 Juta Tabung LPG 3 Kg</a> pertama kali tampil pada <a href="https://infomigas.id">Info Migas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>709 Ribu Tabung LPG Tambahan Disalurkan, Pertamina Jaga Stabilitas Pasokan</title>
		<link>https://infomigas.id/709-ribu-tabung-lpg-tambahan-disalurkan-pertamina-jaga-stabilitas-pasokan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2026 08:48:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GAS]]></category>
		<category><![CDATA[Aceh]]></category>
		<category><![CDATA[Distribusi Energi]]></category>
		<category><![CDATA[distribusi LPG]]></category>
		<category><![CDATA[Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Infomigas]]></category>
		<category><![CDATA[kebutuhan masyarakat]]></category>
		<category><![CDATA[Kepulauan Riau]]></category>
		<category><![CDATA[Ketahanan Energi]]></category>
		<category><![CDATA[LPG 3 Kg]]></category>
		<category><![CDATA[LPG Subsidi]]></category>
		<category><![CDATA[Migas Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Pasokan LPG]]></category>
		<category><![CDATA[Pertamina]]></category>
		<category><![CDATA[Pertamina Patra Niaga]]></category>
		<category><![CDATA[Riau]]></category>
		<category><![CDATA[subsidi energi]]></category>
		<category><![CDATA[Sumatera Barat]]></category>
		<category><![CDATA[Sumatera Utara]]></category>
		<category><![CDATA[Sumbagut]]></category>
		<category><![CDATA[tabung gas melon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infomigas.id/?p=7485</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoMigas.id-Medan &#124; Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut menambahan pasokan LPG 3 Kg sebanyak 709.120 tabung atau setara 2.127 Metric Ton (MT) di seluruh wilayah operasional Regional Sumbagut. Rencana penyaluran tersebut terdiri dari Aceh sebanyak 85.680 tabung atau 257 MT, Sumatera Utara 329.280 tabung atau 988 MT, Sumatera Barat 78.960 tabung atau 237 MT, Riau 167.440 [&#8230;]</p>
<p>Artikel <a href="https://infomigas.id/709-ribu-tabung-lpg-tambahan-disalurkan-pertamina-jaga-stabilitas-pasokan/">709 Ribu Tabung LPG Tambahan Disalurkan, Pertamina Jaga Stabilitas Pasokan</a> pertama kali tampil pada <a href="https://infomigas.id">Info Migas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Saat Permintaan BBM Naik, Pertamina dan DPR RI Gerak Cepat Sidak SPBU</title>
		<link>https://infomigas.id/saat-permintaan-bbm-naik-pertamina-dan-dpr-ri-gerak-cepat-sidak-spbu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 15:21:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PERISTIWA]]></category>
		<category><![CDATA[Aparat Penegak Hukum]]></category>
		<category><![CDATA[Armada Tangki]]></category>
		<category><![CDATA[BBM Riau]]></category>
		<category><![CDATA[BPH MIGAS]]></category>
		<category><![CDATA[Distribusi BBM]]></category>
		<category><![CDATA[DPR RI]]></category>
		<category><![CDATA[energi nasional.]]></category>
		<category><![CDATA[Ketahanan Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Komisi XII DPR RI]]></category>
		<category><![CDATA[Koordinasi Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Lonjakan Permintaan BBM]]></category>
		<category><![CDATA[Migas Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Muhammad Rohid]]></category>
		<category><![CDATA[Pasokan BBM]]></category>
		<category><![CDATA[Pekanbaru]]></category>
		<category><![CDATA[Pelayanan SPBU]]></category>
		<category><![CDATA[Pemerintah Daerah]]></category>
		<category><![CDATA[pengawasan BBM]]></category>
		<category><![CDATA[Penyaluran BBM]]></category>
		<category><![CDATA[Pertamina Patra Niaga]]></category>
		<category><![CDATA[Riau]]></category>
		<category><![CDATA[SPBU]]></category>
		<category><![CDATA[Stabilitas Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Stok BBM]]></category>
		<category><![CDATA[Sumbagut]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infomigas.id/?p=7461</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoMigas.id-Pekanbaru &#124; Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) bersama Anggota DPR RI Komisi XII dari Daerah Pemilihan Riau I, Muhammad Rohid, serta Anggota Komite BPH Migas melakukan peninjauan langsung ke sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah Riau. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya bersama dalam menjaga kelancaran distribusi Bahan Bakar [&#8230;]</p>
<p>Artikel <a href="https://infomigas.id/saat-permintaan-bbm-naik-pertamina-dan-dpr-ri-gerak-cepat-sidak-spbu/">Saat Permintaan BBM Naik, Pertamina dan DPR RI Gerak Cepat Sidak SPBU</a> pertama kali tampil pada <a href="https://infomigas.id">Info Migas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BBM Subsidi Krisis di Riau, Edy Natar: Pernyataan Pertamina Tak Sesuai Fakta</title>
		<link>https://infomigas.id/bbm-subsidi-krisis-di-riau-edy-natar-pernyataan-pertamina-tak-sesuai-fakta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2026 11:10:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MINYAK]]></category>
		<category><![CDATA[Antrean BBM]]></category>
		<category><![CDATA[BBM Langka]]></category>
		<category><![CDATA[BBM Subsidi]]></category>
		<category><![CDATA[Distribusi BBM]]></category>
		<category><![CDATA[Edy Natar Nasution]]></category>
		<category><![CDATA[energi nasional.]]></category>
		<category><![CDATA[Hilir Migas]]></category>
		<category><![CDATA[HULU MIGAS]]></category>
		<category><![CDATA[Kebijakan Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Kelangkaan BBM]]></category>
		<category><![CDATA[Krisis bbm]]></category>
		<category><![CDATA[Migas Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Panic Buying]]></category>
		<category><![CDATA[Pekanbaru]]></category>
		<category><![CDATA[Pemprov Riau]]></category>
		<category><![CDATA[Pengawasan Distribusi]]></category>
		<category><![CDATA[Penimbunan BBM]]></category>
		<category><![CDATA[Pertalite]]></category>
		<category><![CDATA[Pertamina]]></category>
		<category><![CDATA[Pertamina Hulu Rokan]]></category>
		<category><![CDATA[Pertamina Patra Niaga]]></category>
		<category><![CDATA[PHR]]></category>
		<category><![CDATA[Polda Riau]]></category>
		<category><![CDATA[Riau]]></category>
		<category><![CDATA[solar subsidi]]></category>
		<category><![CDATA[SPBU]]></category>
		<category><![CDATA[Stok BBM]]></category>
		<category><![CDATA[Tokoh Riau]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infomigas.id/?p=7455</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoMigas.id – Pekanbaru &#124; Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis pertalite di Kota Pekanbaru menarik perhatian tokoh masyarakat Riau, Brigjen TNI (Purn) Edy Natar Nasution. Ia meminta PT Pertamina Patra Niaga dan Pemerintah Provinsi Riau tidak menyampaikan pernyataan yang bertentangan dengan kondisi di lapangan. Menurut Edy, antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU menjadi bukti nyata [&#8230;]</p>
<p>Artikel <a href="https://infomigas.id/bbm-subsidi-krisis-di-riau-edy-natar-pernyataan-pertamina-tak-sesuai-fakta/">BBM Subsidi Krisis di Riau, Edy Natar: Pernyataan Pertamina Tak Sesuai Fakta</a> pertama kali tampil pada <a href="https://infomigas.id">Info Migas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sidak SPBU di Pekanbaru! Pertamina Jamin BBM Aman, Ini Strateginya</title>
		<link>https://infomigas.id/sidak-spbu-di-pekanbaru-pertamina-jamin-bbm-aman-ini-strateginya/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 16:37:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PERISTIWA]]></category>
		<category><![CDATA[bbm aman]]></category>
		<category><![CDATA[Distribusi BBM]]></category>
		<category><![CDATA[Energi Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Hiswana Migas]]></category>
		<category><![CDATA[Ketahanan Energi]]></category>
		<category><![CDATA[konsumsi bbm meningkat]]></category>
		<category><![CDATA[logistik energi]]></category>
		<category><![CDATA[mobil tangki pertamina]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring distribusi bbm]]></category>
		<category><![CDATA[Panic Buying BBM]]></category>
		<category><![CDATA[Pasokan Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Pekanbaru]]></category>
		<category><![CDATA[pemerintah provinsi riau]]></category>
		<category><![CDATA[pengawasan BBM]]></category>
		<category><![CDATA[Pertamina Patra Niaga]]></category>
		<category><![CDATA[Riau]]></category>
		<category><![CDATA[sektor hilir migas]]></category>
		<category><![CDATA[Sidak SPBU]]></category>
		<category><![CDATA[spbu 24 jam]]></category>
		<category><![CDATA[Stok BBM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infomigas.id/?p=7450</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoMigas.id-Pekanbaru &#124; Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) bersama Pemerintah Provinsi Riau dan sejumlah pemangku kepentingan melakukan peninjauan ke beberapa SPBU di Kota Pekanbaru, yakni SPBU 14.282.668 Harapan Raya dan SPBU 14.281.618 Nangka. Kegiatan ini turut dihadiri Abdullah selaku Ketua Panitia Khusus (Pansus) Optimalisasi Pendapatan Daerah DPRD Provinsi Riau, Dinas Perindustrian dan Perdagangan [&#8230;]</p>
<p>Artikel <a href="https://infomigas.id/sidak-spbu-di-pekanbaru-pertamina-jamin-bbm-aman-ini-strateginya/">Sidak SPBU di Pekanbaru! Pertamina Jamin BBM Aman, Ini Strateginya</a> pertama kali tampil pada <a href="https://infomigas.id">Info Migas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Langsung Cek Lapangan, Komisaris Pertamina Pastikan BBM Aman untuk Masyarakat</title>
		<link>https://infomigas.id/langsung-cek-lapangan-komisaris-pertamina-pastikan-bbm-aman-untuk-masyarakat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 17:36:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PERISTIWA]]></category>
		<category><![CDATA[Basuki Santoso]]></category>
		<category><![CDATA[Dewan Komisaris Pertamina]]></category>
		<category><![CDATA[Distribusi BBM]]></category>
		<category><![CDATA[energi nasional.]]></category>
		<category><![CDATA[FT Sei Siak]]></category>
		<category><![CDATA[Fuel Terminal Sei Siak]]></category>
		<category><![CDATA[GCG Pertamina]]></category>
		<category><![CDATA[Good Corporate Governance]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Ketahanan Energi]]></category>
		<category><![CDATA[komisaris Utama Pertamina]]></category>
		<category><![CDATA[Logistik BBM]]></category>
		<category><![CDATA[Management Walkthrough]]></category>
		<category><![CDATA[MWT Pertamina]]></category>
		<category><![CDATA[operasional BBM]]></category>
		<category><![CDATA[Pekanbaru]]></category>
		<category><![CDATA[pengawasan energi]]></category>
		<category><![CDATA[Pertamina Patra Niaga]]></category>
		<category><![CDATA[Pertamina Sumbagut]]></category>
		<category><![CDATA[Riau]]></category>
		<category><![CDATA[Sabar Yudo Suroso]]></category>
		<category><![CDATA[sektor migas Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Sumbagut]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infomigas.id/?p=7405</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoMigas.id &#8211; Pekanbaru &#124; Pertamina Patra Niaga melalui Fuel Terminal (FT) Sei Siak menerima kunjungan kerja Komisaris Utama bersama jajaran Dewan Komisaris dalam agenda Management Walkthrough (MWT) pada Selasa (21/4). Kegiatan ini dilakukan sebagai bagian dari penguatan fungsi pengawasan sekaligus memastikan operasional distribusi energi berjalan dengan baik di wilayah Sumbagut. Dalam kegiatan tersebut, jajaran Dewan [&#8230;]</p>
<p>Artikel <a href="https://infomigas.id/langsung-cek-lapangan-komisaris-pertamina-pastikan-bbm-aman-untuk-masyarakat/">Langsung Cek Lapangan, Komisaris Pertamina Pastikan BBM Aman untuk Masyarakat</a> pertama kali tampil pada <a href="https://infomigas.id">Info Migas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kartini Masa Kini di SPBU, Operator Berkebaya, Pelanggan Dapat Kejutan</title>
		<link>https://infomigas.id/kartini-masa-kini-di-spbu-operator-berkebaya-pelanggan-dapat-kejutan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 13:32:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PERISTIWA]]></category>
		<category><![CDATA[Aceh]]></category>
		<category><![CDATA[budaya nusantara]]></category>
		<category><![CDATA[CSR PERTAMINA]]></category>
		<category><![CDATA[emansipasi wanita]]></category>
		<category><![CDATA[energi nasional.]]></category>
		<category><![CDATA[Hari Kartini]]></category>
		<category><![CDATA[kebaya]]></category>
		<category><![CDATA[Kepulauan Riau]]></category>
		<category><![CDATA[Layanan Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Medan]]></category>
		<category><![CDATA[Operator SPBU]]></category>
		<category><![CDATA[Padang]]></category>
		<category><![CDATA[pelanggan SPBU]]></category>
		<category><![CDATA[perempuan]]></category>
		<category><![CDATA[Pertamina Patra Niaga]]></category>
		<category><![CDATA[Riau]]></category>
		<category><![CDATA[SPBU]]></category>
		<category><![CDATA[Sumbagut]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infomigas.id/?p=7400</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoMigas.id &#8211; Medan &#124; Dalam rangka memperingati Hari Kartini, Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) menghadirkan suasana berbeda di sejumlah SPBU dengan menghadirkan para operator yang mengenakan kebaya dan kain nusantara saat bertugas, sebagai bentuk penghormatan terhadap semangat emansipasi perempuan sekaligus upaya mengangkat nilai budaya lokal di ruang publik. Kegiatan ini dilaksanakan secara [&#8230;]</p>
<p>Artikel <a href="https://infomigas.id/kartini-masa-kini-di-spbu-operator-berkebaya-pelanggan-dapat-kejutan/">Kartini Masa Kini di SPBU, Operator Berkebaya, Pelanggan Dapat Kejutan</a> pertama kali tampil pada <a href="https://infomigas.id">Info Migas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mobilitas Tinggi Pasca Lebaran, Pertamina Jamin Energi Tetap Lancar</title>
		<link>https://infomigas.id/mobilitas-tinggi-pasca-lebaran-pertamina-jamin-energi-tetap-lancar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 14:25:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PERISTIWA]]></category>
		<category><![CDATA[Aceh]]></category>
		<category><![CDATA[Arus Balik Lebaran]]></category>
		<category><![CDATA[BBM]]></category>
		<category><![CDATA[Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Idulfitri 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Industri]]></category>
		<category><![CDATA[Kelistrikan]]></category>
		<category><![CDATA[Kepulauan Riau]]></category>
		<category><![CDATA[Kereta Api]]></category>
		<category><![CDATA[Ketahanan Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Konsumsi BBM]]></category>
		<category><![CDATA[LPG]]></category>
		<category><![CDATA[Pertamina Patra Niaga]]></category>
		<category><![CDATA[Riau]]></category>
		<category><![CDATA[Satgas Ramadan PERTAMINA]]></category>
		<category><![CDATA[Sumatera Barat]]></category>
		<category><![CDATA[Sumatera Utara]]></category>
		<category><![CDATA[Sumbagut]]></category>
		<category><![CDATA[Transportasi Laut]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infomigas.id/?p=7219</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoMigas.id &#8211; Medan &#124; Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) memastikan pasokan energi tetap terjaga dengan baik pasca perayaan Idulfitri 2026. Kebutuhan BBM berbagai sektor strategis seperti transportasi laut, kelistrikan, dan sektor industri lainnya hingga saat ini berjalan lancar. Kondisi tengah berlangsungnya arus balik di sejumlah wilayah, kebutuhan BBM untuk operasional transportasi penumpang [&#8230;]</p>
<p>Artikel <a href="https://infomigas.id/mobilitas-tinggi-pasca-lebaran-pertamina-jamin-energi-tetap-lancar/">Mobilitas Tinggi Pasca Lebaran, Pertamina Jamin Energi Tetap Lancar</a> pertama kali tampil pada <a href="https://infomigas.id">Info Migas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Menyala, Pertamina Siagakan Layanan Antar BBM dan LPG Langsung ke Lokasi</title>
		<link>https://infomigas.id/menyala-pertamina-siagakan-layanan-antar-bbm-dan-lpg-langsung-ke-lokasi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 13:12:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PERISTIWA]]></category>
		<category><![CDATA[BBM]]></category>
		<category><![CDATA[Distribusi Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Fuel Terminal]]></category>
		<category><![CDATA[Idulfitri 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Jalur Lintas Sumatera]]></category>
		<category><![CDATA[Kepulauan Riau]]></category>
		<category><![CDATA[Ketahanan Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Layanan Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Migas LPG Non Subsidi]]></category>
		<category><![CDATA[Mudik Lebaran]]></category>
		<category><![CDATA[Pasokan Energi]]></category>
		<category><![CDATA[PDS BBM]]></category>
		<category><![CDATA[PDS LPG]]></category>
		<category><![CDATA[Pertamina Delivery Service]]></category>
		<category><![CDATA[Pertamina Patra Niaga]]></category>
		<category><![CDATA[Pertamina Sumbagut]]></category>
		<category><![CDATA[Riau]]></category>
		<category><![CDATA[Satgas Ramadan Idulfitri]]></category>
		<category><![CDATA[Sumatera Barat]]></category>
		<category><![CDATA[Sumatera Utara]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infomigas.id/?p=7197</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoMigas.id &#8211; Medan &#124; Untuk mendukung mobilitas masyarakat selama Idulfitri 2026, Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) menghadirkan sejumlah layanan tambahan, seperti layanan Pertamina Delivery Service (PDS) BBM dan outlet PDS LPG di sejumlah wilayah prioritas. Layanan ini disiagakan di wilayah Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, hingga Kepulauan Riau, dengan fokus pada jalur [&#8230;]</p>
<p>Artikel <a href="https://infomigas.id/menyala-pertamina-siagakan-layanan-antar-bbm-dan-lpg-langsung-ke-lokasi/">Menyala, Pertamina Siagakan Layanan Antar BBM dan LPG Langsung ke Lokasi</a> pertama kali tampil pada <a href="https://infomigas.id">Info Migas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
