<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>sektor hilir migas Arsip - Info Migas</title>
	<atom:link href="https://infomigas.id/tag/sektor-hilir-migas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Mencermati Dunia dengan Inspirasi Kehidupan</description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 May 2026 09:03:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://infomigas.id/wp-content/uploads/2024/10/66fe435744cfc-150x150.png</url>
	<title>sektor hilir migas Arsip - Info Migas</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Langkah Strategis Pertamina di Sumut: Gandeng Kejati untuk Jaga Distribusi Energi</title>
		<link>https://infomigas.id/langkah-strategis-pertamina-di-sumut-gandeng-kejati-untuk-jaga-distribusi-energi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2026 09:00:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PERISTIWA]]></category>
		<category><![CDATA[Distribusi BBM]]></category>
		<category><![CDATA[Distribusi Energi]]></category>
		<category><![CDATA[energi nasional.]]></category>
		<category><![CDATA[Good Corporate Governance]]></category>
		<category><![CDATA[Hari Purnomo]]></category>
		<category><![CDATA[Infomigas]]></category>
		<category><![CDATA[Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara]]></category>
		<category><![CDATA[Kejati Sumut]]></category>
		<category><![CDATA[kepatuhan regulasi]]></category>
		<category><![CDATA[Ketahanan Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Migas Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Muhibuddin]]></category>
		<category><![CDATA[operasional energi]]></category>
		<category><![CDATA[penguatan tata kelola]]></category>
		<category><![CDATA[Pertamina Patra Niaga]]></category>
		<category><![CDATA[pertamina regional sumbagut]]></category>
		<category><![CDATA[Pertamina Sumbagut]]></category>
		<category><![CDATA[sektor hilir migas]]></category>
		<category><![CDATA[sinergi stakeholder]]></category>
		<category><![CDATA[Sunardi]]></category>
		<category><![CDATA[tata kelola perusahaan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infomigas.id/?p=7489</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoMigas.id &#8211; Medan &#124; Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) melakukan audiensi dan koordinasi dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sebagai bagian dari upaya memperkuat sinergi lintas sektor dalam mendukung tata kelola perusahaan yang baik serta kelancaran distribusi energi di wilayah Sumatera Utara dan sekitarnya. Kunjungan tersebut dipimpin langsung oleh Direktur Optimasi Hilir dan [&#8230;]</p>
<p>Artikel <a href="https://infomigas.id/langkah-strategis-pertamina-di-sumut-gandeng-kejati-untuk-jaga-distribusi-energi/">Langkah Strategis Pertamina di Sumut: Gandeng Kejati untuk Jaga Distribusi Energi</a> pertama kali tampil pada <a href="https://infomigas.id">Info Migas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sidak SPBU di Pekanbaru! Pertamina Jamin BBM Aman, Ini Strateginya</title>
		<link>https://infomigas.id/sidak-spbu-di-pekanbaru-pertamina-jamin-bbm-aman-ini-strateginya/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 16:37:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PERISTIWA]]></category>
		<category><![CDATA[bbm aman]]></category>
		<category><![CDATA[Distribusi BBM]]></category>
		<category><![CDATA[Energi Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Hiswana Migas]]></category>
		<category><![CDATA[Ketahanan Energi]]></category>
		<category><![CDATA[konsumsi bbm meningkat]]></category>
		<category><![CDATA[logistik energi]]></category>
		<category><![CDATA[mobil tangki pertamina]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring distribusi bbm]]></category>
		<category><![CDATA[Panic Buying BBM]]></category>
		<category><![CDATA[Pasokan Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Pekanbaru]]></category>
		<category><![CDATA[pemerintah provinsi riau]]></category>
		<category><![CDATA[pengawasan BBM]]></category>
		<category><![CDATA[Pertamina Patra Niaga]]></category>
		<category><![CDATA[Riau]]></category>
		<category><![CDATA[sektor hilir migas]]></category>
		<category><![CDATA[Sidak SPBU]]></category>
		<category><![CDATA[spbu 24 jam]]></category>
		<category><![CDATA[Stok BBM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infomigas.id/?p=7450</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoMigas.id-Pekanbaru &#124; Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) bersama Pemerintah Provinsi Riau dan sejumlah pemangku kepentingan melakukan peninjauan ke beberapa SPBU di Kota Pekanbaru, yakni SPBU 14.282.668 Harapan Raya dan SPBU 14.281.618 Nangka. Kegiatan ini turut dihadiri Abdullah selaku Ketua Panitia Khusus (Pansus) Optimalisasi Pendapatan Daerah DPRD Provinsi Riau, Dinas Perindustrian dan Perdagangan [&#8230;]</p>
<p>Artikel <a href="https://infomigas.id/sidak-spbu-di-pekanbaru-pertamina-jamin-bbm-aman-ini-strateginya/">Sidak SPBU di Pekanbaru! Pertamina Jamin BBM Aman, Ini Strateginya</a> pertama kali tampil pada <a href="https://infomigas.id">Info Migas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pertamina Naikkan Harga BBM,Ini Daftar Terbarunya</title>
		<link>https://infomigas.id/pertamina-naikkan-harga-bbmini-daftar-terbarunya/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 16:24:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PERISTIWA]]></category>
		<category><![CDATA[BBM Nonsubsidi]]></category>
		<category><![CDATA[Dexlite]]></category>
		<category><![CDATA[Distribusi BBM]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Energi Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Harga BBM Naik]]></category>
		<category><![CDATA[Harga BBM terbaru]]></category>
		<category><![CDATA[harga energi]]></category>
		<category><![CDATA[Harga minyak dunia]]></category>
		<category><![CDATA[Industri Migas]]></category>
		<category><![CDATA[inflasi energi]]></category>
		<category><![CDATA[kebijakan BBM]]></category>
		<category><![CDATA[minyak dan gas]]></category>
		<category><![CDATA[pertamax turbo]]></category>
		<category><![CDATA[Pertamina Dex]]></category>
		<category><![CDATA[Pertamina Patra Niaga]]></category>
		<category><![CDATA[sektor hilir migas]]></category>
		<category><![CDATA[SPBU Pertamina]]></category>
		<category><![CDATA[subsidi energi]]></category>
		<category><![CDATA[update bbm 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infomigas.id/?p=7447</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoMigas.id &#124; Harga bahan bakar minyak (BBM) kembali mengalami penyesuaian dan resmi naik mulai Senin, 4 Mei 2026. Kenaikan ini terjadi pada sejumlah jenis BBM nonsubsidi di SPBU Pertamina, khususnya Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex. Berdasarkan data dari laman resmi Pertamina Patra Niaga, harga Pertamax Turbo tercatat mengalami kenaikan bervariasi sekitar Rp 450 hingga [&#8230;]</p>
<p>Artikel <a href="https://infomigas.id/pertamina-naikkan-harga-bbmini-daftar-terbarunya/">Pertamina Naikkan Harga BBM,Ini Daftar Terbarunya</a> pertama kali tampil pada <a href="https://infomigas.id">Info Migas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
