<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sidak SPBU Arsip - Info Migas</title>
	<atom:link href="https://infomigas.id/tag/sidak-spbu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Mencermati Dunia dengan Inspirasi Kehidupan</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 May 2026 16:37:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://infomigas.id/wp-content/uploads/2024/10/66fe435744cfc-150x150.png</url>
	<title>Sidak SPBU Arsip - Info Migas</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Sidak SPBU di Pekanbaru! Pertamina Jamin BBM Aman, Ini Strateginya</title>
		<link>https://infomigas.id/sidak-spbu-di-pekanbaru-pertamina-jamin-bbm-aman-ini-strateginya/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 16:37:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PERISTIWA]]></category>
		<category><![CDATA[bbm aman]]></category>
		<category><![CDATA[Distribusi BBM]]></category>
		<category><![CDATA[Energi Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Hiswana Migas]]></category>
		<category><![CDATA[Ketahanan Energi]]></category>
		<category><![CDATA[konsumsi bbm meningkat]]></category>
		<category><![CDATA[logistik energi]]></category>
		<category><![CDATA[mobil tangki pertamina]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring distribusi bbm]]></category>
		<category><![CDATA[Panic Buying BBM]]></category>
		<category><![CDATA[Pasokan Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Pekanbaru]]></category>
		<category><![CDATA[pemerintah provinsi riau]]></category>
		<category><![CDATA[pengawasan BBM]]></category>
		<category><![CDATA[Pertamina Patra Niaga]]></category>
		<category><![CDATA[Riau]]></category>
		<category><![CDATA[sektor hilir migas]]></category>
		<category><![CDATA[Sidak SPBU]]></category>
		<category><![CDATA[spbu 24 jam]]></category>
		<category><![CDATA[Stok BBM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infomigas.id/?p=7450</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoMigas.id-Pekanbaru &#124; Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) bersama Pemerintah Provinsi Riau dan sejumlah pemangku kepentingan melakukan peninjauan ke beberapa SPBU di Kota Pekanbaru, yakni SPBU 14.282.668 Harapan Raya dan SPBU 14.281.618 Nangka. Kegiatan ini turut dihadiri Abdullah selaku Ketua Panitia Khusus (Pansus) Optimalisasi Pendapatan Daerah DPRD Provinsi Riau, Dinas Perindustrian dan Perdagangan [&#8230;]</p>
<p>Artikel <a href="https://infomigas.id/sidak-spbu-di-pekanbaru-pertamina-jamin-bbm-aman-ini-strateginya/">Sidak SPBU di Pekanbaru! Pertamina Jamin BBM Aman, Ini Strateginya</a> pertama kali tampil pada <a href="https://infomigas.id">Info Migas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pertamina dan BPH Migas Turun Langsung, Kondisi BBM di SPBU Sumbar Jadi Sorotan</title>
		<link>https://infomigas.id/pertamina-dan-bph-migas-turun-langsung-kondisi-bbm-di-spbu-sumbar-jadi-sorotan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2026 06:46:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CSR]]></category>
		<category><![CDATA[PERISTIWA]]></category>
		<category><![CDATA[BBM Subsidi]]></category>
		<category><![CDATA[BPH MIGAS]]></category>
		<category><![CDATA[digitalisasi SPBU]]></category>
		<category><![CDATA[Distribusi BBM]]></category>
		<category><![CDATA[JBKP]]></category>
		<category><![CDATA[JBT]]></category>
		<category><![CDATA[Ketahanan Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Layanan Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Migas]]></category>
		<category><![CDATA[Migas Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[pengawasan BBM]]></category>
		<category><![CDATA[Pertamina Patra Niaga]]></category>
		<category><![CDATA[Sidak SPBU]]></category>
		<category><![CDATA[SPBU Sumatera Barat]]></category>
		<category><![CDATA[Stok BBM Aman]]></category>
		<category><![CDATA[uji tera BBM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infomigas.id/?p=7393</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoMigas.id &#8211; Padang &#124; Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) bersama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) melakukan kunjungan ke sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Sumatera Barat. Kegiatan ini dilakukan sebagai tindak lanjut dalam memastikan kesesuaian penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM), khususnya untuk jenis BBM tertentu (JBT) [&#8230;]</p>
<p>Artikel <a href="https://infomigas.id/pertamina-dan-bph-migas-turun-langsung-kondisi-bbm-di-spbu-sumbar-jadi-sorotan/">Pertamina dan BPH Migas Turun Langsung, Kondisi BBM di SPBU Sumbar Jadi Sorotan</a> pertama kali tampil pada <a href="https://infomigas.id">Info Migas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Solar Subsidi untuk Rakyat, Kok Perusahaan Besar Ikut Nikmati? Ini Temuannya…</title>
		<link>https://infomigas.id/solar-subsidi-untuk-rakyat-kok-perusahaan-besar-ikut-nikmati-ini-temuannya/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2025 13:15:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HUKUM]]></category>
		<category><![CDATA[Alfamart]]></category>
		<category><![CDATA[BBM Subdisi]]></category>
		<category><![CDATA[Kecurangan SPBU]]></category>
		<category><![CDATA[Lampung]]></category>
		<category><![CDATA[Minyak]]></category>
		<category><![CDATA[Minyakl Solar Subsidi]]></category>
		<category><![CDATA[Penyimpangan BBM Subsdidi]]></category>
		<category><![CDATA[Sidak SPBU]]></category>
		<category><![CDATA[Solar Subsidi dijual Untuk Perusahaan Besar]]></category>
		<category><![CDATA[SPBU Curang]]></category>
		<category><![CDATA[SPBU Nakal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infomigas.id/?p=5955</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoMigas.id &#8211; Lampung &#124; Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara, Hendri, melakukan inspeksi mendadak (sidak) didua SPBU, yaitu SPBU 24.345.82 dan SPBU 24.234.19. Sidak ini dilakukan menyusul adanya laporan masyarakat atas dugaan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar kepada kendaraan milik perusahaan ritel modern Alfamart dan Perusahaan Sinar Pematang Mulia [&#8230;]</p>
<p>Artikel <a href="https://infomigas.id/solar-subsidi-untuk-rakyat-kok-perusahaan-besar-ikut-nikmati-ini-temuannya/">Solar Subsidi untuk Rakyat, Kok Perusahaan Besar Ikut Nikmati? Ini Temuannya…</a> pertama kali tampil pada <a href="https://infomigas.id">Info Migas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
