<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>spbu 24 jam Arsip - Info Migas</title>
	<atom:link href="https://infomigas.id/tag/spbu-24-jam/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Mencermati Dunia dengan Inspirasi Kehidupan</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 May 2026 16:37:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://infomigas.id/wp-content/uploads/2024/10/66fe435744cfc-150x150.png</url>
	<title>spbu 24 jam Arsip - Info Migas</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Sidak SPBU di Pekanbaru! Pertamina Jamin BBM Aman, Ini Strateginya</title>
		<link>https://infomigas.id/sidak-spbu-di-pekanbaru-pertamina-jamin-bbm-aman-ini-strateginya/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 16:37:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PERISTIWA]]></category>
		<category><![CDATA[bbm aman]]></category>
		<category><![CDATA[Distribusi BBM]]></category>
		<category><![CDATA[Energi Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Hiswana Migas]]></category>
		<category><![CDATA[Ketahanan Energi]]></category>
		<category><![CDATA[konsumsi bbm meningkat]]></category>
		<category><![CDATA[logistik energi]]></category>
		<category><![CDATA[mobil tangki pertamina]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring distribusi bbm]]></category>
		<category><![CDATA[Panic Buying BBM]]></category>
		<category><![CDATA[Pasokan Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Pekanbaru]]></category>
		<category><![CDATA[pemerintah provinsi riau]]></category>
		<category><![CDATA[pengawasan BBM]]></category>
		<category><![CDATA[Pertamina Patra Niaga]]></category>
		<category><![CDATA[Riau]]></category>
		<category><![CDATA[sektor hilir migas]]></category>
		<category><![CDATA[Sidak SPBU]]></category>
		<category><![CDATA[spbu 24 jam]]></category>
		<category><![CDATA[Stok BBM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infomigas.id/?p=7450</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoMigas.id-Pekanbaru &#124; Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) bersama Pemerintah Provinsi Riau dan sejumlah pemangku kepentingan melakukan peninjauan ke beberapa SPBU di Kota Pekanbaru, yakni SPBU 14.282.668 Harapan Raya dan SPBU 14.281.618 Nangka. Kegiatan ini turut dihadiri Abdullah selaku Ketua Panitia Khusus (Pansus) Optimalisasi Pendapatan Daerah DPRD Provinsi Riau, Dinas Perindustrian dan Perdagangan [&#8230;]</p>
<p>Artikel <a href="https://infomigas.id/sidak-spbu-di-pekanbaru-pertamina-jamin-bbm-aman-ini-strateginya/">Sidak SPBU di Pekanbaru! Pertamina Jamin BBM Aman, Ini Strateginya</a> pertama kali tampil pada <a href="https://infomigas.id">Info Migas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
