<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stabilitas Energi Arsip - Info Migas</title>
	<atom:link href="https://infomigas.id/tag/stabilitas-energi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Mencermati Dunia dengan Inspirasi Kehidupan</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 May 2026 15:21:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://infomigas.id/wp-content/uploads/2024/10/66fe435744cfc-150x150.png</url>
	<title>Stabilitas Energi Arsip - Info Migas</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Saat Permintaan BBM Naik, Pertamina dan DPR RI Gerak Cepat Sidak SPBU</title>
		<link>https://infomigas.id/saat-permintaan-bbm-naik-pertamina-dan-dpr-ri-gerak-cepat-sidak-spbu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 15:21:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PERISTIWA]]></category>
		<category><![CDATA[Aparat Penegak Hukum]]></category>
		<category><![CDATA[Armada Tangki]]></category>
		<category><![CDATA[BBM Riau]]></category>
		<category><![CDATA[BPH MIGAS]]></category>
		<category><![CDATA[Distribusi BBM]]></category>
		<category><![CDATA[DPR RI]]></category>
		<category><![CDATA[energi nasional.]]></category>
		<category><![CDATA[Ketahanan Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Komisi XII DPR RI]]></category>
		<category><![CDATA[Koordinasi Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Lonjakan Permintaan BBM]]></category>
		<category><![CDATA[Migas Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Muhammad Rohid]]></category>
		<category><![CDATA[Pasokan BBM]]></category>
		<category><![CDATA[Pekanbaru]]></category>
		<category><![CDATA[Pelayanan SPBU]]></category>
		<category><![CDATA[Pemerintah Daerah]]></category>
		<category><![CDATA[pengawasan BBM]]></category>
		<category><![CDATA[Penyaluran BBM]]></category>
		<category><![CDATA[Pertamina Patra Niaga]]></category>
		<category><![CDATA[Riau]]></category>
		<category><![CDATA[SPBU]]></category>
		<category><![CDATA[Stabilitas Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Stok BBM]]></category>
		<category><![CDATA[Sumbagut]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infomigas.id/?p=7461</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoMigas.id-Pekanbaru &#124; Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) bersama Anggota DPR RI Komisi XII dari Daerah Pemilihan Riau I, Muhammad Rohid, serta Anggota Komite BPH Migas melakukan peninjauan langsung ke sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah Riau. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya bersama dalam menjaga kelancaran distribusi Bahan Bakar [&#8230;]</p>
<p>Artikel <a href="https://infomigas.id/saat-permintaan-bbm-naik-pertamina-dan-dpr-ri-gerak-cepat-sidak-spbu/">Saat Permintaan BBM Naik, Pertamina dan DPR RI Gerak Cepat Sidak SPBU</a> pertama kali tampil pada <a href="https://infomigas.id">Info Migas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fakta Terbaru! BBM Tidak Naik, Ini Penjelasan Resmi Pertamina</title>
		<link>https://infomigas.id/fakta-terbaru-bbm-tidak-naik-ini-penjelasan-resmi-pertamina/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 11:17:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MINYAK]]></category>
		<category><![CDATA[BBM]]></category>
		<category><![CDATA[BBM April 2026]]></category>
		<category><![CDATA[BBM Non Subsidi]]></category>
		<category><![CDATA[BBM Tidak Naik]]></category>
		<category><![CDATA[Distribusi BBM]]></category>
		<category><![CDATA[energi nasional.]]></category>
		<category><![CDATA[Harga BBM]]></category>
		<category><![CDATA[Infomigas]]></category>
		<category><![CDATA[Konsumsi Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Panic Buying]]></category>
		<category><![CDATA[Pasokan Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Pertamina]]></category>
		<category><![CDATA[Pertamina Patra Niaga]]></category>
		<category><![CDATA[Stabilitas Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Subsidi BBM]]></category>
		<category><![CDATA[Sumatera Bagian Utara]]></category>
		<category><![CDATA[Sumbagut]]></category>
		<category><![CDATA[Terminal BBM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infomigas.id/?p=7278</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoMigas.id &#8211; Jakarta &#124; Pertamina melalui Pertamina Patra Niaga mengikuti arahan kebijakan Pemerintah, yaitu tidak adanya penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) per 1 April 2026, baik untuk BBM subsidi maupun non-subsidi, serta berkomitmen untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat. Sebagai badan usaha di sektor hilir energi, Pertamina Patra Niaga terus melakukan sejumlah langkah strategis [&#8230;]</p>
<p>Artikel <a href="https://infomigas.id/fakta-terbaru-bbm-tidak-naik-ini-penjelasan-resmi-pertamina/">Fakta Terbaru! BBM Tidak Naik, Ini Penjelasan Resmi Pertamina</a> pertama kali tampil pada <a href="https://infomigas.id">Info Migas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
