<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Subsidi BBM Arsip - Info Migas</title>
	<atom:link href="https://infomigas.id/tag/subsidi-bbm/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Mencermati Dunia dengan Inspirasi Kehidupan</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Jun 2026 06:54:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://infomigas.id/wp-content/uploads/2024/10/66fe435744cfc-150x150.png</url>
	<title>Subsidi BBM Arsip - Info Migas</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Mengapa BBM Malaysia Jauh Lebih Murah? Membongkar Mitos dan Fakta di Balik Harga Pertamax</title>
		<link>https://infomigas.id/mengapa-bbm-malaysia-jauh-lebih-murah-membongkar-mitos-dan-fakta-di-balik-harga-pertamax/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 06:54:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[OPINI]]></category>
		<category><![CDATA[Aceh Utara]]></category>
		<category><![CDATA[Anwar Ibrahim]]></category>
		<category><![CDATA[APBN]]></category>
		<category><![CDATA[BBM Non Subsidi]]></category>
		<category><![CDATA[Daya Beli Masyarakat]]></category>
		<category><![CDATA[Distribusi BBM]]></category>
		<category><![CDATA[Efisiensi Kilang]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi energi]]></category>
		<category><![CDATA[Energi dan Fiskal Indonesia.]]></category>
		<category><![CDATA[Energi Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Harga BBM]]></category>
		<category><![CDATA[Harga BBM Malaysia]]></category>
		<category><![CDATA[Harga Keekonomian BBM]]></category>
		<category><![CDATA[Harga Pertamax]]></category>
		<category><![CDATA[Industri Migas]]></category>
		<category><![CDATA[Kebijakan Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Kebijakan Fiskal]]></category>
		<category><![CDATA[Ketahanan energi Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[KILANG MINYAK]]></category>
		<category><![CDATA[Kompensasi BBM]]></category>
		<category><![CDATA[Konsumsi BBM Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Kurs Dollar AS]]></category>
		<category><![CDATA[Marzuki ST MT]]></category>
		<category><![CDATA[MOPS Singapore]]></category>
		<category><![CDATA[Nilai Tukar Rupiah]]></category>
		<category><![CDATA[Pajak BBM]]></category>
		<category><![CDATA[Pasar BBM Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[PBBKB]]></category>
		<category><![CDATA[Pemerhati Kebijakan Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Penguatan Dollar AS]]></category>
		<category><![CDATA[Pertalite]]></category>
		<category><![CDATA[Pertamax]]></category>
		<category><![CDATA[Pertamina Patra Niaga]]></category>
		<category><![CDATA[PPN BBM]]></category>
		<category><![CDATA[Refinery Margin]]></category>
		<category><![CDATA[Reformasi Subsidi Energi]]></category>
		<category><![CDATA[RON 95 Malaysia]]></category>
		<category><![CDATA[Skk migas]]></category>
		<category><![CDATA[Subsidi BBM]]></category>
		<category><![CDATA[subsidi energi]]></category>
		<category><![CDATA[Transportasi dan Emisi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infomigas.id/?p=7683</guid>

					<description><![CDATA[<p>​Opini: Ir. Marzuki,S.T.,MT ​InfoMigas.id &#124;Apresiasi keperkasaan dollar AS terhadap mata uang regional yang menembus level Rp17.901 per dollar AS sepanjang pekan ini langsung memberikan tekanan berat pada pos biaya energi domestik. Kebijakan para pelaku instrumen hulu dan hilir migas dalam menyesuaikan harga BBM non-subsidi per Juni 2026 kembali memantik perdebatan komparatif yang krusial: mengapa struktur [&#8230;]</p>
<p>Artikel <a href="https://infomigas.id/mengapa-bbm-malaysia-jauh-lebih-murah-membongkar-mitos-dan-fakta-di-balik-harga-pertamax/">Mengapa BBM Malaysia Jauh Lebih Murah? Membongkar Mitos dan Fakta di Balik Harga Pertamax</a> pertama kali tampil pada <a href="https://infomigas.id">Info Migas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Harga Minyak Naik, Subsidi RI Meledak hingga 266% Dalam Tiga Bulan</title>
		<link>https://infomigas.id/harga-minyak-naik-subsidi-ri-meledak-hingga-266-dalam-tiga-bulan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 15:56:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PERISTIWA]]></category>
		<category><![CDATA[APBN 2026]]></category>
		<category><![CDATA[BBM Subsidi]]></category>
		<category><![CDATA[Beban APBN]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[energi nasional.]]></category>
		<category><![CDATA[Geopolitik Global]]></category>
		<category><![CDATA[harga energi]]></category>
		<category><![CDATA[Harga minyak dunia]]></category>
		<category><![CDATA[ICP]]></category>
		<category><![CDATA[Kemenkeu]]></category>
		<category><![CDATA[Kementerian keuangan]]></category>
		<category><![CDATA[Kompensasi Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Kurs Rupiah]]></category>
		<category><![CDATA[LPG 3 Kg]]></category>
		<category><![CDATA[Migas]]></category>
		<category><![CDATA[Migas Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Nilai Tukar Rupiah]]></category>
		<category><![CDATA[Subsidi BBM]]></category>
		<category><![CDATA[Subsidi Listrik]]></category>
		<category><![CDATA[Subsidi LPG]]></category>
		<category><![CDATA[Volatilitas Energi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infomigas.id/?p=7468</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoMigas.id – Jakarta &#124; Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi subsidi dan kompensasi energi mencapai Rp118,7 triliun hingga akhir Maret 2026. Angka tersebut melonjak tajam sebesar 266,5% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Dalam laporan APBN KITA yang dikutip Rabu,4/5/2026, Kemenkeu menyebut lonjakan ini dipengaruhi oleh fluktuasi harga minyak mentah Indonesia (ICP), pelemahan nilai tukar rupiah, [&#8230;]</p>
<p>Artikel <a href="https://infomigas.id/harga-minyak-naik-subsidi-ri-meledak-hingga-266-dalam-tiga-bulan/">Harga Minyak Naik, Subsidi RI Meledak hingga 266% Dalam Tiga Bulan</a> pertama kali tampil pada <a href="https://infomigas.id">Info Migas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fakta Terbaru! BBM Tidak Naik, Ini Penjelasan Resmi Pertamina</title>
		<link>https://infomigas.id/fakta-terbaru-bbm-tidak-naik-ini-penjelasan-resmi-pertamina/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 11:17:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MINYAK]]></category>
		<category><![CDATA[BBM]]></category>
		<category><![CDATA[BBM April 2026]]></category>
		<category><![CDATA[BBM Non Subsidi]]></category>
		<category><![CDATA[BBM Tidak Naik]]></category>
		<category><![CDATA[Distribusi BBM]]></category>
		<category><![CDATA[energi nasional.]]></category>
		<category><![CDATA[Harga BBM]]></category>
		<category><![CDATA[Infomigas]]></category>
		<category><![CDATA[Konsumsi Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Panic Buying]]></category>
		<category><![CDATA[Pasokan Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Pertamina]]></category>
		<category><![CDATA[Pertamina Patra Niaga]]></category>
		<category><![CDATA[Stabilitas Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Subsidi BBM]]></category>
		<category><![CDATA[Sumatera Bagian Utara]]></category>
		<category><![CDATA[Sumbagut]]></category>
		<category><![CDATA[Terminal BBM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infomigas.id/?p=7278</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoMigas.id &#8211; Jakarta &#124; Pertamina melalui Pertamina Patra Niaga mengikuti arahan kebijakan Pemerintah, yaitu tidak adanya penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) per 1 April 2026, baik untuk BBM subsidi maupun non-subsidi, serta berkomitmen untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat. Sebagai badan usaha di sektor hilir energi, Pertamina Patra Niaga terus melakukan sejumlah langkah strategis [&#8230;]</p>
<p>Artikel <a href="https://infomigas.id/fakta-terbaru-bbm-tidak-naik-ini-penjelasan-resmi-pertamina/">Fakta Terbaru! BBM Tidak Naik, Ini Penjelasan Resmi Pertamina</a> pertama kali tampil pada <a href="https://infomigas.id">Info Migas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
