<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Geopolitik Energi Arsip - Info Migas</title>
	<atom:link href="https://infomigas.id/tag/geopolitik-energi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Mencermati Dunia dengan Inspirasi Kehidupan</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 May 2026 15:38:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://infomigas.id/wp-content/uploads/2024/10/66fe435744cfc-150x150.png</url>
	<title>Geopolitik Energi Arsip - Info Migas</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>OPEC Kehilangan Pemain Besar, UEA Pilih Jalan Sendiri</title>
		<link>https://infomigas.id/opec-kehilangan-pemain-besar-uea-pilih-jalan-sendiri/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 15:38:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PERISTIWA]]></category>
		<category><![CDATA[Angola]]></category>
		<category><![CDATA[Distribusi Minyak]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi energi]]></category>
		<category><![CDATA[Ekuador]]></category>
		<category><![CDATA[Energi Global]]></category>
		<category><![CDATA[Geopolitik Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Harga minyak]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Industri Migas]]></category>
		<category><![CDATA[Kartel Minyak]]></category>
		<category><![CDATA[Keluar dari OPEC]]></category>
		<category><![CDATA[Ketahanan Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Krisis Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Kuota OPEC]]></category>
		<category><![CDATA[LNG]]></category>
		<category><![CDATA[Migas]]></category>
		<category><![CDATA[Migas Dunia]]></category>
		<category><![CDATA[Minyak Dunia]]></category>
		<category><![CDATA[OPEC]]></category>
		<category><![CDATA[pasar energi global]]></category>
		<category><![CDATA[Permintaan Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Produksi Minyak]]></category>
		<category><![CDATA[Qatar]]></category>
		<category><![CDATA[Selat Hormuz]]></category>
		<category><![CDATA[Strategi Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Suplai Minyak]]></category>
		<category><![CDATA[Timur Tengah]]></category>
		<category><![CDATA[UEA]]></category>
		<category><![CDATA[Uni Emirat Arab]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infomigas.id/?p=7464</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoMigas.id &#124; Uni Emirat Arab (UEA) secara resmi keluar dari Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) per 1 Mei 2026. Hal ini mengakhiri keanggotaan panjang yang telah berlangsung sejak 1967. Keputusan ini diambil ditengah tengah ketegangan pasar energi global serta meningkatnya suhu geopolitik di kawasan Timur Tengah. Pemerintah UEA mengatakan langkah tersebut sebagai bagian dari strategi [&#8230;]</p>
<p>Artikel <a href="https://infomigas.id/opec-kehilangan-pemain-besar-uea-pilih-jalan-sendiri/">OPEC Kehilangan Pemain Besar, UEA Pilih Jalan Sendiri</a> pertama kali tampil pada <a href="https://infomigas.id">Info Migas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Krisis Iran Picu Pergeseran Energi Global, IEA: Era Dominasi Minyak Mulai Tergerus</title>
		<link>https://infomigas.id/krisis-iran-picu-pergeseran-energi-global-iea-era-dominasi-minyak-mulai-tergerus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 16:13:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PERISTIWA]]></category>
		<category><![CDATA[Brent crude]]></category>
		<category><![CDATA[elektrifikasi]]></category>
		<category><![CDATA[Energi Terbarukan]]></category>
		<category><![CDATA[Fatih Birol]]></category>
		<category><![CDATA[Geopolitik Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Goldman Sachs]]></category>
		<category><![CDATA[Harga minyak dunia]]></category>
		<category><![CDATA[IEA]]></category>
		<category><![CDATA[Industri Migas]]></category>
		<category><![CDATA[JPMorgan]]></category>
		<category><![CDATA[Keamanan Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Krisis Energi Global]]></category>
		<category><![CDATA[Oilprice.com]]></category>
		<category><![CDATA[pasar energi global]]></category>
		<category><![CDATA[pasokan minyak]]></category>
		<category><![CDATA[perang Iran]]></category>
		<category><![CDATA[produksi minyak Teluk]]></category>
		<category><![CDATA[Selat Hormuz]]></category>
		<category><![CDATA[tenaga nuklir]]></category>
		<category><![CDATA[Transisi Energi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infomigas.id/?p=7437</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoMigas.id &#124; Kepala International Energy Agency, Fatih Birol, menyatakan konflik Iran telah mengubah peta industri bahan bakar fosil secara permanen dan berpotensi mempercepat transisi menuju energi terbarukan, tenaga nuklir dan elektrifikasi global. Pernyataan tersebut disampaikan di tengah krisis minyak global yang mendorong harga minyak mentah acuan Brent crude oil diperdagangkan di atas 105 dolar AS [&#8230;]</p>
<p>Artikel <a href="https://infomigas.id/krisis-iran-picu-pergeseran-energi-global-iea-era-dominasi-minyak-mulai-tergerus/">Krisis Iran Picu Pergeseran Energi Global, IEA: Era Dominasi Minyak Mulai Tergerus</a> pertama kali tampil pada <a href="https://infomigas.id">Info Migas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tanker Pertamina Pride Berbendera Singapura, Strategi Efisiensi atau Risiko Kedaulatan?</title>
		<link>https://infomigas.id/tanker-pertamina-pride-berbendera-singapura-strategi-efisiensi-atau-risiko-kedaulatan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 04:55:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PERISTIWA]]></category>
		<category><![CDATA[armada nasional]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi maritim]]></category>
		<category><![CDATA[flag of convenience]]></category>
		<category><![CDATA[Geopolitik Energi]]></category>
		<category><![CDATA[industri maritim]]></category>
		<category><![CDATA[Migas]]></category>
		<category><![CDATA[pelayaran]]></category>
		<category><![CDATA[Pertamina Pride]]></category>
		<category><![CDATA[PIS]]></category>
		<category><![CDATA[Selat Hormuz]]></category>
		<category><![CDATA[Singapura]]></category>
		<category><![CDATA[Tanker]]></category>
		<category><![CDATA[Tanker Indonesia bendera Singapura]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infomigas.id/?p=7357</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoMigas.id &#124; Kapal tanker raksasa Pertamina Pride milik PT Pertamina International Shipping (PIS) hingga kini masih lego jangkar di perairan dekat Pelabuhan Ras Tanura, Arab Saudi, di tengah meningkatnya tensi geopolitik kawasan Teluk. Menariknya, meskipun merupakan aset milik Indonesia, kapal tersebut menggunakan bendera Singapura. Praktik ini dikenal dalam industri pelayaran global sebagai flag of convenience [&#8230;]</p>
<p>Artikel <a href="https://infomigas.id/tanker-pertamina-pride-berbendera-singapura-strategi-efisiensi-atau-risiko-kedaulatan/">Tanker Pertamina Pride Berbendera Singapura, Strategi Efisiensi atau Risiko Kedaulatan?</a> pertama kali tampil pada <a href="https://infomigas.id">Info Migas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prabowo ke Rusia, Bisa Jadi Penentu Proyek Kilang Tuban Rp300 Triliun!</title>
		<link>https://infomigas.id/prabowo-ke-rusia-bisa-jadi-penentu-proyek-kilang-tuban-rp300-triliun/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 16:24:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PERISTIWA]]></category>
		<category><![CDATA[Bahlil Lahadalia]]></category>
		<category><![CDATA[capex kilang]]></category>
		<category><![CDATA[FID Kilang Tuban]]></category>
		<category><![CDATA[Geopolitik Energi]]></category>
		<category><![CDATA[GRR Tuban]]></category>
		<category><![CDATA[Impor minyak]]></category>
		<category><![CDATA[Industri Migas Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[investasi migas]]></category>
		<category><![CDATA[investasi Rusia]]></category>
		<category><![CDATA[Kementerian ESDM]]></category>
		<category><![CDATA[Kerja sama Indonesia Rusia]]></category>
		<category><![CDATA[Ketahanan Energi]]></category>
		<category><![CDATA[kilang Pertamina Internasional]]></category>
		<category><![CDATA[Kilang Tuban]]></category>
		<category><![CDATA[kunjungan Prabowo ke Rusia]]></category>
		<category><![CDATA[Laode Sulaeman]]></category>
		<category><![CDATA[Migas]]></category>
		<category><![CDATA[Oki Muraza]]></category>
		<category><![CDATA[pasokan minyak]]></category>
		<category><![CDATA[Pertamina]]></category>
		<category><![CDATA[PJSC Rosneft Oil Company]]></category>
		<category><![CDATA[Prabowo Subianto]]></category>
		<category><![CDATA[proyek kilang]]></category>
		<category><![CDATA[Proyek Strategis Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[PRPP]]></category>
		<category><![CDATA[PT Pertamina (Persero)]]></category>
		<category><![CDATA[refinery Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Rosneft]]></category>
		<category><![CDATA[sektor energi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infomigas.id/?p=7334</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoMigas.id &#8211; Jakarta &#124; Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, membuka peluang pembahasan lanjutan investasi perusahaan migas Rusia, PJSC Rosneft Oil Company, dalam proyek Grass Root Refinery (GRR) atau Kilang Tuban. Pernyataan tersebut disampaikan Bahlil merespons kabar rencana kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia dalam waktu dekat. Bahlil menyebut peluang pembahasan investasi [&#8230;]</p>
<p>Artikel <a href="https://infomigas.id/prabowo-ke-rusia-bisa-jadi-penentu-proyek-kilang-tuban-rp300-triliun/">Prabowo ke Rusia, Bisa Jadi Penentu Proyek Kilang Tuban Rp300 Triliun!</a> pertama kali tampil pada <a href="https://infomigas.id">Info Migas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alarm Bahaya! Pabrik Keramik Sempat Berhenti Produksi Akibat Krisis Gas</title>
		<link>https://infomigas.id/alarm-bahaya-pabrik-keramik-sempat-berhenti-produksi-akibat-krisis-gas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 02:51:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PERISTIWA]]></category>
		<category><![CDATA[AGIT]]></category>
		<category><![CDATA[Asaki]]></category>
		<category><![CDATA[Biaya Produksi]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Daya Saing Industri]]></category>
		<category><![CDATA[DMO Gas]]></category>
		<category><![CDATA[Edy Suyanto]]></category>
		<category><![CDATA[Energi Industri]]></category>
		<category><![CDATA[Gas]]></category>
		<category><![CDATA[gas bumi]]></category>
		<category><![CDATA[Geopolitik Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Harga Gas Industri]]></category>
		<category><![CDATA[HGBT]]></category>
		<category><![CDATA[Impor Keramik]]></category>
		<category><![CDATA[India]]></category>
		<category><![CDATA[Industri Keramik]]></category>
		<category><![CDATA[Industri Manufaktur]]></category>
		<category><![CDATA[Jawa Barat]]></category>
		<category><![CDATA[Jawa Timur]]></category>
		<category><![CDATA[Ketahanan Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Migas]]></category>
		<category><![CDATA[PGN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infomigas.id/?p=7224</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoMigas.id &#8211; Jakarta &#124; Industri keramik nasional harus menghadapi tekanan berat sejak awal 2026 akibat terganggunya pasokan gas bumi serta terjadinya lonjakan biaya energi sehingga berpotensi melemahkan daya saing sektor manufaktur dalam negeri. Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia, Edy Suyanto, mendesak pemerintah agar segera menerapkan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) gas bumi dan [&#8230;]</p>
<p>Artikel <a href="https://infomigas.id/alarm-bahaya-pabrik-keramik-sempat-berhenti-produksi-akibat-krisis-gas/">Alarm Bahaya! Pabrik Keramik Sempat Berhenti Produksi Akibat Krisis Gas</a> pertama kali tampil pada <a href="https://infomigas.id">Info Migas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Negara Tetangga Umumkan Darurat, ESDM Bersiaga Dengan Strategi Darurat BBM</title>
		<link>https://infomigas.id/negara-tetangga-umumkan-darurat-esdm-bersiaga-dengan-strategi-darurat-bbm/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 13:56:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PERISTIWA]]></category>
		<category><![CDATA[BBM]]></category>
		<category><![CDATA[Brent]]></category>
		<category><![CDATA[Diversifikasi Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Filipina Darurat Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Geopolitik Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Harga minyak dunia]]></category>
		<category><![CDATA[Impor minyak]]></category>
		<category><![CDATA[Kementerian ESDM]]></category>
		<category><![CDATA[Ketahanan Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Korea Selatan]]></category>
		<category><![CDATA[Krisis Energi Energi Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Migas]]></category>
		<category><![CDATA[Minyak mentah]]></category>
		<category><![CDATA[Pasokan Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Pertamina]]></category>
		<category><![CDATA[Selat Hormuz]]></category>
		<category><![CDATA[Stok BBM]]></category>
		<category><![CDATA[Timur Tengah]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infomigas.id/?p=7211</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoMigas.id &#8211; Jakarta &#124; Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama PT Pertamina (Persero) meningkatkan status kewaspadaan terhadap gejolak pasokan minyak dan gas (migas) global akses ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, mengatakan pihaknya kini mengubah pendekatan menjadi siaga untuk memastikan ketahanan pasokan [&#8230;]</p>
<p>Artikel <a href="https://infomigas.id/negara-tetangga-umumkan-darurat-esdm-bersiaga-dengan-strategi-darurat-bbm/">Negara Tetangga Umumkan Darurat, ESDM Bersiaga Dengan Strategi Darurat BBM</a> pertama kali tampil pada <a href="https://infomigas.id">Info Migas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pelabuhan Minyak Rusia Dibombardir Drone, Pasokan Global Terancam</title>
		<link>https://infomigas.id/pelabuhan-minyak-rusia-dibombardir-drone-pasokan-global-terancam/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 11:46:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PERISTIWA]]></category>
		<category><![CDATA[ekspor Minyak]]></category>
		<category><![CDATA[Geopolitik Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Harga minyak dunia]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Keamanan Energi]]></category>
		<category><![CDATA[KILANG MINYAK]]></category>
		<category><![CDATA[Konflik Rusia Ukraina]]></category>
		<category><![CDATA[Laut Baltik]]></category>
		<category><![CDATA[Migas]]></category>
		<category><![CDATA[Pasar Minyak Global]]></category>
		<category><![CDATA[Pasokan Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Pelabuhan Primorsk]]></category>
		<category><![CDATA[Primorsk Port]]></category>
		<category><![CDATA[Rosneft]]></category>
		<category><![CDATA[Rusia]]></category>
		<category><![CDATA[Serangan Drone]]></category>
		<category><![CDATA[Ukraina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infomigas.id/?p=7193</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoMigas.id &#124; Fasilitas minyak Rusia kembali menjadi sasaran serangan Ukraina. Pelabuhan minyak Primorsk di Laut Baltik dilaporkan terbakar setelah serangan drone pada Minggu malam waktu setempat, memicu kekhawatiran baru terhadap stabilitas pasokan energi global. Gubernur wilayah Leningrad, Alexander Drozdenko, mengatakan tim tanggap darurat tengah berjibaku memadamkan api yang melalap tangki penyimpanan bahan bakar. Seluruh personel [&#8230;]</p>
<p>Artikel <a href="https://infomigas.id/pelabuhan-minyak-rusia-dibombardir-drone-pasokan-global-terancam/">Pelabuhan Minyak Rusia Dibombardir Drone, Pasokan Global Terancam</a> pertama kali tampil pada <a href="https://infomigas.id">Info Migas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
