<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ketahanan energi Nasional Arsip - Info Migas</title>
	<atom:link href="https://infomigas.id/tag/ketahanan-energi-nasional/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Mencermati Dunia dengan Inspirasi Kehidupan</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Jun 2026 06:54:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://infomigas.id/wp-content/uploads/2024/10/66fe435744cfc-150x150.png</url>
	<title>Ketahanan energi Nasional Arsip - Info Migas</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Mengapa BBM Malaysia Jauh Lebih Murah? Membongkar Mitos dan Fakta di Balik Harga Pertamax</title>
		<link>https://infomigas.id/mengapa-bbm-malaysia-jauh-lebih-murah-membongkar-mitos-dan-fakta-di-balik-harga-pertamax/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 06:54:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[OPINI]]></category>
		<category><![CDATA[Aceh Utara]]></category>
		<category><![CDATA[Anwar Ibrahim]]></category>
		<category><![CDATA[APBN]]></category>
		<category><![CDATA[BBM Non Subsidi]]></category>
		<category><![CDATA[Daya Beli Masyarakat]]></category>
		<category><![CDATA[Distribusi BBM]]></category>
		<category><![CDATA[Efisiensi Kilang]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi energi]]></category>
		<category><![CDATA[Energi dan Fiskal Indonesia.]]></category>
		<category><![CDATA[Energi Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Harga BBM]]></category>
		<category><![CDATA[Harga BBM Malaysia]]></category>
		<category><![CDATA[Harga Keekonomian BBM]]></category>
		<category><![CDATA[Harga Pertamax]]></category>
		<category><![CDATA[Industri Migas]]></category>
		<category><![CDATA[Kebijakan Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Kebijakan Fiskal]]></category>
		<category><![CDATA[Ketahanan energi Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[KILANG MINYAK]]></category>
		<category><![CDATA[Kompensasi BBM]]></category>
		<category><![CDATA[Konsumsi BBM Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Kurs Dollar AS]]></category>
		<category><![CDATA[Marzuki ST MT]]></category>
		<category><![CDATA[MOPS Singapore]]></category>
		<category><![CDATA[Nilai Tukar Rupiah]]></category>
		<category><![CDATA[Pajak BBM]]></category>
		<category><![CDATA[Pasar BBM Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[PBBKB]]></category>
		<category><![CDATA[Pemerhati Kebijakan Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Penguatan Dollar AS]]></category>
		<category><![CDATA[Pertalite]]></category>
		<category><![CDATA[Pertamax]]></category>
		<category><![CDATA[Pertamina Patra Niaga]]></category>
		<category><![CDATA[PPN BBM]]></category>
		<category><![CDATA[Refinery Margin]]></category>
		<category><![CDATA[Reformasi Subsidi Energi]]></category>
		<category><![CDATA[RON 95 Malaysia]]></category>
		<category><![CDATA[Skk migas]]></category>
		<category><![CDATA[Subsidi BBM]]></category>
		<category><![CDATA[subsidi energi]]></category>
		<category><![CDATA[Transportasi dan Emisi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infomigas.id/?p=7683</guid>

					<description><![CDATA[<p>​Opini: Ir. Marzuki,S.T.,MT ​InfoMigas.id &#124;Apresiasi keperkasaan dollar AS terhadap mata uang regional yang menembus level Rp17.901 per dollar AS sepanjang pekan ini langsung memberikan tekanan berat pada pos biaya energi domestik. Kebijakan para pelaku instrumen hulu dan hilir migas dalam menyesuaikan harga BBM non-subsidi per Juni 2026 kembali memantik perdebatan komparatif yang krusial: mengapa struktur [&#8230;]</p>
<p>Artikel <a href="https://infomigas.id/mengapa-bbm-malaysia-jauh-lebih-murah-membongkar-mitos-dan-fakta-di-balik-harga-pertamax/">Mengapa BBM Malaysia Jauh Lebih Murah? Membongkar Mitos dan Fakta di Balik Harga Pertamax</a> pertama kali tampil pada <a href="https://infomigas.id">Info Migas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pengamat Soroti Perpres Impor Migas Tanpa Tender, Dinilai Berisiko Timbulkan Moral Hazard</title>
		<link>https://infomigas.id/pengamat-soroti-perpres-impor-migas-tanpa-tender-dinilai-berisiko-timbulkan-moral-hazard/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 15:18:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PERISTIWA]]></category>
		<category><![CDATA[BUMN Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Impor migas]]></category>
		<category><![CDATA[InfoMigas.id]]></category>
		<category><![CDATA[Kementerian ESDM]]></category>
		<category><![CDATA[Ketahanan energi Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Moral Hazard]]></category>
		<category><![CDATA[pengadaan migas]]></category>
		<category><![CDATA[Perpres 26 Tahun 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Pertamina]]></category>
		<category><![CDATA[Tata Kelola Migas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infomigas.id/?p=7633</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoMigas.id-Jakarta &#124; Kebijakan baru pemerintah yang memperbolehkan badan usaha milik negara (BUMN) sektor energi melakukan pengadaan komoditas minyak dan gas bumi (migas) tanpa melalui mekanisme tender menuai sorotan dari kalangan pengamat. Regulasi tersebut dinilai berpotensi membuka ruang terjadinya moral hazard dan melemahkan tata kelola pengadaan energi nasional. Direktur NEXT Indonesia Center, Herry Gunawan, menilai ketentuan [&#8230;]</p>
<p>Artikel <a href="https://infomigas.id/pengamat-soroti-perpres-impor-migas-tanpa-tender-dinilai-berisiko-timbulkan-moral-hazard/">Pengamat Soroti Perpres Impor Migas Tanpa Tender, Dinilai Berisiko Timbulkan Moral Hazard</a> pertama kali tampil pada <a href="https://infomigas.id">Info Migas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pemerintah Teken 8 Kontrak Migas Baru, Potensi Investasi Hulu Tembus US$57,95 Juta</title>
		<link>https://infomigas.id/pemerintah-teken-8-kontrak-migas-baru-potensi-investasi-hulu-tembus-us5795-juta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 15:29:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PERISTIWA]]></category>
		<category><![CDATA[Bahlil Lahadalia]]></category>
		<category><![CDATA[BP Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Cadangan Migas]]></category>
		<category><![CDATA[CNOOC]]></category>
		<category><![CDATA[Djoko Siswanto]]></category>
		<category><![CDATA[Eksplorasi Migas]]></category>
		<category><![CDATA[HULU MIGAS]]></category>
		<category><![CDATA[Industri Migas Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[INPEX]]></category>
		<category><![CDATA[investasi migas]]></category>
		<category><![CDATA[IPA Convex 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Kementerian ESDM]]></category>
		<category><![CDATA[Ketahanan energi Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Kontrak Bagi Hasil]]></category>
		<category><![CDATA[Laode Sulaeman]]></category>
		<category><![CDATA[Medco Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Mubadala Energy]]></category>
		<category><![CDATA[production sharing contract]]></category>
		<category><![CDATA[Skk migas]]></category>
		<category><![CDATA[Southwest Andaman]]></category>
		<category><![CDATA[wilayah kerja migas]]></category>
		<category><![CDATA[WK Barong]]></category>
		<category><![CDATA[WK Bintuni]]></category>
		<category><![CDATA[WK Drawa]]></category>
		<category><![CDATA[WK Gagah]]></category>
		<category><![CDATA[WK Jalu]]></category>
		<category><![CDATA[WK Karunia]]></category>
		<category><![CDATA[WK Nawasena]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infomigas.id/?p=7607</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoMigas.id-Tangerang &#124; Pemerintah kembali memperkuat upaya peningkatan produksi minyak dan gas bumi (migas) nasional melalui penandatanganan Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contract/PSC) untuk delapan Wilayah Kerja (WK) eksplorasi hasil lelang tahap II dan III tahun 2025. Penandatanganan kontrak tersebut dilakukan pada pembukaan The 50th Indonesian Petroleum Association Convention and Exhibition (IPA Convex) 2026 di Indonesia [&#8230;]</p>
<p>Artikel <a href="https://infomigas.id/pemerintah-teken-8-kontrak-migas-baru-potensi-investasi-hulu-tembus-us5795-juta/">Pemerintah Teken 8 Kontrak Migas Baru, Potensi Investasi Hulu Tembus US$57,95 Juta</a> pertama kali tampil pada <a href="https://infomigas.id">Info Migas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tiga Hari Keliling Sumbar, Bos Besar Pertamina Patra Niaga Temukan Fakta di SPBU hingga Terminal BBM</title>
		<link>https://infomigas.id/tiga-hari-keliling-sumbar-bos-besar-pertamina-patra-niaga-temukan-fakta-di-spbu-hingga-terminal-bbm/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 13:59:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PERISTIWA]]></category>
		<category><![CDATA[agen LPG]]></category>
		<category><![CDATA[BBM]]></category>
		<category><![CDATA[Distribusi Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Energi Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[GCG]]></category>
		<category><![CDATA[Good Corporate Governance]]></category>
		<category><![CDATA[HSSE]]></category>
		<category><![CDATA[Infomigas]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Integrated Terminal Teluk Kabung]]></category>
		<category><![CDATA[Kadek Ambara Jaya]]></category>
		<category><![CDATA[Kepatuhan Perusahaan]]></category>
		<category><![CDATA[Ketahanan energi Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[LPG]]></category>
		<category><![CDATA[Management Walkthrough]]></category>
		<category><![CDATA[Migas Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[MWT Pertamina]]></category>
		<category><![CDATA[Pertamina Patra Niaga]]></category>
		<category><![CDATA[pertamina regional sumbagut]]></category>
		<category><![CDATA[Pertamina Sumbagut]]></category>
		<category><![CDATA[Sabar Yudo Suroso]]></category>
		<category><![CDATA[SPBE]]></category>
		<category><![CDATA[SPBU]]></category>
		<category><![CDATA[Sumatera Barat]]></category>
		<category><![CDATA[Sunardi]]></category>
		<category><![CDATA[Terminal BBM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infomigas.id/?p=7595</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoMigas.id-Padang &#124; Pertamina Patra Niaga melaksanakan kegiatan Management Walkthrough (MWT) pada 1 s.d 3 Juni 2026 di wilayah Sumatera Barat sebagai bagian dari upaya memastikan keandalan operasional, penerapan tata kelola perusahaan yang baik, serta kesiapan infrastruktur energi dalam melayani kebutuhan masyarakat. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Komisaris Utama Pertamina Patra Niaga, Sabar Yudo Suroso, didampingi [&#8230;]</p>
<p>Artikel <a href="https://infomigas.id/tiga-hari-keliling-sumbar-bos-besar-pertamina-patra-niaga-temukan-fakta-di-spbu-hingga-terminal-bbm/">Tiga Hari Keliling Sumbar, Bos Besar Pertamina Patra Niaga Temukan Fakta di SPBU hingga Terminal BBM</a> pertama kali tampil pada <a href="https://infomigas.id">Info Migas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Produksi PHR dan ExxonMobil Cepu Turun, Pasokan Listrik Salah Satu Penyebab</title>
		<link>https://infomigas.id/produksi-phr-dan-exxonmobil-cepu-turun-pasokan-listrik-salah-satu-penyebab/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 16:21:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PERISTIWA]]></category>
		<category><![CDATA[APBN 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Blok Cepu]]></category>
		<category><![CDATA[Djoko Siswanto]]></category>
		<category><![CDATA[energi nasional.]]></category>
		<category><![CDATA[ExxonMobil Cepu]]></category>
		<category><![CDATA[Gangguan Kelistrikan]]></category>
		<category><![CDATA[industri hulu migas]]></category>
		<category><![CDATA[investasi migas]]></category>
		<category><![CDATA[Ketahanan energi Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[KKKS]]></category>
		<category><![CDATA[Lapangan Banyu Urip]]></category>
		<category><![CDATA[Lifting Migas]]></category>
		<category><![CDATA[Medco E&P Natuna]]></category>
		<category><![CDATA[Migas Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Muhammad Arifin]]></category>
		<category><![CDATA[Muhammad Nurdin]]></category>
		<category><![CDATA[Pengeboran Sumur]]></category>
		<category><![CDATA[Pertamina EP]]></category>
		<category><![CDATA[Pertamina Hulu Mahakam]]></category>
		<category><![CDATA[Pertamina Hulu Rokan]]></category>
		<category><![CDATA[PHE ONWJ]]></category>
		<category><![CDATA[PHR]]></category>
		<category><![CDATA[PLN]]></category>
		<category><![CDATA[Produksi Migas Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Produksi Minyak]]></category>
		<category><![CDATA[PT Transportasi Gas Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Skk migas]]></category>
		<category><![CDATA[Terminal Dumai]]></category>
		<category><![CDATA[TGI]]></category>
		<category><![CDATA[workover sumur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infomigas.id/?p=7579</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoMigas.id-Jakarta &#124; Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) memamaparkan sejumlah penyebab menurunnya produksi minyak dari dua produsen terbesar nasional, yakni PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) dan ExxonMobil Cepu Ltd sepanjang tahun 2026. Kepala SKK Migas, Djoko Siswanto, menjelaskan bahwa gangguan operasional yang terjadi sejak awal tahun menjadi penyebab [&#8230;]</p>
<p>Artikel <a href="https://infomigas.id/produksi-phr-dan-exxonmobil-cepu-turun-pasokan-listrik-salah-satu-penyebab/">Produksi PHR dan ExxonMobil Cepu Turun, Pasokan Listrik Salah Satu Penyebab</a> pertama kali tampil pada <a href="https://infomigas.id">Info Migas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BPMA–SKK Migas Teken MoU, Aceh Mulai Masuk Pengelolaan Migas di Zona 12–200 Mil</title>
		<link>https://infomigas.id/bpma-skk-migas-teken-mou-aceh-mulai-masuk-pengelolaan-migas-di-zona-12-200-mil/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2026 11:08:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PERISTIWA]]></category>
		<category><![CDATA[12 mil laut]]></category>
		<category><![CDATA[200 mil laut]]></category>
		<category><![CDATA[Aceh]]></category>
		<category><![CDATA[BPMA]]></category>
		<category><![CDATA[Dana Bagi Hasil Migas]]></category>
		<category><![CDATA[energi nasional.]]></category>
		<category><![CDATA[HULU MIGAS]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia Petroleum Association]]></category>
		<category><![CDATA[Infomigas]]></category>
		<category><![CDATA[investasi migas]]></category>
		<category><![CDATA[IPA Convex 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Kementerian ESDM]]></category>
		<category><![CDATA[Ketahanan energi Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[KKKS]]></category>
		<category><![CDATA[Migas Aceh]]></category>
		<category><![CDATA[Migas Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[MoU BPMA SKK Migas]]></category>
		<category><![CDATA[pengelolaan migas]]></category>
		<category><![CDATA[perairan Aceh]]></category>
		<category><![CDATA[plan of development]]></category>
		<category><![CDATA[POD migas]]></category>
		<category><![CDATA[Produksi Migas]]></category>
		<category><![CDATA[Skk migas]]></category>
		<category><![CDATA[sumber daya alam Aceh]]></category>
		<category><![CDATA[wilayah kerja migas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infomigas.id/?p=7510</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoMigas.id &#8211; Jakarta &#124; Badan Pengelolaan Migas Aceh (BPMA) bersama Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) mengenai skema kerja sama keterlibatan BPMA dalam pengelolaan bersama Wilayah Kerja (WK) yang terletak di luar 12 mil hingga 200 mil laut dari garis dasar wilayah kewenangan Aceh. [&#8230;]</p>
<p>Artikel <a href="https://infomigas.id/bpma-skk-migas-teken-mou-aceh-mulai-masuk-pengelolaan-migas-di-zona-12-200-mil/">BPMA–SKK Migas Teken MoU, Aceh Mulai Masuk Pengelolaan Migas di Zona 12–200 Mil</a> pertama kali tampil pada <a href="https://infomigas.id">Info Migas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Saat Dunia Bergejolak, Blok A Justru Sukses Lifting 45 Ribu Barel Kondesat</title>
		<link>https://infomigas.id/saat-dunia-bergejolak-blok-a-justru-sukses-lifting-45-ribu-barel-kondesat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 09:54:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PERISTIWA]]></category>
		<category><![CDATA[Banjir Aceh]]></category>
		<category><![CDATA[BPMA]]></category>
		<category><![CDATA[Distribusi Energi]]></category>
		<category><![CDATA[fasilitas FSA]]></category>
		<category><![CDATA[Geopolitik Timur Tengah]]></category>
		<category><![CDATA[Harga minyak dunia]]></category>
		<category><![CDATA[Ketahanan energi Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[KKKS Aceh]]></category>
		<category><![CDATA[kondensat Arun]]></category>
		<category><![CDATA[lifting blok A]]></category>
		<category><![CDATA[Lifting Migas Aceh]]></category>
		<category><![CDATA[longsor Aceh]]></category>
		<category><![CDATA[Medco E&P Malaka]]></category>
		<category><![CDATA[Pertamina EP Pangkalan Susu]]></category>
		<category><![CDATA[produksi migas Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Terminal Pangkalan Susu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infomigas.id/?p=7363</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoMigas.id – Banda Aceh &#124; Industri migas Aceh kembali lakukan lifting kondensat sebesar 45.508,63 barel. Kondesat tersebut berasal dari ladang migas Wilayah Kerja (WK) A atau blok A di Aceh Timur, Aceh. Lifting ini menjadi yang perdana setelah sempat beku operasi akibat bencana pada penghujung tahun 2025 lalu. Proses pengapalan yang dilakukan melalui Terminal PT [&#8230;]</p>
<p>Artikel <a href="https://infomigas.id/saat-dunia-bergejolak-blok-a-justru-sukses-lifting-45-ribu-barel-kondesat/">Saat Dunia Bergejolak, Blok A Justru Sukses Lifting 45 Ribu Barel Kondesat</a> pertama kali tampil pada <a href="https://infomigas.id">Info Migas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jalur Minyak Dunia Terganggu, RI Putar Arah Impor—Ini Instruksi Prabowo!</title>
		<link>https://infomigas.id/jalur-minyak-dunia-terganggu-ri-putar-arah-impor-ini-instruksi-prabowo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 15:56:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PERISTIWA]]></category>
		<category><![CDATA[Bahlil Lahadalia]]></category>
		<category><![CDATA[BBM dan LPG]]></category>
		<category><![CDATA[Dampak Krisis Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Distribusi Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Diversifikasi Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Energi Asia]]></category>
		<category><![CDATA[Energi Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Gejolak Pasar Migas]]></category>
		<category><![CDATA[Impor Minyak Indonesi]]></category>
		<category><![CDATA[Info Migas Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Kebijakan Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Kementerian ESDM]]></category>
		<category><![CDATA[Ketahanan energi Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Konflik Timur Tengah]]></category>
		<category><![CDATA[Krisis Energi Global]]></category>
		<category><![CDATA[Minyak Dunia]]></category>
		<category><![CDATA[Pasokan BBM Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Prabowo Subianto]]></category>
		<category><![CDATA[Selat Hormuz]]></category>
		<category><![CDATA[Stok BBM Indonesia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infomigas.id/?p=7241</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoMigas.id – Jakarta &#124; Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyiapkan langkah antisipatif untuk menjaga ketahanan energi nasional di tengah memanasnya konflik Timur Tengah yang berdampak pada jalur distribusi global. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah mencari alternatif sumber impor minyak mentah dan BBM dari negara yang [&#8230;]</p>
<p>Artikel <a href="https://infomigas.id/jalur-minyak-dunia-terganggu-ri-putar-arah-impor-ini-instruksi-prabowo/">Jalur Minyak Dunia Terganggu, RI Putar Arah Impor—Ini Instruksi Prabowo!</a> pertama kali tampil pada <a href="https://infomigas.id">Info Migas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pasokan Global Terancam, Pemerintah Arahkan Crude Dalam Negeri ke Kilang Pertamina</title>
		<link>https://infomigas.id/pasokan-global-terancam-pemerintah-arahkan-crude-dalam-negeri-ke-kilang-pertamina/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2026 07:52:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PERISTIWA]]></category>
		<category><![CDATA[Badan Pusat Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[BBM Lebaran 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Cadangan Energi Indonesia.]]></category>
		<category><![CDATA[Crude Oil Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Dewan Energi Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Ekspor Minyak Mentah]]></category>
		<category><![CDATA[International Energy Agency]]></category>
		<category><![CDATA[Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral]]></category>
		<category><![CDATA[Ketahanan energi Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Kilang Pertamina]]></category>
		<category><![CDATA[KKKS]]></category>
		<category><![CDATA[Migas]]></category>
		<category><![CDATA[produksi minyak Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[PT Pertamina (Persero)]]></category>
		<category><![CDATA[PT Pertamina Patra Niaga]]></category>
		<category><![CDATA[Selat Hormuz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infomigas.id/?p=7165</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoMigas.id – Jakarta &#124; PT Pertamina Patra Niaga (PPN) memastikan produksi minyak mentah dalam negeri, baik milik pemerintah maupun milik Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), diprioritaskan untuk diolah di kilang domestik milik PT Pertamina (Persero). Langkah ini ditempuh untuk menjaga ketahanan pasokan energi nasional di tengah meningkatnya konsumsi bahan bakar minyak (BBM) selama periode Ramadan [&#8230;]</p>
<p>Artikel <a href="https://infomigas.id/pasokan-global-terancam-pemerintah-arahkan-crude-dalam-negeri-ke-kilang-pertamina/">Pasokan Global Terancam, Pemerintah Arahkan Crude Dalam Negeri ke Kilang Pertamina</a> pertama kali tampil pada <a href="https://infomigas.id">Info Migas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BPH Migas: Penyimpanan BBM RI Belum Merata, Warisan Desain Era 1970-an</title>
		<link>https://infomigas.id/bph-migas-penyimpanan-bbm-ri-belum-merata-warisan-desain-era-1970-an/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2026 15:25:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PERISTIWA]]></category>
		<category><![CDATA[BPH MIGAS]]></category>
		<category><![CDATA[cadangan energi]]></category>
		<category><![CDATA[Cadangan Minyak]]></category>
		<category><![CDATA[Impor minyak]]></category>
		<category><![CDATA[Ketahanan energi Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Pertamina]]></category>
		<category><![CDATA[storage BBM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infomigas.id/?p=7116</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoMigas.id &#8211; Jakarta &#124; Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) melaporkan kapasitas penyimpanan atau storage bahan bakar minyak (BBM) nasional saat ini mencapai 9,16 juta kiloliter (kl). Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, Fathul Nugroho menjelaskan dari total kapasitas tersebut sekitar 67% atau 6,1 juta kl merupakan fasilitas milik [&#8230;]</p>
<p>Artikel <a href="https://infomigas.id/bph-migas-penyimpanan-bbm-ri-belum-merata-warisan-desain-era-1970-an/">BPH Migas: Penyimpanan BBM RI Belum Merata, Warisan Desain Era 1970-an</a> pertama kali tampil pada <a href="https://infomigas.id">Info Migas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
