<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Info Migas</title>
	<atom:link href="https://infomigas.id/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://infomigas.id/</link>
	<description>Mencermati Dunia dengan Inspirasi Kehidupan</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Jun 2026 08:34:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://infomigas.id/wp-content/uploads/2024/10/66fe435744cfc-150x150.png</url>
	<title>Info Migas</title>
	<link>https://infomigas.id/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Keselamatan Jadi Prioritas, Pertamina Gelar Pelatihan dan Simulasi PKD di SPBU CODO</title>
		<link>https://infomigas.id/keselamatan-jadi-prioritas-pertamina-gelar-pelatihan-dan-simulasi-pkd-di-spbu-codo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 08:34:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PERISTIWA]]></category>
		<category><![CDATA[Aceh Besar]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Migas Aceh]]></category>
		<category><![CDATA[Budaya HSSE]]></category>
		<category><![CDATA[Elnusa Petrofin]]></category>
		<category><![CDATA[First Aider Pertamina]]></category>
		<category><![CDATA[HSSE Pertamina]]></category>
		<category><![CDATA[Infomigas]]></category>
		<category><![CDATA[Keselamatan Operasional]]></category>
		<category><![CDATA[Pelatihan PKD]]></category>
		<category><![CDATA[Pertamina Patra Niaga]]></category>
		<category><![CDATA[Pertamina Sumbagut]]></category>
		<category><![CDATA[Simulasi Kebakaran SPBU]]></category>
		<category><![CDATA[Simulasi Penanggulangan Keadaan Darurat]]></category>
		<category><![CDATA[SPBU CODO 13.233.404]]></category>
		<category><![CDATA[Tanggap Darurat BBM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infomigas.id/?p=7692</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoMigas.id-Aceh Besar &#124;  Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) terus memperkuat aspek keselamatan operasional melalui kegiatan Pelatihan dan Simulasi Penanggulangan Keadaan Darurat (PKD) yang dilaksanakan di SPBU CODO 13.233.404, Kabupaten Aceh Besar, pada 8–10 Juni 2026. Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara Sales Area Retail Aceh, Fuel Terminal Krueng Raya, PT Elnusa Petrofin, dan [&#8230;]</p>
<p>Artikel <a href="https://infomigas.id/keselamatan-jadi-prioritas-pertamina-gelar-pelatihan-dan-simulasi-pkd-di-spbu-codo/">Keselamatan Jadi Prioritas, Pertamina Gelar Pelatihan dan Simulasi PKD di SPBU CODO</a> pertama kali tampil pada <a href="https://infomigas.id">Info Migas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Migas Utama Jabar Undang Profesional Energi Ikut Seleksi Direksi</title>
		<link>https://infomigas.id/migas-utama-jabar-undang-profesional-energi-ikut-seleksi-direksi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 02:22:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PERISTIWA]]></category>
		<category><![CDATA[Bisnis Energi]]></category>
		<category><![CDATA[BUMD Jawa Barat]]></category>
		<category><![CDATA[Direksi BUMD]]></category>
		<category><![CDATA[EBTKE]]></category>
		<category><![CDATA[Energi Baru Terbarukan]]></category>
		<category><![CDATA[Energi Jawa Barat]]></category>
		<category><![CDATA[Fit and Proper Test]]></category>
		<category><![CDATA[Good Corporate Governance]]></category>
		<category><![CDATA[Hilir Migas]]></category>
		<category><![CDATA[HULU MIGAS]]></category>
		<category><![CDATA[Industri Migas]]></category>
		<category><![CDATA[Infomigas]]></category>
		<category><![CDATA[Jasa Penunjang Migas]]></category>
		<category><![CDATA[Konservasi Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Migas Utama Jabar]]></category>
		<category><![CDATA[Pemerintah Provinsi Jawa Barat]]></category>
		<category><![CDATA[Perseroda]]></category>
		<category><![CDATA[PT Migas Utama Jabar]]></category>
		<category><![CDATA[Rekrutmen Direksi]]></category>
		<category><![CDATA[Seleksi Direksi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infomigas.id/?p=7673</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoMigas.id-Bandung &#124; PT Migas Utama Jabar (Perseroda) membuka seleksi terbuka untuk mengisi posisi direksi sebagai bagian dari upaya memperkuat struktur organisasi dan kepemimpinan perusahaan. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat tersebut mengundang kalangan profesional untuk berpartisipasi dalam proses seleksi yang berlangsung hingga 11 Juni 2026. Perusahaan yang bergerak di sektor energi, [&#8230;]</p>
<p>Artikel <a href="https://infomigas.id/migas-utama-jabar-undang-profesional-energi-ikut-seleksi-direksi/">Migas Utama Jabar Undang Profesional Energi Ikut Seleksi Direksi</a> pertama kali tampil pada <a href="https://infomigas.id">Info Migas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kenaikan Pertamax Menjadi Alarm Untuk Penguatan Kedaulatan Energi Nasional</title>
		<link>https://infomigas.id/kenaikan-pertamax-menjadi-alarm-untuk-penguatan-kedaulatan-energi-nasional/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 13:37:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PERISTIWA]]></category>
		<category><![CDATA[Distribusi BBM]]></category>
		<category><![CDATA[Energi Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[energi nasional.]]></category>
		<category><![CDATA[Harga BBM]]></category>
		<category><![CDATA[Hilir Migas]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Irsal]]></category>
		<category><![CDATA[Kebijakan Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Kedaulatan Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Ketahanan Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Migas]]></category>
		<category><![CDATA[Pertamax]]></category>
		<category><![CDATA[Pertamina Patra Niaga]]></category>
		<category><![CDATA[Produksi Energi Domestik]]></category>
		<category><![CDATA[SPP UPMS I]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infomigas.id/?p=7687</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoMigas.id-Medan &#124; Serikat Pekerja Pertamina Unit Pemasaran I (SPP UPMS I) memandang kenaikan harga Pertamax yang dalam periode tertentu telah mencapai lebih dari 30 persen sebagai pengingat penting bahwa sektor energi nasional masih menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan perhatian serius dan langkah perbaikan yang berkelanjutan. Ketua Umum SPP UPMS I, Irsal, menyampaikan bahwa dinamika harga [&#8230;]</p>
<p>Artikel <a href="https://infomigas.id/kenaikan-pertamax-menjadi-alarm-untuk-penguatan-kedaulatan-energi-nasional/">Kenaikan Pertamax Menjadi Alarm Untuk Penguatan Kedaulatan Energi Nasional</a> pertama kali tampil pada <a href="https://infomigas.id">Info Migas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mengapa BBM Malaysia Jauh Lebih Murah? Membongkar Mitos dan Fakta di Balik Harga Pertamax</title>
		<link>https://infomigas.id/mengapa-bbm-malaysia-jauh-lebih-murah-membongkar-mitos-dan-fakta-di-balik-harga-pertamax/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 06:54:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[OPINI]]></category>
		<category><![CDATA[Aceh Utara]]></category>
		<category><![CDATA[Anwar Ibrahim]]></category>
		<category><![CDATA[APBN]]></category>
		<category><![CDATA[BBM Non Subsidi]]></category>
		<category><![CDATA[Daya Beli Masyarakat]]></category>
		<category><![CDATA[Distribusi BBM]]></category>
		<category><![CDATA[Efisiensi Kilang]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi energi]]></category>
		<category><![CDATA[Energi dan Fiskal Indonesia.]]></category>
		<category><![CDATA[Energi Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Harga BBM]]></category>
		<category><![CDATA[Harga BBM Malaysia]]></category>
		<category><![CDATA[Harga Keekonomian BBM]]></category>
		<category><![CDATA[Harga Pertamax]]></category>
		<category><![CDATA[Industri Migas]]></category>
		<category><![CDATA[Kebijakan Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Kebijakan Fiskal]]></category>
		<category><![CDATA[Ketahanan energi Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[KILANG MINYAK]]></category>
		<category><![CDATA[Kompensasi BBM]]></category>
		<category><![CDATA[Konsumsi BBM Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Kurs Dollar AS]]></category>
		<category><![CDATA[Marzuki ST MT]]></category>
		<category><![CDATA[MOPS Singapore]]></category>
		<category><![CDATA[Nilai Tukar Rupiah]]></category>
		<category><![CDATA[Pajak BBM]]></category>
		<category><![CDATA[Pasar BBM Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[PBBKB]]></category>
		<category><![CDATA[Pemerhati Kebijakan Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Penguatan Dollar AS]]></category>
		<category><![CDATA[Pertalite]]></category>
		<category><![CDATA[Pertamax]]></category>
		<category><![CDATA[Pertamina Patra Niaga]]></category>
		<category><![CDATA[PPN BBM]]></category>
		<category><![CDATA[Refinery Margin]]></category>
		<category><![CDATA[Reformasi Subsidi Energi]]></category>
		<category><![CDATA[RON 95 Malaysia]]></category>
		<category><![CDATA[Skk migas]]></category>
		<category><![CDATA[Subsidi BBM]]></category>
		<category><![CDATA[subsidi energi]]></category>
		<category><![CDATA[Transportasi dan Emisi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infomigas.id/?p=7683</guid>

					<description><![CDATA[<p>​Opini: Ir. Marzuki,S.T.,MT ​InfoMigas.id &#124;Apresiasi keperkasaan dollar AS terhadap mata uang regional yang menembus level Rp17.901 per dollar AS sepanjang pekan ini langsung memberikan tekanan berat pada pos biaya energi domestik. Kebijakan para pelaku instrumen hulu dan hilir migas dalam menyesuaikan harga BBM non-subsidi per Juni 2026 kembali memantik perdebatan komparatif yang krusial: mengapa struktur [&#8230;]</p>
<p>Artikel <a href="https://infomigas.id/mengapa-bbm-malaysia-jauh-lebih-murah-membongkar-mitos-dan-fakta-di-balik-harga-pertamax/">Mengapa BBM Malaysia Jauh Lebih Murah? Membongkar Mitos dan Fakta di Balik Harga Pertamax</a> pertama kali tampil pada <a href="https://infomigas.id">Info Migas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SKK Migas: PoD South Andaman Ditargetkan Rampung Juni 2026</title>
		<link>https://infomigas.id/skk-migas-pod-south-andaman-ditargetkan-rampung-juni-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 19:05:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PERISTIWA]]></category>
		<category><![CDATA[Aceh]]></category>
		<category><![CDATA[Andaman]]></category>
		<category><![CDATA[Bahlil Lahadalia]]></category>
		<category><![CDATA[Cadangan Gas]]></category>
		<category><![CDATA[Eksplorasi Migas]]></category>
		<category><![CDATA[energi nasional.]]></category>
		<category><![CDATA[Gas alam]]></category>
		<category><![CDATA[HULU MIGAS]]></category>
		<category><![CDATA[InfoMigas.id]]></category>
		<category><![CDATA[investasi migas]]></category>
		<category><![CDATA[Ketahanan Energi]]></category>
		<category><![CDATA[KKKS]]></category>
		<category><![CDATA[Komisi XII DPR RI]]></category>
		<category><![CDATA[Kontraktor Kontrak Kerja Sama]]></category>
		<category><![CDATA[Lapangan Tangkulo]]></category>
		<category><![CDATA[Migas Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Mubadala Energy]]></category>
		<category><![CDATA[Muzakir Manaf]]></category>
		<category><![CDATA[Offshore Aceh]]></category>
		<category><![CDATA[Pengembangan Lapangan Gas]]></category>
		<category><![CDATA[plan of development]]></category>
		<category><![CDATA[POD]]></category>
		<category><![CDATA[produksi gas]]></category>
		<category><![CDATA[PSC Gross Split]]></category>
		<category><![CDATA[Skk migas]]></category>
		<category><![CDATA[South Andaman]]></category>
		<category><![CDATA[Tangkulo]]></category>
		<category><![CDATA[Wilayah Kerja South Andaman]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infomigas.id/?p=7676</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoMigas.id-Jakarta &#124; Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menargetkan penandangan persetujuan Plan of Development (PoD) Lapangan Tangkulo di Wilayah Kerja (WK) South Andaman dapat rampung pada Juni 2026. Persetujuan tersebut menjadi tahapan penting untuk mempercepat pengembangan salah satu temuan gas terbesar dalam beberapa tahun terakhir di lepas pantai [&#8230;]</p>
<p>Artikel <a href="https://infomigas.id/skk-migas-pod-south-andaman-ditargetkan-rampung-juni-2026/">SKK Migas: PoD South Andaman Ditargetkan Rampung Juni 2026</a> pertama kali tampil pada <a href="https://infomigas.id">Info Migas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Proyek Strategis Blok A Fase II Resmi Bergulir, Bangun Pipa dan Fasilitas Produksi Gas</title>
		<link>https://infomigas.id/proyek-strategis-blok-a-fase-ii-resmi-bergulir-bangun-pipa-dan-fasilitas-produksi-gas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 17:41:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PERISTIWA]]></category>
		<category><![CDATA[Aceh Timur]]></category>
		<category><![CDATA[Blok A]]></category>
		<category><![CDATA[BPMA]]></category>
		<category><![CDATA[Central Processing Plant]]></category>
		<category><![CDATA[CPP Blok A]]></category>
		<category><![CDATA[EPCIC]]></category>
		<category><![CDATA[ETI Encona]]></category>
		<category><![CDATA[Flowline]]></category>
		<category><![CDATA[Gas Blok A]]></category>
		<category><![CDATA[HSSE]]></category>
		<category><![CDATA[HULU MIGAS]]></category>
		<category><![CDATA[Industri Migas Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Infomigas]]></category>
		<category><![CDATA[infrastruktur gas]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur Migas]]></category>
		<category><![CDATA[Kementerian ESDM]]></category>
		<category><![CDATA[Ketahanan Energi]]></category>
		<category><![CDATA[KKKS]]></category>
		<category><![CDATA[Migas Aceh]]></category>
		<category><![CDATA[Pengembangan Gas Blok A Fase II]]></category>
		<category><![CDATA[produksi gas bumi]]></category>
		<category><![CDATA[produksi gas nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Proyek Strategis Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Trunkline]]></category>
		<category><![CDATA[WK Blok A]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infomigas.id/?p=7668</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoMigas.id-Banda Aceh &#124; Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) bersama Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dan kontraktor pelaksana resmi memulai Proyek Engineering, Procurement, Construction, Installation and Commissioning (EPCIC) Pengembangan Gas Blok A Fase II melalui pelaksanaan Kick Off Meeting (KOM). Proyek tersebut merupakan bagian dari program strategis nasional di sektor hulu migas yang bertujuan meningkatkan kapasitas [&#8230;]</p>
<p>Artikel <a href="https://infomigas.id/proyek-strategis-blok-a-fase-ii-resmi-bergulir-bangun-pipa-dan-fasilitas-produksi-gas/">Proyek Strategis Blok A Fase II Resmi Bergulir, Bangun Pipa dan Fasilitas Produksi Gas</a> pertama kali tampil pada <a href="https://infomigas.id">Info Migas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ditjen Migas Bangun 41.000 Sambungan Jargas Baru di Cirebon</title>
		<link>https://infomigas.id/ditjen-migas-bangun-41-000-sambungan-jargas-baru-di-cirebon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 14:22:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PERISTIWA]]></category>
		<category><![CDATA[Agung Kuswandoro]]></category>
		<category><![CDATA[Distribusi Gas Bumi]]></category>
		<category><![CDATA[Ditjen Migas]]></category>
		<category><![CDATA[Ditjen Migas ESDM.]]></category>
		<category><![CDATA[Energi Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[energi rumah tangga]]></category>
		<category><![CDATA[gas bumi]]></category>
		<category><![CDATA[Gas untuk Rumah Tangga]]></category>
		<category><![CDATA[Imron Rosyadi]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur Migas]]></category>
		<category><![CDATA[Jargas]]></category>
		<category><![CDATA[Jaringan Gas Cirebon]]></category>
		<category><![CDATA[Jaringan Gas Rumah Tangga]]></category>
		<category><![CDATA[Kabupaten Cirebon]]></category>
		<category><![CDATA[Kementerian ESDM]]></category>
		<category><![CDATA[Migas Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Pemanfaatan Gas Bumi]]></category>
		<category><![CDATA[Pembangunan Jargas]]></category>
		<category><![CDATA[Pengembangan Infrastruktur Migas]]></category>
		<category><![CDATA[Program Jargas Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Sambungan Rumah Jargas]]></category>
		<category><![CDATA[Sugiarto]]></category>
		<category><![CDATA[Transisi Energi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infomigas.id/?p=7664</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoMigas.id-Cirebon &#124; Kabupaten Cirebon akan memperoleh tambahan 41.000 sambungan rumah (SR) jaringan gas bumi untuk rumah tangga (Jargas) pada tahap pertama program yang disiapkan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Tambahan sambungan baru tersebut akan dibangun di empat kecamatan, yakni Palimanan, Gempol, Depok, dan Dukupuntang. Program [&#8230;]</p>
<p>Artikel <a href="https://infomigas.id/ditjen-migas-bangun-41-000-sambungan-jargas-baru-di-cirebon/">Ditjen Migas Bangun 41.000 Sambungan Jargas Baru di Cirebon</a> pertama kali tampil pada <a href="https://infomigas.id">Info Migas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vonis Korupsi Tata Kelola Minyak Mentah Diperkuat, Beban Uang Pengganti Melonjak Hampir Lima Kali Lipat</title>
		<link>https://infomigas.id/vonis-korupsi-tata-kelola-minyak-mentah-diperkuat-beban-uang-pengganti-melonjak-hampir-lima-kali-lipat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 13:43:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HUKUM]]></category>
		<category><![CDATA[4 triliun]]></category>
		<category><![CDATA[anak Riza Chalid]]></category>
		<category><![CDATA[berita migas Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[hukum sektor energi]]></category>
		<category><![CDATA[InfoMigas.id]]></category>
		<category><![CDATA[kasus korupsi migas]]></category>
		<category><![CDATA[kasus minyak mentah 2018-2023]]></category>
		<category><![CDATA[Kerry Adrianto Riza]]></category>
		<category><![CDATA[korupsi industri migas]]></category>
		<category><![CDATA[korupsi produk kilang]]></category>
		<category><![CDATA[korupsi tata kelola minyak mentah]]></category>
		<category><![CDATA[Pengadilan Tinggi DKI Jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[PT Orbit Terminal Merak]]></category>
		<category><![CDATA[Riza Chalid.]]></category>
		<category><![CDATA[uang pengganti Rp13]]></category>
		<category><![CDATA[vonis Kerry Adrianto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infomigas.id/?p=7660</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoMigas.id-Jakarta &#124; Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan vonis 15 tahun penjara terhadap Muhamad Kerry Adrianto Riza, anak saudagar minyak Riza Chalid, dalam perkara korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018–2023. Putusan tersebut dibacakan Ketua Majelis Hakim Budi Susilo dalam sidang banding yang digelar di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Rabu (10/6/2026). “Menjatuhkan pidana [&#8230;]</p>
<p>Artikel <a href="https://infomigas.id/vonis-korupsi-tata-kelola-minyak-mentah-diperkuat-beban-uang-pengganti-melonjak-hampir-lima-kali-lipat/">Vonis Korupsi Tata Kelola Minyak Mentah Diperkuat, Beban Uang Pengganti Melonjak Hampir Lima Kali Lipat</a> pertama kali tampil pada <a href="https://infomigas.id">Info Migas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pertamax dan Pertamax Green Naik Mulai 10 Juni 2026, Pertalite dan Solar Tetap</title>
		<link>https://infomigas.id/pertamax-dan-pertamax-green-naik-mulai-10-juni-2026-pertalite-dan-solar-tetap/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 06:53:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PERISTIWA]]></category>
		<category><![CDATA[BBM Non Subsidi]]></category>
		<category><![CDATA[Biosolar]]></category>
		<category><![CDATA[Energi Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Harga BBM]]></category>
		<category><![CDATA[Harga BBM Naik. Kenaikkan Harga BBM]]></category>
		<category><![CDATA[Migas]]></category>
		<category><![CDATA[Minyak Dunia]]></category>
		<category><![CDATA[Pertalite]]></category>
		<category><![CDATA[Pertamax]]></category>
		<category><![CDATA[Pertamax Green]]></category>
		<category><![CDATA[Pertamina Patra Niaga]]></category>
		<category><![CDATA[SPBU Pertamina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infomigas.id/?p=7656</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoMigas.id-Jakarta &#124; PT Pertamina Patra Niaga mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi jenis Pertamax dan Pertamax Green yang berlaku mulai 10 Juni 2026. Kenaikan harga dilakukan setelah evaluasi berkala yang mempertimbangkan perkembangan harga minyak mentah dunia serta harga pasar keekonomian. Berdasarkan keterangan resmi , Selasa (10/6/2026), harga Pertamax (RON 92) naik dari Rp12.300 [&#8230;]</p>
<p>Artikel <a href="https://infomigas.id/pertamax-dan-pertamax-green-naik-mulai-10-juni-2026-pertalite-dan-solar-tetap/">Pertamax dan Pertamax Green Naik Mulai 10 Juni 2026, Pertalite dan Solar Tetap</a> pertama kali tampil pada <a href="https://infomigas.id">Info Migas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ancaman 6 Tahun Penjara, Hakim Soroti Kejanggalan Penangkapan Pembelian Pertalite dengan Jeriken di Medan</title>
		<link>https://infomigas.id/ancaman-6-tahun-penjara-hakim-soroti-kejanggalan-penangkapan-pembelian-pertalite-dengan-jeriken-di-medan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 15:03:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HUKUM]]></category>
		<category><![CDATA[Aziz Apandi Silalahi]]></category>
		<category><![CDATA[BBM Bersubsidi]]></category>
		<category><![CDATA[BBM Subsidi]]></category>
		<category><![CDATA[Distribusi BBM Bersubsidi]]></category>
		<category><![CDATA[Happy Efrata Tarigan]]></category>
		<category><![CDATA[Hukum Migas Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Infomigas]]></category>
		<category><![CDATA[Jeriken Pertalite]]></category>
		<category><![CDATA[Kasus Pertalite Medan]]></category>
		<category><![CDATA[Khamozaro Waruwu]]></category>
		<category><![CDATA[Migas Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Pasal 55 UU Migas]]></category>
		<category><![CDATA[penegakan hukum migas]]></category>
		<category><![CDATA[Pengadilan Negeri Medan]]></category>
		<category><![CDATA[pengawasan BBM]]></category>
		<category><![CDATA[Penyalahgunaan BBM]]></category>
		<category><![CDATA[Penyidikan Migas.]]></category>
		<category><![CDATA[Pertalite]]></category>
		<category><![CDATA[Polrestabes Medan]]></category>
		<category><![CDATA[Ranning Alamer Mulsim Cibro]]></category>
		<category><![CDATA[Sarma Siregar]]></category>
		<category><![CDATA[Sidang Migas]]></category>
		<category><![CDATA[SPBU Simpang Pos]]></category>
		<category><![CDATA[subsidi energi]]></category>
		<category><![CDATA[UNDANG UNDANG MIGAS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infomigas.id/?p=7653</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoMigas.id-Medan &#124; Majelis hakim Pengadilan Negeri Medan menyoroti proses penangkapan dalam perkara dugaan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite menggunakan jeriken yang menjerat dua terdakwa, Aziz Apandi Silalahi dan Ranning Alamer Mulsim Cibro. Sorotan tersebut mengemuka dalam sidang lanjutan yang digelar Kamis (4/6/2026) dengan agenda pemeriksaan tujuh saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut [&#8230;]</p>
<p>Artikel <a href="https://infomigas.id/ancaman-6-tahun-penjara-hakim-soroti-kejanggalan-penangkapan-pembelian-pertalite-dengan-jeriken-di-medan/">Ancaman 6 Tahun Penjara, Hakim Soroti Kejanggalan Penangkapan Pembelian Pertalite dengan Jeriken di Medan</a> pertama kali tampil pada <a href="https://infomigas.id">Info Migas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
