<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bahlil Lahadalia Arsip - Info Migas</title>
	<atom:link href="https://infomigas.id/tag/bahlil-lahadalia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Mencermati Dunia dengan Inspirasi Kehidupan</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Jun 2026 19:12:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://infomigas.id/wp-content/uploads/2024/10/66fe435744cfc-150x150.png</url>
	<title>Bahlil Lahadalia Arsip - Info Migas</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>SKK Migas: PoD South Andaman Ditargetkan Rampung Juni 2026</title>
		<link>https://infomigas.id/skk-migas-pod-south-andaman-ditargetkan-rampung-juni-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 19:05:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PERISTIWA]]></category>
		<category><![CDATA[Aceh]]></category>
		<category><![CDATA[Andaman]]></category>
		<category><![CDATA[Bahlil Lahadalia]]></category>
		<category><![CDATA[Cadangan Gas]]></category>
		<category><![CDATA[Eksplorasi Migas]]></category>
		<category><![CDATA[energi nasional.]]></category>
		<category><![CDATA[Gas alam]]></category>
		<category><![CDATA[HULU MIGAS]]></category>
		<category><![CDATA[InfoMigas.id]]></category>
		<category><![CDATA[investasi migas]]></category>
		<category><![CDATA[Ketahanan Energi]]></category>
		<category><![CDATA[KKKS]]></category>
		<category><![CDATA[Komisi XII DPR RI]]></category>
		<category><![CDATA[Kontraktor Kontrak Kerja Sama]]></category>
		<category><![CDATA[Lapangan Tangkulo]]></category>
		<category><![CDATA[Migas Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Mubadala Energy]]></category>
		<category><![CDATA[Muzakir Manaf]]></category>
		<category><![CDATA[Offshore Aceh]]></category>
		<category><![CDATA[Pengembangan Lapangan Gas]]></category>
		<category><![CDATA[plan of development]]></category>
		<category><![CDATA[POD]]></category>
		<category><![CDATA[produksi gas]]></category>
		<category><![CDATA[PSC Gross Split]]></category>
		<category><![CDATA[Skk migas]]></category>
		<category><![CDATA[South Andaman]]></category>
		<category><![CDATA[Tangkulo]]></category>
		<category><![CDATA[Wilayah Kerja South Andaman]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infomigas.id/?p=7676</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoMigas.id-Jakarta &#124; Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menargetkan penandangan persetujuan Plan of Development (PoD) Lapangan Tangkulo di Wilayah Kerja (WK) South Andaman dapat rampung pada Juni 2026. Persetujuan tersebut menjadi tahapan penting untuk mempercepat pengembangan salah satu temuan gas terbesar dalam beberapa tahun terakhir di lepas pantai [&#8230;]</p>
<p>Artikel <a href="https://infomigas.id/skk-migas-pod-south-andaman-ditargetkan-rampung-juni-2026/">SKK Migas: PoD South Andaman Ditargetkan Rampung Juni 2026</a> pertama kali tampil pada <a href="https://infomigas.id">Info Migas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cisem II Resmi Mengalir, Jaringan Gas Nasional Kini Makin Terintegrasi</title>
		<link>https://infomigas.id/cisem-ii-resmi-mengalir-jaringan-gas-nasional-kini-makin-terintegrasi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 14:26:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PERISTIWA]]></category>
		<category><![CDATA[Bahlil Lahadalia]]></category>
		<category><![CDATA[Batang]]></category>
		<category><![CDATA[Cirebon]]></category>
		<category><![CDATA[CISEM II]]></category>
		<category><![CDATA[Dirjen Migas]]></category>
		<category><![CDATA[energi nasional.]]></category>
		<category><![CDATA[Energi Transisi]]></category>
		<category><![CDATA[esdm]]></category>
		<category><![CDATA[gas bumi]]></category>
		<category><![CDATA[Gas untuk Industri]]></category>
		<category><![CDATA[Infomigas]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Jambaran Tiung Biru]]></category>
		<category><![CDATA[Jawa Barat]]></category>
		<category><![CDATA[Jawa Tengah]]></category>
		<category><![CDATA[JTB]]></category>
		<category><![CDATA[Kandang Haur Timur]]></category>
		<category><![CDATA[Kawasan Industri Batang]]></category>
		<category><![CDATA[Ketahanan Energi]]></category>
		<category><![CDATA[KITB]]></category>
		<category><![CDATA[Laode Sulaeman]]></category>
		<category><![CDATA[LEMIGAS]]></category>
		<category><![CDATA[Migas Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Pertagas]]></category>
		<category><![CDATA[PGN]]></category>
		<category><![CDATA[Pipa Cisem]]></category>
		<category><![CDATA[Pipa gas]]></category>
		<category><![CDATA[Proyek Strategis Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[TKDN]]></category>
		<category><![CDATA[Transmisi Gas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infomigas.id/?p=7647</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoMigas.id-Jakarta &#124; Pipa Transmisi Gas Bumi Ruas Batang–Cirebon–Kandang Haur Timur (Cisem II) sepanjang 242 kilometer resmi beroperasi penuh sejak Sabtu (6/6/2026). Pengoperasian infrastruktur strategis tersebut ditandai dengan pelaksanaan commissioning Cisem II dan Integrasi Sistem Transmisi Gas yang dilakukan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama PT Pertamina Gas (Pertagas) dan PT Perusahaan Gas Negara [&#8230;]</p>
<p>Artikel <a href="https://infomigas.id/cisem-ii-resmi-mengalir-jaringan-gas-nasional-kini-makin-terintegrasi/">Cisem II Resmi Mengalir, Jaringan Gas Nasional Kini Makin Terintegrasi</a> pertama kali tampil pada <a href="https://infomigas.id">Info Migas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pemerintah Teken 8 Kontrak Migas Baru, Potensi Investasi Hulu Tembus US$57,95 Juta</title>
		<link>https://infomigas.id/pemerintah-teken-8-kontrak-migas-baru-potensi-investasi-hulu-tembus-us5795-juta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 15:29:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PERISTIWA]]></category>
		<category><![CDATA[Bahlil Lahadalia]]></category>
		<category><![CDATA[BP Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Cadangan Migas]]></category>
		<category><![CDATA[CNOOC]]></category>
		<category><![CDATA[Djoko Siswanto]]></category>
		<category><![CDATA[Eksplorasi Migas]]></category>
		<category><![CDATA[HULU MIGAS]]></category>
		<category><![CDATA[Industri Migas Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[INPEX]]></category>
		<category><![CDATA[investasi migas]]></category>
		<category><![CDATA[IPA Convex 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Kementerian ESDM]]></category>
		<category><![CDATA[Ketahanan energi Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Kontrak Bagi Hasil]]></category>
		<category><![CDATA[Laode Sulaeman]]></category>
		<category><![CDATA[Medco Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Mubadala Energy]]></category>
		<category><![CDATA[production sharing contract]]></category>
		<category><![CDATA[Skk migas]]></category>
		<category><![CDATA[Southwest Andaman]]></category>
		<category><![CDATA[wilayah kerja migas]]></category>
		<category><![CDATA[WK Barong]]></category>
		<category><![CDATA[WK Bintuni]]></category>
		<category><![CDATA[WK Drawa]]></category>
		<category><![CDATA[WK Gagah]]></category>
		<category><![CDATA[WK Jalu]]></category>
		<category><![CDATA[WK Karunia]]></category>
		<category><![CDATA[WK Nawasena]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infomigas.id/?p=7607</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoMigas.id-Tangerang &#124; Pemerintah kembali memperkuat upaya peningkatan produksi minyak dan gas bumi (migas) nasional melalui penandatanganan Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contract/PSC) untuk delapan Wilayah Kerja (WK) eksplorasi hasil lelang tahap II dan III tahun 2025. Penandatanganan kontrak tersebut dilakukan pada pembukaan The 50th Indonesian Petroleum Association Convention and Exhibition (IPA Convex) 2026 di Indonesia [&#8230;]</p>
<p>Artikel <a href="https://infomigas.id/pemerintah-teken-8-kontrak-migas-baru-potensi-investasi-hulu-tembus-us5795-juta/">Pemerintah Teken 8 Kontrak Migas Baru, Potensi Investasi Hulu Tembus US$57,95 Juta</a> pertama kali tampil pada <a href="https://infomigas.id">Info Migas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mubadala Pilih FPSO di Laut, Mualem Minta Menteri Tunda Persetujuan Proyek Gas Andaman</title>
		<link>https://infomigas.id/mubadala-pilih-fpso-di-laut-mualem-minta-menteri-tunda-persetujuan-proyek-gas-andaman/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 15:19:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PERISTIWA]]></category>
		<category><![CDATA[Arun Lhokseumawe]]></category>
		<category><![CDATA[Bahlil Lahadalia]]></category>
		<category><![CDATA[Blok Andaman]]></category>
		<category><![CDATA[eksplorasi gas]]></category>
		<category><![CDATA[Energi Aceh]]></category>
		<category><![CDATA[Floating Production Storage and Offloading]]></category>
		<category><![CDATA[FPSO]]></category>
		<category><![CDATA[Gas Andaman]]></category>
		<category><![CDATA[HULU MIGAS]]></category>
		<category><![CDATA[Industri Migas Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[investasi migas]]></category>
		<category><![CDATA[kek Arun]]></category>
		<category><![CDATA[Lapangan Tangkulo]]></category>
		<category><![CDATA[Lhokseumawe]]></category>
		<category><![CDATA[Menteri ESDM]]></category>
		<category><![CDATA[Migas Aceh]]></category>
		<category><![CDATA[Mualem]]></category>
		<category><![CDATA[Mubadala Energy]]></category>
		<category><![CDATA[Muzakir Manaf]]></category>
		<category><![CDATA[Onshore Processing Facility]]></category>
		<category><![CDATA[OPF]]></category>
		<category><![CDATA[Pemerintah Aceh]]></category>
		<category><![CDATA[plan of development]]></category>
		<category><![CDATA[PoD Andaman]]></category>
		<category><![CDATA[produksi gas]]></category>
		<category><![CDATA[Proyek Gas Andaman]]></category>
		<category><![CDATA[Skk migas]]></category>
		<category><![CDATA[South Andaman]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infomigas.id/?p=7559</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoMigas.id – Banda Aceh &#124;Pemerintah Aceh dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Wilayah Kerja Mubadala Energy berbeda pendapat soal eksploitasi migas di (WK) South Andaman. Perbedaan utama terletak pada skema pengolahan gas yang akan diterapkan pada Lapangan Tangkulo. Pemerintah Aceh menginginkan gas hasil produksi diproses di daratan melalui pembangunan Onshore Processing Facility (OPF) yang berlokasi [&#8230;]</p>
<p>Artikel <a href="https://infomigas.id/mubadala-pilih-fpso-di-laut-mualem-minta-menteri-tunda-persetujuan-proyek-gas-andaman/">Mubadala Pilih FPSO di Laut, Mualem Minta Menteri Tunda Persetujuan Proyek Gas Andaman</a> pertama kali tampil pada <a href="https://infomigas.id">Info Migas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aceh vs Mubadala! Mualem Minta Bahlil Tahan Persetujuan Proyek Gas 8 TCF di Andaman</title>
		<link>https://infomigas.id/aceh-vs-mubadala-mualem-minta-bahlil-tahan-persetujuan-proyek-gas-8-tcf-di-andaman/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 08:43:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PERISTIWA]]></category>
		<category><![CDATA[Aceh]]></category>
		<category><![CDATA[Arun Lhokseumawe]]></category>
		<category><![CDATA[Bahlil Lahadalia]]></category>
		<category><![CDATA[Cadangan Gas Aceh]]></category>
		<category><![CDATA[Floating Production Storage and Offloading]]></category>
		<category><![CDATA[FPSO]]></category>
		<category><![CDATA[Gas alam]]></category>
		<category><![CDATA[Gas Andaman]]></category>
		<category><![CDATA[HULU MIGAS]]></category>
		<category><![CDATA[Industri Migas]]></category>
		<category><![CDATA[Infomigas]]></category>
		<category><![CDATA[investasi migas]]></category>
		<category><![CDATA[kek Arun]]></category>
		<category><![CDATA[Kementerian ESDM]]></category>
		<category><![CDATA[Lapangan Layaran]]></category>
		<category><![CDATA[Lapangan Tangkulo]]></category>
		<category><![CDATA[Lhokseumawe]]></category>
		<category><![CDATA[Migas]]></category>
		<category><![CDATA[Migas Aceh]]></category>
		<category><![CDATA[Mualem]]></category>
		<category><![CDATA[Mubadala Energy]]></category>
		<category><![CDATA[Muzakir Manaf]]></category>
		<category><![CDATA[Onshore Processing Facility]]></category>
		<category><![CDATA[OPF]]></category>
		<category><![CDATA[plan of development]]></category>
		<category><![CDATA[PoD I]]></category>
		<category><![CDATA[Skk migas]]></category>
		<category><![CDATA[South Andaman]]></category>
		<category><![CDATA[WK South Andaman]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infomigas.id/?p=7548</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoMigas.id-Banda Aceh &#124; &#8220;Kami meminta Bapak Menteri menunda penandatanganan Plant of Development (PoD) I sampai adanya kesepakatan antara Pemerintah Aceh dengan Mubadala Energy,” tulis Gubernur  Aceh Muzakir Manaf dalam surat bernomor 500.10/2264.  Surat tertanggal 27 Februari 2026 tersebut ditujuknan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahaladia. Surat ini lahir karena terjadinya perbedaan [&#8230;]</p>
<p>Artikel <a href="https://infomigas.id/aceh-vs-mubadala-mualem-minta-bahlil-tahan-persetujuan-proyek-gas-8-tcf-di-andaman/">Aceh vs Mubadala! Mualem Minta Bahlil Tahan Persetujuan Proyek Gas 8 TCF di Andaman</a> pertama kali tampil pada <a href="https://infomigas.id">Info Migas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bahlil Buka Tender 118 Blok Migas Baru, Investor Diminta Siap Teknologi dan Modal</title>
		<link>https://infomigas.id/bahlil-buka-tender-118-blok-migas-baru-investor-diminta-siap-teknologi-dan-modal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2026 16:17:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PERISTIWA]]></category>
		<category><![CDATA[Bahlil Lahadalia]]></category>
		<category><![CDATA[Blok Migas]]></category>
		<category><![CDATA[Eksplorasi Migas]]></category>
		<category><![CDATA[eksplorasi minyak dan gas]]></category>
		<category><![CDATA[energi nasional.]]></category>
		<category><![CDATA[HULU MIGAS]]></category>
		<category><![CDATA[Industri Migas Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Infomigas]]></category>
		<category><![CDATA[investasi migas]]></category>
		<category><![CDATA[IPA Convex 2026]]></category>
		<category><![CDATA[joint study migas]]></category>
		<category><![CDATA[Kementerian ESDM]]></category>
		<category><![CDATA[Ketahanan Energi]]></category>
		<category><![CDATA[KKKS]]></category>
		<category><![CDATA[Lelang Blok Migas]]></category>
		<category><![CDATA[Migas wilayah kerja migas]]></category>
		<category><![CDATA[Pertamina Hulu Energi]]></category>
		<category><![CDATA[production sharing contract]]></category>
		<category><![CDATA[PSC]]></category>
		<category><![CDATA[tender migas]]></category>
		<category><![CDATA[WK Migas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infomigas.id/?p=7514</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoMigas.id – Jakarta &#124; Pemerintah terus mempercepat upaya peningkatan eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi (migas) nasional. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menawarkan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) untuk melakukan studi maupun eksplorasi terhadap puluhan area potensial migas baru yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Bahlil mengungkapkan, pemerintah telah mengidentifikasi [&#8230;]</p>
<p>Artikel <a href="https://infomigas.id/bahlil-buka-tender-118-blok-migas-baru-investor-diminta-siap-teknologi-dan-modal/">Bahlil Buka Tender 118 Blok Migas Baru, Investor Diminta Siap Teknologi dan Modal</a> pertama kali tampil pada <a href="https://infomigas.id">Info Migas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bahlil: Impor LPG Bisa Jebolkan Devisa, Konversi ke CNG Mulai Diuji</title>
		<link>https://infomigas.id/bahlil-impor-lpg-bisa-jebolkan-devisa-konversi-ke-cng-mulai-diuji/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2026 09:47:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GAS]]></category>
		<category><![CDATA[Bahlil Lahadalia]]></category>
		<category><![CDATA[CNG]]></category>
		<category><![CDATA[Devisa Negara]]></category>
		<category><![CDATA[elpiji 3 kg]]></category>
		<category><![CDATA[energi nasional.]]></category>
		<category><![CDATA[gas bumi]]></category>
		<category><![CDATA[Harga minyak dunia]]></category>
		<category><![CDATA[Impor LPG]]></category>
		<category><![CDATA[InfoMigas.id]]></category>
		<category><![CDATA[Kementerian ESDM]]></category>
		<category><![CDATA[Ketahanan Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Konsumsi LPG]]></category>
		<category><![CDATA[konversi energi]]></category>
		<category><![CDATA[LPG]]></category>
		<category><![CDATA[Migas]]></category>
		<category><![CDATA[Subsidi LPG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infomigas.id/?p=7478</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoMigas.id &#8211; Jakarta &#124;Konsumsi LPG nasional mencapai hingga 8,6 juta ton per tahun. Dari jumlah itu,  sebagian besar kebutuhan masih dipenuhi melalui impor. Menteri Energi Sumber Daya Alam dan Mineral (ESDM)  Bahlil Lahaladia mengatakan tingginya impor LPG memaksa pemerintah harus mengeluarkan devisa sekitar Rp130 triliun hingga Rp140 triliun setiap tahun. Nilai tersebut berpotensi meningkat jika  [&#8230;]</p>
<p>Artikel <a href="https://infomigas.id/bahlil-impor-lpg-bisa-jebolkan-devisa-konversi-ke-cng-mulai-diuji/">Bahlil: Impor LPG Bisa Jebolkan Devisa, Konversi ke CNG Mulai Diuji</a> pertama kali tampil pada <a href="https://infomigas.id">Info Migas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ESDM Keluarkan 3 Jurus Darurat, Pasokan LPG Nasional Terancam?</title>
		<link>https://infomigas.id/esdm-keluarkan-3-jurus-darurat-pasokan-lpg-nasional-terancam/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 06:35:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GAS]]></category>
		<category><![CDATA[Bahlil Lahadalia]]></category>
		<category><![CDATA[Distribusi Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Ditjen Migas]]></category>
		<category><![CDATA[Energi Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[energi nasional.]]></category>
		<category><![CDATA[esdm]]></category>
		<category><![CDATA[Geopolitik Global]]></category>
		<category><![CDATA[Impor LPG]]></category>
		<category><![CDATA[Kebijakan Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Ketahanan Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Kilang Migas]]></category>
		<category><![CDATA[Krisis Energi]]></category>
		<category><![CDATA[LPG]]></category>
		<category><![CDATA[LPG 3 Kg]]></category>
		<category><![CDATA[Migas Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Pasokan LPG]]></category>
		<category><![CDATA[Pertamina]]></category>
		<category><![CDATA[Pertamina Patra Niaga]]></category>
		<category><![CDATA[RDMP Balikpapan]]></category>
		<category><![CDATA[Sektor Migas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infomigas.id/?p=7367</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoMigas.id &#8211; Jakarta &#124; Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengeluarkan sejumlah kebijakan baru guna mengamankan pasokan liquefied petroleum gas (LPG) di tengah tekanan geopolitik global. Kebijakan ini disampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi XII DPR RI, bertujuan sebagai langkah mitigasi menjaga ketersediaan energi nasional. Sekretaris Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi [&#8230;]</p>
<p>Artikel <a href="https://infomigas.id/esdm-keluarkan-3-jurus-darurat-pasokan-lpg-nasional-terancam/">ESDM Keluarkan 3 Jurus Darurat, Pasokan LPG Nasional Terancam?</a> pertama kali tampil pada <a href="https://infomigas.id">Info Migas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Krisis Diam-Diam? Pertamina Diminta Serap LPG Kilang Swasta Demi Rakyat</title>
		<link>https://infomigas.id/krisis-diam-diam-pertamina-diminta-serap-lpg-kilang-swasta-demi-rakyat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2026 16:07:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GAS]]></category>
		<category><![CDATA[availability LPG]]></category>
		<category><![CDATA[Bahlil Lahadalia]]></category>
		<category><![CDATA[distribusi LPG]]></category>
		<category><![CDATA[Ditjen Migas]]></category>
		<category><![CDATA[energi nasional.]]></category>
		<category><![CDATA[energi rumah tangga]]></category>
		<category><![CDATA[Industri Migas]]></category>
		<category><![CDATA[kebijakan pemerintah]]></category>
		<category><![CDATA[Kementerian ESDM]]></category>
		<category><![CDATA[Ketahanan Energi]]></category>
		<category><![CDATA[kilang LPG swasta]]></category>
		<category><![CDATA[Konsumsi LPG]]></category>
		<category><![CDATA[Krisis Energi]]></category>
		<category><![CDATA[LPG]]></category>
		<category><![CDATA[Migas]]></category>
		<category><![CDATA[Migas Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Pasokan Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Pertamina]]></category>
		<category><![CDATA[Pertamina Patra Niaga]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infomigas.id/?p=7342</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoMigas.id &#8211; Jakarta &#124; PT Pertamina Patra Niaga (PPN) menyatakan kesangupan menindaklanjuti arahan pemerintah terkait penyerapan LPG dari kilang swasta, guna menjaga ketersediaan pasokan energi bagi masyarakat. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth Marcelino Verieza Dumatubun, mengatakan implementasi penyerapan LPG akan mengacu pada kebijakan pemerintah dengan fokus utama pada aspek ketersediaan (availability). “Penyerapan akan dilaksanakan [&#8230;]</p>
<p>Artikel <a href="https://infomigas.id/krisis-diam-diam-pertamina-diminta-serap-lpg-kilang-swasta-demi-rakyat/">Krisis Diam-Diam? Pertamina Diminta Serap LPG Kilang Swasta Demi Rakyat</a> pertama kali tampil pada <a href="https://infomigas.id">Info Migas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prabowo ke Rusia, Bisa Jadi Penentu Proyek Kilang Tuban Rp300 Triliun!</title>
		<link>https://infomigas.id/prabowo-ke-rusia-bisa-jadi-penentu-proyek-kilang-tuban-rp300-triliun/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 16:24:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PERISTIWA]]></category>
		<category><![CDATA[Bahlil Lahadalia]]></category>
		<category><![CDATA[capex kilang]]></category>
		<category><![CDATA[FID Kilang Tuban]]></category>
		<category><![CDATA[Geopolitik Energi]]></category>
		<category><![CDATA[GRR Tuban]]></category>
		<category><![CDATA[Impor minyak]]></category>
		<category><![CDATA[Industri Migas Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[investasi migas]]></category>
		<category><![CDATA[investasi Rusia]]></category>
		<category><![CDATA[Kementerian ESDM]]></category>
		<category><![CDATA[Kerja sama Indonesia Rusia]]></category>
		<category><![CDATA[Ketahanan Energi]]></category>
		<category><![CDATA[kilang Pertamina Internasional]]></category>
		<category><![CDATA[Kilang Tuban]]></category>
		<category><![CDATA[kunjungan Prabowo ke Rusia]]></category>
		<category><![CDATA[Laode Sulaeman]]></category>
		<category><![CDATA[Migas]]></category>
		<category><![CDATA[Oki Muraza]]></category>
		<category><![CDATA[pasokan minyak]]></category>
		<category><![CDATA[Pertamina]]></category>
		<category><![CDATA[PJSC Rosneft Oil Company]]></category>
		<category><![CDATA[Prabowo Subianto]]></category>
		<category><![CDATA[proyek kilang]]></category>
		<category><![CDATA[Proyek Strategis Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[PRPP]]></category>
		<category><![CDATA[PT Pertamina (Persero)]]></category>
		<category><![CDATA[refinery Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Rosneft]]></category>
		<category><![CDATA[sektor energi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infomigas.id/?p=7334</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoMigas.id &#8211; Jakarta &#124; Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, membuka peluang pembahasan lanjutan investasi perusahaan migas Rusia, PJSC Rosneft Oil Company, dalam proyek Grass Root Refinery (GRR) atau Kilang Tuban. Pernyataan tersebut disampaikan Bahlil merespons kabar rencana kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia dalam waktu dekat. Bahlil menyebut peluang pembahasan investasi [&#8230;]</p>
<p>Artikel <a href="https://infomigas.id/prabowo-ke-rusia-bisa-jadi-penentu-proyek-kilang-tuban-rp300-triliun/">Prabowo ke Rusia, Bisa Jadi Penentu Proyek Kilang Tuban Rp300 Triliun!</a> pertama kali tampil pada <a href="https://infomigas.id">Info Migas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
