<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kebijakan Energi Arsip - Info Migas</title>
	<atom:link href="https://infomigas.id/tag/kebijakan-energi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Mencermati Dunia dengan Inspirasi Kehidupan</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Jun 2026 05:46:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://infomigas.id/wp-content/uploads/2024/10/66fe435744cfc-150x150.png</url>
	<title>Kebijakan Energi Arsip - Info Migas</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Kenaikan Pertamax ‘Cuma’ 50 Persen dari Harga Pasar</title>
		<link>https://infomigas.id/kenaikan-pertamax-cuma-50-persen-dari-harga-pasar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 05:46:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MINYAK]]></category>
		<category><![CDATA[BBM Nonsubsidi]]></category>
		<category><![CDATA[BBM RON 92]]></category>
		<category><![CDATA[Harga BBM]]></category>
		<category><![CDATA[Harga BBM Hari Ini]]></category>
		<category><![CDATA[Harga BBM Juni 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Harga BBM Pertamina]]></category>
		<category><![CDATA[Harga Keekonomian Pertamax]]></category>
		<category><![CDATA[Harga Minyak Global]]></category>
		<category><![CDATA[Harga minyak Mentah]]></category>
		<category><![CDATA[Harga Pertamax]]></category>
		<category><![CDATA[Harga Pertamax Terbaru]]></category>
		<category><![CDATA[Infomigas]]></category>
		<category><![CDATA[Kebijakan Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Kenaikan Harga BBM]]></category>
		<category><![CDATA[Kompensasi Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Kompensasi Pertamax]]></category>
		<category><![CDATA[Konflik Timur Tengah]]></category>
		<category><![CDATA[Migas]]></category>
		<category><![CDATA[Migas Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Minyak Dunia]]></category>
		<category><![CDATA[Pasar Minyak Global]]></category>
		<category><![CDATA[pemerintah Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Pertamax]]></category>
		<category><![CDATA[Pertamina Patra Niaga]]></category>
		<category><![CDATA[PT Pertamina]]></category>
		<category><![CDATA[Roberth MV Dumatubun]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infomigas.id/?p=7760</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoMigas.id – Jakarta &#124; PT Pertamina Patra Niaga (PPN) menyatakan penaikkan harga BBM  Pertamax menjadi Rp16.250 per liter per 10 Juni 2026 belum mengikuti harga pasar secara penuh. Kenaikan tersebut disebut baru  sekitar 50 persen dari selisih harga keekonomian yang berlaku saat ini. Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, mengatakan penetapan harga [&#8230;]</p>
<p>Artikel <a href="https://infomigas.id/kenaikan-pertamax-cuma-50-persen-dari-harga-pasar/">Kenaikan Pertamax ‘Cuma’ 50 Persen dari Harga Pasar</a> pertama kali tampil pada <a href="https://infomigas.id">Info Migas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kupas Tuntas Alasan Logis KKKS Kuasai 96 Persen Gas Aceh dan Jebakan Regulasi di Baliknya</title>
		<link>https://infomigas.id/kupas-tuntas-alasan-logis-kkks-kuasai-96-persen-gas-aceh-dan-jebakan-regulasi-di-baliknya/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 16:39:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[OPINI]]></category>
		<category><![CDATA[Aceh Utara]]></category>
		<category><![CDATA[Andaman Selatan]]></category>
		<category><![CDATA[Bankability Proyek Migas]]></category>
		<category><![CDATA[Batas 12 Mil Laut]]></category>
		<category><![CDATA[Blok Andaman]]></category>
		<category><![CDATA[Cadangan Gas Aceh]]></category>
		<category><![CDATA[Dana Bagi Hasil]]></category>
		<category><![CDATA[DBH Migas]]></category>
		<category><![CDATA[energi nasional.]]></category>
		<category><![CDATA[Gas aceh]]></category>
		<category><![CDATA[gas bumi]]></category>
		<category><![CDATA[Gross Split]]></category>
		<category><![CDATA[HULU MIGAS]]></category>
		<category><![CDATA[Industri Migas Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[investasi migas]]></category>
		<category><![CDATA[Ir. Marzuki]]></category>
		<category><![CDATA[Kebijakan Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Keekonomian Migas]]></category>
		<category><![CDATA[Kementerian ESDM]]></category>
		<category><![CDATA[Ketahanan energi Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[KKKS]]></category>
		<category><![CDATA[Lapangan Tangkulo]]></category>
		<category><![CDATA[Laut Dalam]]></category>
		<category><![CDATA[Migas]]></category>
		<category><![CDATA[Migas Aceh]]></category>
		<category><![CDATA[Mubadala Energy]]></category>
		<category><![CDATA[New Gross Split]]></category>
		<category><![CDATA[Opini Migas]]></category>
		<category><![CDATA[Participating Interest]]></category>
		<category><![CDATA[penerimaan daerah]]></category>
		<category><![CDATA[Permen ESDM 37 Tahun 2016]]></category>
		<category><![CDATA[PI 10 Persen]]></category>
		<category><![CDATA[PoD Tangkulo]]></category>
		<category><![CDATA[produksi gas nasional]]></category>
		<category><![CDATA[PT PeMa]]></category>
		<category><![CDATA[Regulasi Migas]]></category>
		<category><![CDATA[Skk migas]]></category>
		<category><![CDATA[SLO]]></category>
		<category><![CDATA[Social License to Operate]]></category>
		<category><![CDATA[South Andaman]]></category>
		<category><![CDATA[Stranded Asset]]></category>
		<category><![CDATA[Ultra Deepwater]]></category>
		<category><![CDATA[WK South Andaman]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infomigas.id/?p=7741</guid>

					<description><![CDATA[<p>OPINI :Ir. Marzuki, S.T., M.T. InfoMigas.id &#124;Persetujuan Plan of Development (POD) I Lapangan Tangkulo di Wilayah Kerja (WK) South Andaman telah memicu diskursus esensial di kalangan praktisi energi dan publik Aceh. Dengan potensi recoverable reserve mencapai 1.129 BSCF dan proyeksi produksi puncak gas sebesar 312 MMSCFD pada tahun 2030, blok laut dalam (ultra-deepwater) ini memegang [&#8230;]</p>
<p>Artikel <a href="https://infomigas.id/kupas-tuntas-alasan-logis-kkks-kuasai-96-persen-gas-aceh-dan-jebakan-regulasi-di-baliknya/">Kupas Tuntas Alasan Logis KKKS Kuasai 96 Persen Gas Aceh dan Jebakan Regulasi di Baliknya</a> pertama kali tampil pada <a href="https://infomigas.id">Info Migas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kenaikan Pertamax Menjadi Alarm Untuk Penguatan Kedaulatan Energi Nasional</title>
		<link>https://infomigas.id/kenaikan-pertamax-menjadi-alarm-untuk-penguatan-kedaulatan-energi-nasional/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 13:37:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PERISTIWA]]></category>
		<category><![CDATA[Distribusi BBM]]></category>
		<category><![CDATA[Energi Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[energi nasional.]]></category>
		<category><![CDATA[Harga BBM]]></category>
		<category><![CDATA[Hilir Migas]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Irsal]]></category>
		<category><![CDATA[Kebijakan Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Kedaulatan Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Ketahanan Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Migas]]></category>
		<category><![CDATA[Pertamax]]></category>
		<category><![CDATA[Pertamina Patra Niaga]]></category>
		<category><![CDATA[Produksi Energi Domestik]]></category>
		<category><![CDATA[SPP UPMS I]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infomigas.id/?p=7687</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoMigas.id-Medan &#124; Serikat Pekerja Pertamina Unit Pemasaran I (SPP UPMS I) memandang kenaikan harga Pertamax yang dalam periode tertentu telah mencapai lebih dari 30 persen sebagai pengingat penting bahwa sektor energi nasional masih menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan perhatian serius dan langkah perbaikan yang berkelanjutan. Ketua Umum SPP UPMS I, Irsal, menyampaikan bahwa dinamika harga [&#8230;]</p>
<p>Artikel <a href="https://infomigas.id/kenaikan-pertamax-menjadi-alarm-untuk-penguatan-kedaulatan-energi-nasional/">Kenaikan Pertamax Menjadi Alarm Untuk Penguatan Kedaulatan Energi Nasional</a> pertama kali tampil pada <a href="https://infomigas.id">Info Migas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mengapa BBM Malaysia Jauh Lebih Murah? Membongkar Mitos dan Fakta di Balik Harga Pertamax</title>
		<link>https://infomigas.id/mengapa-bbm-malaysia-jauh-lebih-murah-membongkar-mitos-dan-fakta-di-balik-harga-pertamax/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 06:54:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[OPINI]]></category>
		<category><![CDATA[Aceh Utara]]></category>
		<category><![CDATA[Anwar Ibrahim]]></category>
		<category><![CDATA[APBN]]></category>
		<category><![CDATA[BBM Non Subsidi]]></category>
		<category><![CDATA[Daya Beli Masyarakat]]></category>
		<category><![CDATA[Distribusi BBM]]></category>
		<category><![CDATA[Efisiensi Kilang]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi energi]]></category>
		<category><![CDATA[Energi dan Fiskal Indonesia.]]></category>
		<category><![CDATA[Energi Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Harga BBM]]></category>
		<category><![CDATA[Harga BBM Malaysia]]></category>
		<category><![CDATA[Harga Keekonomian BBM]]></category>
		<category><![CDATA[Harga Pertamax]]></category>
		<category><![CDATA[Industri Migas]]></category>
		<category><![CDATA[Kebijakan Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Kebijakan Fiskal]]></category>
		<category><![CDATA[Ketahanan energi Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[KILANG MINYAK]]></category>
		<category><![CDATA[Kompensasi BBM]]></category>
		<category><![CDATA[Konsumsi BBM Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Kurs Dollar AS]]></category>
		<category><![CDATA[Marzuki ST MT]]></category>
		<category><![CDATA[MOPS Singapore]]></category>
		<category><![CDATA[Nilai Tukar Rupiah]]></category>
		<category><![CDATA[Pajak BBM]]></category>
		<category><![CDATA[Pasar BBM Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[PBBKB]]></category>
		<category><![CDATA[Pemerhati Kebijakan Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Penguatan Dollar AS]]></category>
		<category><![CDATA[Pertalite]]></category>
		<category><![CDATA[Pertamax]]></category>
		<category><![CDATA[Pertamina Patra Niaga]]></category>
		<category><![CDATA[PPN BBM]]></category>
		<category><![CDATA[Refinery Margin]]></category>
		<category><![CDATA[Reformasi Subsidi Energi]]></category>
		<category><![CDATA[RON 95 Malaysia]]></category>
		<category><![CDATA[Skk migas]]></category>
		<category><![CDATA[Subsidi BBM]]></category>
		<category><![CDATA[subsidi energi]]></category>
		<category><![CDATA[Transportasi dan Emisi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infomigas.id/?p=7683</guid>

					<description><![CDATA[<p>​Opini: Ir. Marzuki,S.T.,MT ​InfoMigas.id &#124;Apresiasi keperkasaan dollar AS terhadap mata uang regional yang menembus level Rp17.901 per dollar AS sepanjang pekan ini langsung memberikan tekanan berat pada pos biaya energi domestik. Kebijakan para pelaku instrumen hulu dan hilir migas dalam menyesuaikan harga BBM non-subsidi per Juni 2026 kembali memantik perdebatan komparatif yang krusial: mengapa struktur [&#8230;]</p>
<p>Artikel <a href="https://infomigas.id/mengapa-bbm-malaysia-jauh-lebih-murah-membongkar-mitos-dan-fakta-di-balik-harga-pertamax/">Mengapa BBM Malaysia Jauh Lebih Murah? Membongkar Mitos dan Fakta di Balik Harga Pertamax</a> pertama kali tampil pada <a href="https://infomigas.id">Info Migas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Era Baru BBM Indonesia Dimulai, Bioetanol 5 Persen Wajib Masuk Tangki Kendaraan</title>
		<link>https://infomigas.id/era-baru-bbm-indonesia-dimulai-bioetanol-5-persen-wajib-masuk-tangki-kendaraan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 13:07:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MINYAK]]></category>
		<category><![CDATA[Bahan Bakar Nabati]]></category>
		<category><![CDATA[Bauran Energi Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[BBM Non Subsidi]]></category>
		<category><![CDATA[BBN]]></category>
		<category><![CDATA[Bioetanol]]></category>
		<category><![CDATA[Dekarbonisasi]]></category>
		<category><![CDATA[E5]]></category>
		<category><![CDATA[EBTKE]]></category>
		<category><![CDATA[Energi Hijau]]></category>
		<category><![CDATA[Energi Terbarukan]]></category>
		<category><![CDATA[Eniya Listiani Dewi]]></category>
		<category><![CDATA[FGE]]></category>
		<category><![CDATA[Fuel Grade Ethanol]]></category>
		<category><![CDATA[Hilir Migas]]></category>
		<category><![CDATA[Industri Bioetanol]]></category>
		<category><![CDATA[Kebijakan Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Kementerian ESDM]]></category>
		<category><![CDATA[Komisi XII DPR RI]]></category>
		<category><![CDATA[Migas Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Pertamax Green 95]]></category>
		<category><![CDATA[PT Energi Agro Nusantara]]></category>
		<category><![CDATA[PT Indonesia Ethanol Industry]]></category>
		<category><![CDATA[PT Molindo Raya Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[PT Pertamina (Persero)]]></category>
		<category><![CDATA[SPBU]]></category>
		<category><![CDATA[Transisi Energi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infomigas.id/?p=7603</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoMigas.id-Jakarta &#124; Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan mewajibkan seluruh badan usaha penyedia bahan bakar minyak (BBM) menerapkan pencampuran bioetanol sebesar 5 persen atau E5 pada bensin mulai semester II tahun 2026. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas pemanfaatan bahan bakar nabati (BBN), mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil, [&#8230;]</p>
<p>Artikel <a href="https://infomigas.id/era-baru-bbm-indonesia-dimulai-bioetanol-5-persen-wajib-masuk-tangki-kendaraan/">Era Baru BBM Indonesia Dimulai, Bioetanol 5 Persen Wajib Masuk Tangki Kendaraan</a> pertama kali tampil pada <a href="https://infomigas.id">Info Migas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BBM Subsidi Krisis di Riau, Edy Natar: Pernyataan Pertamina Tak Sesuai Fakta</title>
		<link>https://infomigas.id/bbm-subsidi-krisis-di-riau-edy-natar-pernyataan-pertamina-tak-sesuai-fakta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2026 11:10:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MINYAK]]></category>
		<category><![CDATA[Antrean BBM]]></category>
		<category><![CDATA[BBM Langka]]></category>
		<category><![CDATA[BBM Subsidi]]></category>
		<category><![CDATA[Distribusi BBM]]></category>
		<category><![CDATA[Edy Natar Nasution]]></category>
		<category><![CDATA[energi nasional.]]></category>
		<category><![CDATA[Hilir Migas]]></category>
		<category><![CDATA[HULU MIGAS]]></category>
		<category><![CDATA[Kebijakan Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Kelangkaan BBM]]></category>
		<category><![CDATA[Krisis bbm]]></category>
		<category><![CDATA[Migas Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Panic Buying]]></category>
		<category><![CDATA[Pekanbaru]]></category>
		<category><![CDATA[Pemprov Riau]]></category>
		<category><![CDATA[Pengawasan Distribusi]]></category>
		<category><![CDATA[Penimbunan BBM]]></category>
		<category><![CDATA[Pertalite]]></category>
		<category><![CDATA[Pertamina]]></category>
		<category><![CDATA[Pertamina Hulu Rokan]]></category>
		<category><![CDATA[Pertamina Patra Niaga]]></category>
		<category><![CDATA[PHR]]></category>
		<category><![CDATA[Polda Riau]]></category>
		<category><![CDATA[Riau]]></category>
		<category><![CDATA[solar subsidi]]></category>
		<category><![CDATA[SPBU]]></category>
		<category><![CDATA[Stok BBM]]></category>
		<category><![CDATA[Tokoh Riau]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infomigas.id/?p=7455</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoMigas.id – Pekanbaru &#124; Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis pertalite di Kota Pekanbaru menarik perhatian tokoh masyarakat Riau, Brigjen TNI (Purn) Edy Natar Nasution. Ia meminta PT Pertamina Patra Niaga dan Pemerintah Provinsi Riau tidak menyampaikan pernyataan yang bertentangan dengan kondisi di lapangan. Menurut Edy, antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU menjadi bukti nyata [&#8230;]</p>
<p>Artikel <a href="https://infomigas.id/bbm-subsidi-krisis-di-riau-edy-natar-pernyataan-pertamina-tak-sesuai-fakta/">BBM Subsidi Krisis di Riau, Edy Natar: Pernyataan Pertamina Tak Sesuai Fakta</a> pertama kali tampil pada <a href="https://infomigas.id">Info Migas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BPK Bongkar Dugaan “Kebocoran” Pajak Migas Rp453 Miliar, SKK Migas Disorot</title>
		<link>https://infomigas.id/bpk-bongkar-dugaan-kebocoran-pajak-migas-rp453-miliar-skk-migas-disorot/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2026 14:50:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PERISTIWA]]></category>
		<category><![CDATA[audit BPK]]></category>
		<category><![CDATA[BPK]]></category>
		<category><![CDATA[Direktorat Jenderal Pajak]]></category>
		<category><![CDATA[Energi Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[gas bumi]]></category>
		<category><![CDATA[Harga Gas Bumi Tertentu]]></category>
		<category><![CDATA[HGBT]]></category>
		<category><![CDATA[IHPS 2025]]></category>
		<category><![CDATA[industri gas]]></category>
		<category><![CDATA[Kebijakan Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Kementerian keuangan]]></category>
		<category><![CDATA[KKKS]]></category>
		<category><![CDATA[lifting gas]]></category>
		<category><![CDATA[Migas]]></category>
		<category><![CDATA[pajak migas]]></category>
		<category><![CDATA[penerimaan negara]]></category>
		<category><![CDATA[PNBP]]></category>
		<category><![CDATA[PPh migas]]></category>
		<category><![CDATA[Sektor Migas]]></category>
		<category><![CDATA[Skk migas]]></category>
		<category><![CDATA[temuan BPK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infomigas.id/?p=7427</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoMigas.id &#8211; Jakarta &#124; Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungakapkan telah terjadinya ketidakcermatan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas ) dalam melakukan penagihan kelebihan volume harga gas bumi tertentu (HGBT). Hal ini berpotensi menimbulkan kekurangan penerimaan negara dari sektor migas. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan, BPK mencatat terdapat kekurangan setoran [&#8230;]</p>
<p>Artikel <a href="https://infomigas.id/bpk-bongkar-dugaan-kebocoran-pajak-migas-rp453-miliar-skk-migas-disorot/">BPK Bongkar Dugaan “Kebocoran” Pajak Migas Rp453 Miliar, SKK Migas Disorot</a> pertama kali tampil pada <a href="https://infomigas.id">Info Migas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ESDM Keluarkan 3 Jurus Darurat, Pasokan LPG Nasional Terancam?</title>
		<link>https://infomigas.id/esdm-keluarkan-3-jurus-darurat-pasokan-lpg-nasional-terancam/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 06:35:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GAS]]></category>
		<category><![CDATA[Bahlil Lahadalia]]></category>
		<category><![CDATA[Distribusi Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Ditjen Migas]]></category>
		<category><![CDATA[Energi Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[energi nasional.]]></category>
		<category><![CDATA[esdm]]></category>
		<category><![CDATA[Geopolitik Global]]></category>
		<category><![CDATA[Impor LPG]]></category>
		<category><![CDATA[Kebijakan Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Ketahanan Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Kilang Migas]]></category>
		<category><![CDATA[Krisis Energi]]></category>
		<category><![CDATA[LPG]]></category>
		<category><![CDATA[LPG 3 Kg]]></category>
		<category><![CDATA[Migas Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Pasokan LPG]]></category>
		<category><![CDATA[Pertamina]]></category>
		<category><![CDATA[Pertamina Patra Niaga]]></category>
		<category><![CDATA[RDMP Balikpapan]]></category>
		<category><![CDATA[Sektor Migas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infomigas.id/?p=7367</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoMigas.id &#8211; Jakarta &#124; Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengeluarkan sejumlah kebijakan baru guna mengamankan pasokan liquefied petroleum gas (LPG) di tengah tekanan geopolitik global. Kebijakan ini disampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi XII DPR RI, bertujuan sebagai langkah mitigasi menjaga ketersediaan energi nasional. Sekretaris Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi [&#8230;]</p>
<p>Artikel <a href="https://infomigas.id/esdm-keluarkan-3-jurus-darurat-pasokan-lpg-nasional-terancam/">ESDM Keluarkan 3 Jurus Darurat, Pasokan LPG Nasional Terancam?</a> pertama kali tampil pada <a href="https://infomigas.id">Info Migas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Surat Sudah Dikirim ke ESDM, Tambahan 5.000 Jargas Ditargetkan Segera Masuk Lhokseumawe</title>
		<link>https://infomigas.id/surat-sudah-dikirim-ke-esdm-tambahan-5-000-jargas-ditargetkan-segera-masuk-lhokseumawe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 16:51:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PERISTIWA]]></category>
		<category><![CDATA[Aceh]]></category>
		<category><![CDATA[Banda Sakti]]></category>
		<category><![CDATA[Blang Mangat]]></category>
		<category><![CDATA[Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Energi Bersih]]></category>
		<category><![CDATA[gas bumi]]></category>
		<category><![CDATA[Gas Murah]]></category>
		<category><![CDATA[Jargas]]></category>
		<category><![CDATA[Jaringan Gas Rumah Tangga]]></category>
		<category><![CDATA[Kebijakan Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Kementerian ESDM]]></category>
		<category><![CDATA[Lhokseumawe]]></category>
		<category><![CDATA[Migas]]></category>
		<category><![CDATA[Migas Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[pembangunan daerah]]></category>
		<category><![CDATA[Pertamina Gas Negara]]></category>
		<category><![CDATA[PGN]]></category>
		<category><![CDATA[program jargas]]></category>
		<category><![CDATA[PT Pembangunan Lhokseumawe]]></category>
		<category><![CDATA[PT PL]]></category>
		<category><![CDATA[sambungan gas rumah tangga]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infomigas.id/?p=7282</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoMigas.id &#8211; Lhokseumawe &#124; Direktur Pengembangan Usaha PT Pembangunan Lhokseumawe (PT.PL) Ir. Muntazar , mengatakan PT PL bekerja sama dengan PT Pertamina Gas Negara (PGN) akan merealisasikan program jaringan gas (Jargas) rumah tangga dalam Kecamatan Blang Mangat dan Banda Sakti, Lhokseumawe, Aceh. Kata Muntazar, PT PL telah mengirim surat permintaan tambahan jaringan baru kepada kementerian [&#8230;]</p>
<p>Artikel <a href="https://infomigas.id/surat-sudah-dikirim-ke-esdm-tambahan-5-000-jargas-ditargetkan-segera-masuk-lhokseumawe/">Surat Sudah Dikirim ke ESDM, Tambahan 5.000 Jargas Ditargetkan Segera Masuk Lhokseumawe</a> pertama kali tampil pada <a href="https://infomigas.id">Info Migas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BBM Nonsubsidi Belum Diputuskan, Pemerintah Minta Masyarakat Tunggu!</title>
		<link>https://infomigas.id/bbm-nonsubsidi-belum-diputuskan-pemerintah-minta-masyarakat-tunggu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 15:24:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PERISTIWA]]></category>
		<category><![CDATA[April 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Bahlil Lahadalia]]></category>
		<category><![CDATA[BBM Nonsubsidi]]></category>
		<category><![CDATA[BBM Subsidi]]></category>
		<category><![CDATA[Harga BBM]]></category>
		<category><![CDATA[harga energi Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Infomigas]]></category>
		<category><![CDATA[kebijakan BBM]]></category>
		<category><![CDATA[Kebijakan Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Menteri ESDM]]></category>
		<category><![CDATA[Migas]]></category>
		<category><![CDATA[Migas Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[pemerintah Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[penyesuaian harga BBM]]></category>
		<category><![CDATA[Pertalite]]></category>
		<category><![CDATA[Prasetyo Hadi]]></category>
		<category><![CDATA[PT Pertamina (Persero)]]></category>
		<category><![CDATA[Solar]]></category>
		<category><![CDATA[subsidi energi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infomigas.id/?p=7269</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoMigas.id &#8211; Jakarta &#124; Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi untuk periode April 2026 masih dalam tahap pengkajian dan belum diputuskan. Dalam konferensi pers, Selasa (31/3/2026), Bahlil menyampaikan bahwa pemerintah bersama PT Pertamina (Persero) dan pelaku usaha SPBU swasta masih melakukan pembahasan terkait [&#8230;]</p>
<p>Artikel <a href="https://infomigas.id/bbm-nonsubsidi-belum-diputuskan-pemerintah-minta-masyarakat-tunggu/">BBM Nonsubsidi Belum Diputuskan, Pemerintah Minta Masyarakat Tunggu!</a> pertama kali tampil pada <a href="https://infomigas.id">Info Migas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
