<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pertalite Arsip - Info Migas</title>
	<atom:link href="https://infomigas.id/tag/pertalite/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Mencermati Dunia dengan Inspirasi Kehidupan</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Jun 2026 15:16:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://infomigas.id/wp-content/uploads/2024/10/66fe435744cfc-150x150.png</url>
	<title>Pertalite Arsip - Info Migas</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Campur Pertalite dan Pertamax? Ahli Ungkap Dampak Sebenarnya pada Mesin Kendaraan</title>
		<link>https://infomigas.id/campur-pertalite-dan-pertamax-ahli-ungkap-dampak-sebenarnya-pada-mesin-kendaraan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 15:16:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MINYAK]]></category>
		<category><![CDATA[bahan bakar minyak]]></category>
		<category><![CDATA[BBM pertamina]]></category>
		<category><![CDATA[BBM RON 90]]></category>
		<category><![CDATA[BBM RON 92]]></category>
		<category><![CDATA[BRIN]]></category>
		<category><![CDATA[Campur Pertalite Pertamax]]></category>
		<category><![CDATA[Efisiensi Mesin]]></category>
		<category><![CDATA[Energi Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Harga BBM]]></category>
		<category><![CDATA[Industri Hilir Migas]]></category>
		<category><![CDATA[InfoMigas.id]]></category>
		<category><![CDATA[Knocking Mesin]]></category>
		<category><![CDATA[Konsumsi BBM]]></category>
		<category><![CDATA[Kualitas BBM]]></category>
		<category><![CDATA[Mesin Kendaraan]]></category>
		<category><![CDATA[Oktan BBM]]></category>
		<category><![CDATA[Otomotif Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Penghematan BBM]]></category>
		<category><![CDATA[Performa Mesin]]></category>
		<category><![CDATA[Pertalite]]></category>
		<category><![CDATA[Pertamax]]></category>
		<category><![CDATA[Pertamina]]></category>
		<category><![CDATA[RON]]></category>
		<category><![CDATA[Tips BBM]]></category>
		<category><![CDATA[UGM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infomigas.id/?p=7753</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoMigas.id &#124; Jakarta – Praktik mencampur bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite dan Pertamax masih kerap dilakukan oleh sebagian pemilik masyarakat. Tujuannya beragam, mulai dari menghemat biaya hingga berharap memperoleh kualitas bahan bakar yang lebih baik tanpa harus sepenuhnya beralih ke BBM beroktan lebih tinggi. Namun, apakah pencampuran kedua jenis BBM tersebut aman bagi kendaraan [&#8230;]</p>
<p>Artikel <a href="https://infomigas.id/campur-pertalite-dan-pertamax-ahli-ungkap-dampak-sebenarnya-pada-mesin-kendaraan/">Campur Pertalite dan Pertamax? Ahli Ungkap Dampak Sebenarnya pada Mesin Kendaraan</a> pertama kali tampil pada <a href="https://infomigas.id">Info Migas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Harga Keekonomian Pertamax Disebut Sudah Tembus Rp21.000 per Liter</title>
		<link>https://infomigas.id/harga-keekonomian-pertamax-disebut-sudah-tembus-rp21-000-per-liter/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 16:06:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MINYAK]]></category>
		<category><![CDATA[BBM Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[BBM Non Subsidi]]></category>
		<category><![CDATA[Dewan Energi Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[energi nasional.]]></category>
		<category><![CDATA[Harga BBM]]></category>
		<category><![CDATA[Harga minyak dunia]]></category>
		<category><![CDATA[Kurs Rupiah]]></category>
		<category><![CDATA[Migas Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[pasar energi global]]></category>
		<category><![CDATA[Pertalite]]></category>
		<category><![CDATA[Pertamax]]></category>
		<category><![CDATA[Pertamina Patra Niaga]]></category>
		<category><![CDATA[PRI AGUNG RAKHMANTO]]></category>
		<category><![CDATA[ReforMiner Institute]]></category>
		<category><![CDATA[SPBU Pertamina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infomigas.id/?p=7738</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoMigas.id-Jakarta &#124;Harga jual BBM non-subsidi jenis Pertamax (RON 92) yang berlaku saat ini masih berada di bawah harga keekonomian, padahal Pertamina telah menaikkan harga Pertamax menjadi Rp16.250 per liter sejak 10 Juni 2026. ReforMiner Institute menilai angka tersebut belum mencerminkan biaya pengadaan yang sebenarnya di tengah lonjakan harga minyak dunia dan pelemahan nilai tukar rupiah. [&#8230;]</p>
<p>Artikel <a href="https://infomigas.id/harga-keekonomian-pertamax-disebut-sudah-tembus-rp21-000-per-liter/">Harga Keekonomian Pertamax Disebut Sudah Tembus Rp21.000 per Liter</a> pertama kali tampil pada <a href="https://infomigas.id">Info Migas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Memahami Pengaruh Harga Minyak Dunia dan Lonjakan Harga BBM Non Subsidi Indonesia</title>
		<link>https://infomigas.id/memahami-pengaruh-harga-minyak-dunia-dan-lonjakan-harga-bbm-non-subsidi-indonesia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2026 08:00:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MINYAK]]></category>
		<category><![CDATA[BBM Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[BBM Non Subsidi]]></category>
		<category><![CDATA[Biosolar]]></category>
		<category><![CDATA[energi nasional.]]></category>
		<category><![CDATA[Harga BBM]]></category>
		<category><![CDATA[Harga minyak Mentah]]></category>
		<category><![CDATA[Harga Pertamax 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Kebijakan Energi Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Migas Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Minyak Dunia]]></category>
		<category><![CDATA[pasar energi global]]></category>
		<category><![CDATA[Pertalite]]></category>
		<category><![CDATA[Pertamax]]></category>
		<category><![CDATA[Pertamina]]></category>
		<category><![CDATA[Sekretariat Kabinet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infomigas.id/?p=7722</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoMigas.id-Jakarta &#124; Penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi jenis Pertamax yang mulai berlaku sejak 10 Juni 2026 masih  menjadi perbicangan masyarakat. Kenaikan harga tersebut memunculkan berbagai pertanyaan terkait faktor yang memengaruhi perubahan harga BBM beroktan 92 tersebut. Pemerintah menjelaskan bahwa Pertamax merupakan BBM non-subsidi yang mekanisme penetapan harganya berbeda dengan BBM subsidi seperti Pertalite [&#8230;]</p>
<p>Artikel <a href="https://infomigas.id/memahami-pengaruh-harga-minyak-dunia-dan-lonjakan-harga-bbm-non-subsidi-indonesia/">Memahami Pengaruh Harga Minyak Dunia dan Lonjakan Harga BBM Non Subsidi Indonesia</a> pertama kali tampil pada <a href="https://infomigas.id">Info Migas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PN Medan Kabulkan Penangguhan Penahanan Dua Terdakwa Kasus Pembelian Pertalite 25 Liter</title>
		<link>https://infomigas.id/pn-medan-kabulkan-penangguhan-penahanan-dua-terdakwa-kasus-pembelian-pertalite-25-liter/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2026 10:16:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HUKUM]]></category>
		<category><![CDATA[Aziz Apandi Silalahi]]></category>
		<category><![CDATA[BBM Subsidi]]></category>
		<category><![CDATA[Distribusi BBM]]></category>
		<category><![CDATA[Hilir Migas]]></category>
		<category><![CDATA[Medan]]></category>
		<category><![CDATA[Penangguhan Penahanan]]></category>
		<category><![CDATA[penegakan hukum migas]]></category>
		<category><![CDATA[Pengadilan Negeri Medan]]></category>
		<category><![CDATA[Penyalahgunaan BBM]]></category>
		<category><![CDATA[Pertalite]]></category>
		<category><![CDATA[Ranning Alamer Mulsim Cibro]]></category>
		<category><![CDATA[SPBU]]></category>
		<category><![CDATA[UU Migas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infomigas.id/?p=7714</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoMigas.id-Medan &#124; Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan mengabulkan permohonan penangguhan penahanan terhadap dua terdakwa kasus pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite sebanyak 25 liter. Kedua terdakwa adalah Aziz Apandi Silalahi dan Ranning Alamer Mulsim Cibro. Keputusan tersebut dibacakan dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Negeri Medan, Kamis (11/6/2026). Keputusan itu setelah majelis hakim [&#8230;]</p>
<p>Artikel <a href="https://infomigas.id/pn-medan-kabulkan-penangguhan-penahanan-dua-terdakwa-kasus-pembelian-pertalite-25-liter/">PN Medan Kabulkan Penangguhan Penahanan Dua Terdakwa Kasus Pembelian Pertalite 25 Liter</a> pertama kali tampil pada <a href="https://infomigas.id">Info Migas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mengapa BBM Malaysia Jauh Lebih Murah? Membongkar Mitos dan Fakta di Balik Harga Pertamax</title>
		<link>https://infomigas.id/mengapa-bbm-malaysia-jauh-lebih-murah-membongkar-mitos-dan-fakta-di-balik-harga-pertamax/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 06:54:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[OPINI]]></category>
		<category><![CDATA[Aceh Utara]]></category>
		<category><![CDATA[Anwar Ibrahim]]></category>
		<category><![CDATA[APBN]]></category>
		<category><![CDATA[BBM Non Subsidi]]></category>
		<category><![CDATA[Daya Beli Masyarakat]]></category>
		<category><![CDATA[Distribusi BBM]]></category>
		<category><![CDATA[Efisiensi Kilang]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi energi]]></category>
		<category><![CDATA[Energi dan Fiskal Indonesia.]]></category>
		<category><![CDATA[Energi Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Harga BBM]]></category>
		<category><![CDATA[Harga BBM Malaysia]]></category>
		<category><![CDATA[Harga Keekonomian BBM]]></category>
		<category><![CDATA[Harga Pertamax]]></category>
		<category><![CDATA[Industri Migas]]></category>
		<category><![CDATA[Kebijakan Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Kebijakan Fiskal]]></category>
		<category><![CDATA[Ketahanan energi Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[KILANG MINYAK]]></category>
		<category><![CDATA[Kompensasi BBM]]></category>
		<category><![CDATA[Konsumsi BBM Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Kurs Dollar AS]]></category>
		<category><![CDATA[Marzuki ST MT]]></category>
		<category><![CDATA[MOPS Singapore]]></category>
		<category><![CDATA[Nilai Tukar Rupiah]]></category>
		<category><![CDATA[Pajak BBM]]></category>
		<category><![CDATA[Pasar BBM Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[PBBKB]]></category>
		<category><![CDATA[Pemerhati Kebijakan Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Penguatan Dollar AS]]></category>
		<category><![CDATA[Pertalite]]></category>
		<category><![CDATA[Pertamax]]></category>
		<category><![CDATA[Pertamina Patra Niaga]]></category>
		<category><![CDATA[PPN BBM]]></category>
		<category><![CDATA[Refinery Margin]]></category>
		<category><![CDATA[Reformasi Subsidi Energi]]></category>
		<category><![CDATA[RON 95 Malaysia]]></category>
		<category><![CDATA[Skk migas]]></category>
		<category><![CDATA[Subsidi BBM]]></category>
		<category><![CDATA[subsidi energi]]></category>
		<category><![CDATA[Transportasi dan Emisi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infomigas.id/?p=7683</guid>

					<description><![CDATA[<p>​Opini: Ir. Marzuki,S.T.,MT ​InfoMigas.id &#124;Apresiasi keperkasaan dollar AS terhadap mata uang regional yang menembus level Rp17.901 per dollar AS sepanjang pekan ini langsung memberikan tekanan berat pada pos biaya energi domestik. Kebijakan para pelaku instrumen hulu dan hilir migas dalam menyesuaikan harga BBM non-subsidi per Juni 2026 kembali memantik perdebatan komparatif yang krusial: mengapa struktur [&#8230;]</p>
<p>Artikel <a href="https://infomigas.id/mengapa-bbm-malaysia-jauh-lebih-murah-membongkar-mitos-dan-fakta-di-balik-harga-pertamax/">Mengapa BBM Malaysia Jauh Lebih Murah? Membongkar Mitos dan Fakta di Balik Harga Pertamax</a> pertama kali tampil pada <a href="https://infomigas.id">Info Migas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pertamax dan Pertamax Green Naik Mulai 10 Juni 2026, Pertalite dan Solar Tetap</title>
		<link>https://infomigas.id/pertamax-dan-pertamax-green-naik-mulai-10-juni-2026-pertalite-dan-solar-tetap/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 06:53:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PERISTIWA]]></category>
		<category><![CDATA[BBM Non Subsidi]]></category>
		<category><![CDATA[Biosolar]]></category>
		<category><![CDATA[Energi Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Harga BBM]]></category>
		<category><![CDATA[Harga BBM Naik. Kenaikkan Harga BBM]]></category>
		<category><![CDATA[Migas]]></category>
		<category><![CDATA[Minyak Dunia]]></category>
		<category><![CDATA[Pertalite]]></category>
		<category><![CDATA[Pertamax]]></category>
		<category><![CDATA[Pertamax Green]]></category>
		<category><![CDATA[Pertamina Patra Niaga]]></category>
		<category><![CDATA[SPBU Pertamina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infomigas.id/?p=7656</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoMigas.id-Jakarta &#124; PT Pertamina Patra Niaga mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi jenis Pertamax dan Pertamax Green yang berlaku mulai 10 Juni 2026. Kenaikan harga dilakukan setelah evaluasi berkala yang mempertimbangkan perkembangan harga minyak mentah dunia serta harga pasar keekonomian. Berdasarkan keterangan resmi , Selasa (10/6/2026), harga Pertamax (RON 92) naik dari Rp12.300 [&#8230;]</p>
<p>Artikel <a href="https://infomigas.id/pertamax-dan-pertamax-green-naik-mulai-10-juni-2026-pertalite-dan-solar-tetap/">Pertamax dan Pertamax Green Naik Mulai 10 Juni 2026, Pertalite dan Solar Tetap</a> pertama kali tampil pada <a href="https://infomigas.id">Info Migas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ancaman 6 Tahun Penjara, Hakim Soroti Kejanggalan Penangkapan Pembelian Pertalite dengan Jeriken di Medan</title>
		<link>https://infomigas.id/ancaman-6-tahun-penjara-hakim-soroti-kejanggalan-penangkapan-pembelian-pertalite-dengan-jeriken-di-medan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 15:03:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HUKUM]]></category>
		<category><![CDATA[Aziz Apandi Silalahi]]></category>
		<category><![CDATA[BBM Bersubsidi]]></category>
		<category><![CDATA[BBM Subsidi]]></category>
		<category><![CDATA[Distribusi BBM Bersubsidi]]></category>
		<category><![CDATA[Happy Efrata Tarigan]]></category>
		<category><![CDATA[Hukum Migas Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Infomigas]]></category>
		<category><![CDATA[Jeriken Pertalite]]></category>
		<category><![CDATA[Kasus Pertalite Medan]]></category>
		<category><![CDATA[Khamozaro Waruwu]]></category>
		<category><![CDATA[Migas Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Pasal 55 UU Migas]]></category>
		<category><![CDATA[penegakan hukum migas]]></category>
		<category><![CDATA[Pengadilan Negeri Medan]]></category>
		<category><![CDATA[pengawasan BBM]]></category>
		<category><![CDATA[Penyalahgunaan BBM]]></category>
		<category><![CDATA[Penyidikan Migas.]]></category>
		<category><![CDATA[Pertalite]]></category>
		<category><![CDATA[Polrestabes Medan]]></category>
		<category><![CDATA[Ranning Alamer Mulsim Cibro]]></category>
		<category><![CDATA[Sarma Siregar]]></category>
		<category><![CDATA[Sidang Migas]]></category>
		<category><![CDATA[SPBU Simpang Pos]]></category>
		<category><![CDATA[subsidi energi]]></category>
		<category><![CDATA[UNDANG UNDANG MIGAS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infomigas.id/?p=7653</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoMigas.id-Medan &#124; Majelis hakim Pengadilan Negeri Medan menyoroti proses penangkapan dalam perkara dugaan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite menggunakan jeriken yang menjerat dua terdakwa, Aziz Apandi Silalahi dan Ranning Alamer Mulsim Cibro. Sorotan tersebut mengemuka dalam sidang lanjutan yang digelar Kamis (4/6/2026) dengan agenda pemeriksaan tujuh saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut [&#8230;]</p>
<p>Artikel <a href="https://infomigas.id/ancaman-6-tahun-penjara-hakim-soroti-kejanggalan-penangkapan-pembelian-pertalite-dengan-jeriken-di-medan/">Ancaman 6 Tahun Penjara, Hakim Soroti Kejanggalan Penangkapan Pembelian Pertalite dengan Jeriken di Medan</a> pertama kali tampil pada <a href="https://infomigas.id">Info Migas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BBM Subsidi Krisis di Riau, Edy Natar: Pernyataan Pertamina Tak Sesuai Fakta</title>
		<link>https://infomigas.id/bbm-subsidi-krisis-di-riau-edy-natar-pernyataan-pertamina-tak-sesuai-fakta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2026 11:10:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MINYAK]]></category>
		<category><![CDATA[Antrean BBM]]></category>
		<category><![CDATA[BBM Langka]]></category>
		<category><![CDATA[BBM Subsidi]]></category>
		<category><![CDATA[Distribusi BBM]]></category>
		<category><![CDATA[Edy Natar Nasution]]></category>
		<category><![CDATA[energi nasional.]]></category>
		<category><![CDATA[Hilir Migas]]></category>
		<category><![CDATA[HULU MIGAS]]></category>
		<category><![CDATA[Kebijakan Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Kelangkaan BBM]]></category>
		<category><![CDATA[Krisis bbm]]></category>
		<category><![CDATA[Migas Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Panic Buying]]></category>
		<category><![CDATA[Pekanbaru]]></category>
		<category><![CDATA[Pemprov Riau]]></category>
		<category><![CDATA[Pengawasan Distribusi]]></category>
		<category><![CDATA[Penimbunan BBM]]></category>
		<category><![CDATA[Pertalite]]></category>
		<category><![CDATA[Pertamina]]></category>
		<category><![CDATA[Pertamina Hulu Rokan]]></category>
		<category><![CDATA[Pertamina Patra Niaga]]></category>
		<category><![CDATA[PHR]]></category>
		<category><![CDATA[Polda Riau]]></category>
		<category><![CDATA[Riau]]></category>
		<category><![CDATA[solar subsidi]]></category>
		<category><![CDATA[SPBU]]></category>
		<category><![CDATA[Stok BBM]]></category>
		<category><![CDATA[Tokoh Riau]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infomigas.id/?p=7455</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoMigas.id – Pekanbaru &#124; Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis pertalite di Kota Pekanbaru menarik perhatian tokoh masyarakat Riau, Brigjen TNI (Purn) Edy Natar Nasution. Ia meminta PT Pertamina Patra Niaga dan Pemerintah Provinsi Riau tidak menyampaikan pernyataan yang bertentangan dengan kondisi di lapangan. Menurut Edy, antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU menjadi bukti nyata [&#8230;]</p>
<p>Artikel <a href="https://infomigas.id/bbm-subsidi-krisis-di-riau-edy-natar-pernyataan-pertamina-tak-sesuai-fakta/">BBM Subsidi Krisis di Riau, Edy Natar: Pernyataan Pertamina Tak Sesuai Fakta</a> pertama kali tampil pada <a href="https://infomigas.id">Info Migas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BBM Nonsubsidi Belum Diputuskan, Pemerintah Minta Masyarakat Tunggu!</title>
		<link>https://infomigas.id/bbm-nonsubsidi-belum-diputuskan-pemerintah-minta-masyarakat-tunggu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 15:24:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PERISTIWA]]></category>
		<category><![CDATA[April 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Bahlil Lahadalia]]></category>
		<category><![CDATA[BBM Nonsubsidi]]></category>
		<category><![CDATA[BBM Subsidi]]></category>
		<category><![CDATA[Harga BBM]]></category>
		<category><![CDATA[harga energi Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Infomigas]]></category>
		<category><![CDATA[kebijakan BBM]]></category>
		<category><![CDATA[Kebijakan Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Menteri ESDM]]></category>
		<category><![CDATA[Migas]]></category>
		<category><![CDATA[Migas Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[pemerintah Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[penyesuaian harga BBM]]></category>
		<category><![CDATA[Pertalite]]></category>
		<category><![CDATA[Prasetyo Hadi]]></category>
		<category><![CDATA[PT Pertamina (Persero)]]></category>
		<category><![CDATA[Solar]]></category>
		<category><![CDATA[subsidi energi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infomigas.id/?p=7269</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoMigas.id &#8211; Jakarta &#124; Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi untuk periode April 2026 masih dalam tahap pengkajian dan belum diputuskan. Dalam konferensi pers, Selasa (31/3/2026), Bahlil menyampaikan bahwa pemerintah bersama PT Pertamina (Persero) dan pelaku usaha SPBU swasta masih melakukan pembahasan terkait [&#8230;]</p>
<p>Artikel <a href="https://infomigas.id/bbm-nonsubsidi-belum-diputuskan-pemerintah-minta-masyarakat-tunggu/">BBM Nonsubsidi Belum Diputuskan, Pemerintah Minta Masyarakat Tunggu!</a> pertama kali tampil pada <a href="https://infomigas.id">Info Migas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Panic Buying BBM Meledak! Tito Langsung Perintahkan Pencabutan Aturan</title>
		<link>https://infomigas.id/panic-buying-bbm-meledak-tito-langsung-perintahkan-pencabutan-aturan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 17:53:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PERISTIWA]]></category>
		<category><![CDATA[Antrean BBM]]></category>
		<category><![CDATA[BBM]]></category>
		<category><![CDATA[Bengkayang]]></category>
		<category><![CDATA[BPH MIGAS]]></category>
		<category><![CDATA[Distribusi BBM]]></category>
		<category><![CDATA[energi nasional.]]></category>
		<category><![CDATA[Kalimantan Barat]]></category>
		<category><![CDATA[Kebijakan Pemda]]></category>
		<category><![CDATA[Kementerian Dalam Negeri]]></category>
		<category><![CDATA[Krisis bbm]]></category>
		<category><![CDATA[Panic Buying]]></category>
		<category><![CDATA[Pasokan Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Pertalite]]></category>
		<category><![CDATA[Pertamina Patra Niaga]]></category>
		<category><![CDATA[Pontianak]]></category>
		<category><![CDATA[Sambas]]></category>
		<category><![CDATA[Singkawang]]></category>
		<category><![CDATA[SPBU]]></category>
		<category><![CDATA[Tito Karnavian]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infomigas.id/?p=7227</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoMigas.id &#8211; Jakarta &#124; Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memastikan surat edaran (SE) pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) yang sempat diterbitkan pemerintah daerah di Singkawang dan Bengkayang, Kalimantan Barat, telah resmi dicabut. Kebijakan tersebut sebelumnya dikeluarkan untuk mengurai antrean panjang di sejumlah SPBU. Namun, langkah itu justru memicu kepanikan masyarakat yang berujung pada aksi [&#8230;]</p>
<p>Artikel <a href="https://infomigas.id/panic-buying-bbm-meledak-tito-langsung-perintahkan-pencabutan-aturan/">Panic Buying BBM Meledak! Tito Langsung Perintahkan Pencabutan Aturan</a> pertama kali tampil pada <a href="https://infomigas.id">Info Migas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
