<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mubadala Energy Arsip - Info Migas</title>
	<atom:link href="https://infomigas.id/tag/mubadala-energy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Mencermati Dunia dengan Inspirasi Kehidupan</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Jun 2026 19:12:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://infomigas.id/wp-content/uploads/2024/10/66fe435744cfc-150x150.png</url>
	<title>Mubadala Energy Arsip - Info Migas</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>SKK Migas: PoD South Andaman Ditargetkan Rampung Juni 2026</title>
		<link>https://infomigas.id/skk-migas-pod-south-andaman-ditargetkan-rampung-juni-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 19:05:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PERISTIWA]]></category>
		<category><![CDATA[Aceh]]></category>
		<category><![CDATA[Andaman]]></category>
		<category><![CDATA[Bahlil Lahadalia]]></category>
		<category><![CDATA[Cadangan Gas]]></category>
		<category><![CDATA[Eksplorasi Migas]]></category>
		<category><![CDATA[energi nasional.]]></category>
		<category><![CDATA[Gas alam]]></category>
		<category><![CDATA[HULU MIGAS]]></category>
		<category><![CDATA[InfoMigas.id]]></category>
		<category><![CDATA[investasi migas]]></category>
		<category><![CDATA[Ketahanan Energi]]></category>
		<category><![CDATA[KKKS]]></category>
		<category><![CDATA[Komisi XII DPR RI]]></category>
		<category><![CDATA[Kontraktor Kontrak Kerja Sama]]></category>
		<category><![CDATA[Lapangan Tangkulo]]></category>
		<category><![CDATA[Migas Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Mubadala Energy]]></category>
		<category><![CDATA[Muzakir Manaf]]></category>
		<category><![CDATA[Offshore Aceh]]></category>
		<category><![CDATA[Pengembangan Lapangan Gas]]></category>
		<category><![CDATA[plan of development]]></category>
		<category><![CDATA[POD]]></category>
		<category><![CDATA[produksi gas]]></category>
		<category><![CDATA[PSC Gross Split]]></category>
		<category><![CDATA[Skk migas]]></category>
		<category><![CDATA[South Andaman]]></category>
		<category><![CDATA[Tangkulo]]></category>
		<category><![CDATA[Wilayah Kerja South Andaman]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infomigas.id/?p=7676</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoMigas.id-Jakarta &#124; Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menargetkan penandangan persetujuan Plan of Development (PoD) Lapangan Tangkulo di Wilayah Kerja (WK) South Andaman dapat rampung pada Juni 2026. Persetujuan tersebut menjadi tahapan penting untuk mempercepat pengembangan salah satu temuan gas terbesar dalam beberapa tahun terakhir di lepas pantai [&#8230;]</p>
<p>Artikel <a href="https://infomigas.id/skk-migas-pod-south-andaman-ditargetkan-rampung-juni-2026/">SKK Migas: PoD South Andaman Ditargetkan Rampung Juni 2026</a> pertama kali tampil pada <a href="https://infomigas.id">Info Migas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pemerintah Teken 8 Kontrak Migas Baru, Potensi Investasi Hulu Tembus US$57,95 Juta</title>
		<link>https://infomigas.id/pemerintah-teken-8-kontrak-migas-baru-potensi-investasi-hulu-tembus-us5795-juta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 15:29:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PERISTIWA]]></category>
		<category><![CDATA[Bahlil Lahadalia]]></category>
		<category><![CDATA[BP Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Cadangan Migas]]></category>
		<category><![CDATA[CNOOC]]></category>
		<category><![CDATA[Djoko Siswanto]]></category>
		<category><![CDATA[Eksplorasi Migas]]></category>
		<category><![CDATA[HULU MIGAS]]></category>
		<category><![CDATA[Industri Migas Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[INPEX]]></category>
		<category><![CDATA[investasi migas]]></category>
		<category><![CDATA[IPA Convex 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Kementerian ESDM]]></category>
		<category><![CDATA[Ketahanan energi Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Kontrak Bagi Hasil]]></category>
		<category><![CDATA[Laode Sulaeman]]></category>
		<category><![CDATA[Medco Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Mubadala Energy]]></category>
		<category><![CDATA[production sharing contract]]></category>
		<category><![CDATA[Skk migas]]></category>
		<category><![CDATA[Southwest Andaman]]></category>
		<category><![CDATA[wilayah kerja migas]]></category>
		<category><![CDATA[WK Barong]]></category>
		<category><![CDATA[WK Bintuni]]></category>
		<category><![CDATA[WK Drawa]]></category>
		<category><![CDATA[WK Gagah]]></category>
		<category><![CDATA[WK Jalu]]></category>
		<category><![CDATA[WK Karunia]]></category>
		<category><![CDATA[WK Nawasena]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infomigas.id/?p=7607</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoMigas.id-Tangerang &#124; Pemerintah kembali memperkuat upaya peningkatan produksi minyak dan gas bumi (migas) nasional melalui penandatanganan Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contract/PSC) untuk delapan Wilayah Kerja (WK) eksplorasi hasil lelang tahap II dan III tahun 2025. Penandatanganan kontrak tersebut dilakukan pada pembukaan The 50th Indonesian Petroleum Association Convention and Exhibition (IPA Convex) 2026 di Indonesia [&#8230;]</p>
<p>Artikel <a href="https://infomigas.id/pemerintah-teken-8-kontrak-migas-baru-potensi-investasi-hulu-tembus-us5795-juta/">Pemerintah Teken 8 Kontrak Migas Baru, Potensi Investasi Hulu Tembus US$57,95 Juta</a> pertama kali tampil pada <a href="https://infomigas.id">Info Migas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mubadala Pilih FPSO di Laut, Mualem Minta Menteri Tunda Persetujuan Proyek Gas Andaman</title>
		<link>https://infomigas.id/mubadala-pilih-fpso-di-laut-mualem-minta-menteri-tunda-persetujuan-proyek-gas-andaman/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 15:19:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PERISTIWA]]></category>
		<category><![CDATA[Arun Lhokseumawe]]></category>
		<category><![CDATA[Bahlil Lahadalia]]></category>
		<category><![CDATA[Blok Andaman]]></category>
		<category><![CDATA[eksplorasi gas]]></category>
		<category><![CDATA[Energi Aceh]]></category>
		<category><![CDATA[Floating Production Storage and Offloading]]></category>
		<category><![CDATA[FPSO]]></category>
		<category><![CDATA[Gas Andaman]]></category>
		<category><![CDATA[HULU MIGAS]]></category>
		<category><![CDATA[Industri Migas Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[investasi migas]]></category>
		<category><![CDATA[kek Arun]]></category>
		<category><![CDATA[Lapangan Tangkulo]]></category>
		<category><![CDATA[Lhokseumawe]]></category>
		<category><![CDATA[Menteri ESDM]]></category>
		<category><![CDATA[Migas Aceh]]></category>
		<category><![CDATA[Mualem]]></category>
		<category><![CDATA[Mubadala Energy]]></category>
		<category><![CDATA[Muzakir Manaf]]></category>
		<category><![CDATA[Onshore Processing Facility]]></category>
		<category><![CDATA[OPF]]></category>
		<category><![CDATA[Pemerintah Aceh]]></category>
		<category><![CDATA[plan of development]]></category>
		<category><![CDATA[PoD Andaman]]></category>
		<category><![CDATA[produksi gas]]></category>
		<category><![CDATA[Proyek Gas Andaman]]></category>
		<category><![CDATA[Skk migas]]></category>
		<category><![CDATA[South Andaman]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infomigas.id/?p=7559</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoMigas.id – Banda Aceh &#124;Pemerintah Aceh dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Wilayah Kerja Mubadala Energy berbeda pendapat soal eksploitasi migas di (WK) South Andaman. Perbedaan utama terletak pada skema pengolahan gas yang akan diterapkan pada Lapangan Tangkulo. Pemerintah Aceh menginginkan gas hasil produksi diproses di daratan melalui pembangunan Onshore Processing Facility (OPF) yang berlokasi [&#8230;]</p>
<p>Artikel <a href="https://infomigas.id/mubadala-pilih-fpso-di-laut-mualem-minta-menteri-tunda-persetujuan-proyek-gas-andaman/">Mubadala Pilih FPSO di Laut, Mualem Minta Menteri Tunda Persetujuan Proyek Gas Andaman</a> pertama kali tampil pada <a href="https://infomigas.id">Info Migas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aceh vs Mubadala! Mualem Minta Bahlil Tahan Persetujuan Proyek Gas 8 TCF di Andaman</title>
		<link>https://infomigas.id/aceh-vs-mubadala-mualem-minta-bahlil-tahan-persetujuan-proyek-gas-8-tcf-di-andaman/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 08:43:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PERISTIWA]]></category>
		<category><![CDATA[Aceh]]></category>
		<category><![CDATA[Arun Lhokseumawe]]></category>
		<category><![CDATA[Bahlil Lahadalia]]></category>
		<category><![CDATA[Cadangan Gas Aceh]]></category>
		<category><![CDATA[Floating Production Storage and Offloading]]></category>
		<category><![CDATA[FPSO]]></category>
		<category><![CDATA[Gas alam]]></category>
		<category><![CDATA[Gas Andaman]]></category>
		<category><![CDATA[HULU MIGAS]]></category>
		<category><![CDATA[Industri Migas]]></category>
		<category><![CDATA[Infomigas]]></category>
		<category><![CDATA[investasi migas]]></category>
		<category><![CDATA[kek Arun]]></category>
		<category><![CDATA[Kementerian ESDM]]></category>
		<category><![CDATA[Lapangan Layaran]]></category>
		<category><![CDATA[Lapangan Tangkulo]]></category>
		<category><![CDATA[Lhokseumawe]]></category>
		<category><![CDATA[Migas]]></category>
		<category><![CDATA[Migas Aceh]]></category>
		<category><![CDATA[Mualem]]></category>
		<category><![CDATA[Mubadala Energy]]></category>
		<category><![CDATA[Muzakir Manaf]]></category>
		<category><![CDATA[Onshore Processing Facility]]></category>
		<category><![CDATA[OPF]]></category>
		<category><![CDATA[plan of development]]></category>
		<category><![CDATA[PoD I]]></category>
		<category><![CDATA[Skk migas]]></category>
		<category><![CDATA[South Andaman]]></category>
		<category><![CDATA[WK South Andaman]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infomigas.id/?p=7548</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoMigas.id-Banda Aceh &#124; &#8220;Kami meminta Bapak Menteri menunda penandatanganan Plant of Development (PoD) I sampai adanya kesepakatan antara Pemerintah Aceh dengan Mubadala Energy,” tulis Gubernur  Aceh Muzakir Manaf dalam surat bernomor 500.10/2264.  Surat tertanggal 27 Februari 2026 tersebut ditujuknan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahaladia. Surat ini lahir karena terjadinya perbedaan [&#8230;]</p>
<p>Artikel <a href="https://infomigas.id/aceh-vs-mubadala-mualem-minta-bahlil-tahan-persetujuan-proyek-gas-8-tcf-di-andaman/">Aceh vs Mubadala! Mualem Minta Bahlil Tahan Persetujuan Proyek Gas 8 TCF di Andaman</a> pertama kali tampil pada <a href="https://infomigas.id">Info Migas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jejak Chevron di RI Sebelum Jual Aset Migas di Asia Untuk Eneos</title>
		<link>https://infomigas.id/jejak-chevron-di-ri-sebelum-jual-aset-migas-di-asia-untuk-eneos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 May 2026 18:35:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PERISTIWA]]></category>
		<category><![CDATA[Blok Rokan]]></category>
		<category><![CDATA[Cahaya Anagata Energy]]></category>
		<category><![CDATA[Caltex]]></category>
		<category><![CDATA[CCS]]></category>
		<category><![CDATA[CCUS]]></category>
		<category><![CDATA[Chevron]]></category>
		<category><![CDATA[Chevron Pacific Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Eneos Holdings]]></category>
		<category><![CDATA[energi rendah karbon]]></category>
		<category><![CDATA[Eni]]></category>
		<category><![CDATA[IDD]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia Deepwater Development]]></category>
		<category><![CDATA[Migas]]></category>
		<category><![CDATA[Migas Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Mubadala Energy]]></category>
		<category><![CDATA[panas bumi]]></category>
		<category><![CDATA[Pertamina]]></category>
		<category><![CDATA[Pertamina Geothermal Energy]]></category>
		<category><![CDATA[Pertamina Hulu Rokan]]></category>
		<category><![CDATA[Star Energy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infomigas.id/?p=7537</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoMigas.id &#8211; Jakarta &#124; Perusahaan kilang minyak raksasa asal Jepang, Eneos Holdings Inc., mengakuisisi sejumlah aset kilang dan ritel milik Chevron Corporation di kawasan Asia Pasifik dengan nilai transaksi mencapai US$2,17 miliar atau sekitar Rp38,75 triliun. Berdasarkan pernyataan perusahaan migas yang tercatat di Bursa Tokyo, aset yang diakuisisi meliputi kepemilikan 50 persen Chevron pada kilang [&#8230;]</p>
<p>Artikel <a href="https://infomigas.id/jejak-chevron-di-ri-sebelum-jual-aset-migas-di-asia-untuk-eneos/">Jejak Chevron di RI Sebelum Jual Aset Migas di Asia Untuk Eneos</a> pertama kali tampil pada <a href="https://infomigas.id">Info Migas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Blok Migas  Southwest Andaman Dimenangkan Oleh Perusahaan Asing</title>
		<link>https://infomigas.id/blok-migas-southwest-andaman-dimenangkan-oleh-perusahaan-asing/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 11:23:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PERISTIWA]]></category>
		<category><![CDATA[Blok Andaman]]></category>
		<category><![CDATA[Cadangan Migas]]></category>
		<category><![CDATA[Eksplorasi Migas]]></category>
		<category><![CDATA[energi nasional.]]></category>
		<category><![CDATA[esdm]]></category>
		<category><![CDATA[Frontier Basin]]></category>
		<category><![CDATA[Gas alam]]></category>
		<category><![CDATA[Geologi dan Geofisika]]></category>
		<category><![CDATA[HULU MIGAS]]></category>
		<category><![CDATA[investasi migas]]></category>
		<category><![CDATA[Ketahanan Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Lelang Migas 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Migas]]></category>
		<category><![CDATA[Migas Indonesia Cekungan Andaman]]></category>
		<category><![CDATA[Mubadala Energy]]></category>
		<category><![CDATA[Potensi Gas Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Proyek Migas]]></category>
		<category><![CDATA[Seismik 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Skk migas]]></category>
		<category><![CDATA[WK Southwest Andaman]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infomigas.id/?p=7183</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoMigas.id &#8211; Jakarta &#124; Pemerintah terus mendorong aktivitas eksplorasi migas di wilayah area eksplorasi baru dengan menetapkan pemenang lelang Wilayah Kerja (WK) Southwest Andaman. Blok ini menjadi salah satu bagian dari penawaran langsung WK migas tahun 2025 tahap II dan III oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). WK Southwest Andaman berlokasi di lepas [&#8230;]</p>
<p>Artikel <a href="https://infomigas.id/blok-migas-southwest-andaman-dimenangkan-oleh-perusahaan-asing/">Blok Migas  Southwest Andaman Dimenangkan Oleh Perusahaan Asing</a> pertama kali tampil pada <a href="https://infomigas.id">Info Migas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PoD Tangkulo-1 Juni 2026, Era Baru Gas Aceh Didepan Mata</title>
		<link>https://infomigas.id/pod-tangkulo-1-juni-2026-era-baru-gas-aceh-didepan-mata/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2026 16:33:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PERISTIWA]]></category>
		<category><![CDATA[Migas]]></category>
		<category><![CDATA[Migas Aceh]]></category>
		<category><![CDATA[Mubadala]]></category>
		<category><![CDATA[Mubadala Energy]]></category>
		<category><![CDATA[Plant of Developmen]]></category>
		<category><![CDATA[POD]]></category>
		<category><![CDATA[Skk migas]]></category>
		<category><![CDATA[Tangkulo-1]]></category>
		<category><![CDATA[WK South Andaman]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infomigas.id/?p=6865</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoMigas.id – Jakarta &#124; SKK Migas menargetkan persetujuan rencana pengembangan atau plan of development (PoD) Wilayah Kerja (WK) South Andaman dapat rampung pada Juni 2026. Persetujuan tersebut menjadi tahapan krusial dalam mendorong pengembangan salah satu temuan gas besar di lepas pantai Aceh. Kepala SKK Migas, Djoko Siswanto, mengungkapkan bahwa lapangan Tangkulo-1 yang berada di dalam [&#8230;]</p>
<p>Artikel <a href="https://infomigas.id/pod-tangkulo-1-juni-2026-era-baru-gas-aceh-didepan-mata/">PoD Tangkulo-1 Juni 2026, Era Baru Gas Aceh Didepan Mata</a> pertama kali tampil pada <a href="https://infomigas.id">Info Migas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gas Mubadala Jadi Kunci, PEMA–PGN Siap Ubah Peta Energi Indonesia</title>
		<link>https://infomigas.id/gas-mubadala-jadi-kunci-pema-pgn-siap-ubah-peta-energi-indonesia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2026 17:38:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GAS]]></category>
		<category><![CDATA[Blok Andaman]]></category>
		<category><![CDATA[Blok Mubadala]]></category>
		<category><![CDATA[Gas]]></category>
		<category><![CDATA[Migas]]></category>
		<category><![CDATA[Mubadala Energy]]></category>
		<category><![CDATA[PEMA]]></category>
		<category><![CDATA[PGN]]></category>
		<category><![CDATA[PT Pembangunan Aceh]]></category>
		<category><![CDATA[PT Perusahaan Gas Negara Tbk]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infomigas.id/?p=6741</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoMigas.id – Banda Aceh &#124; Aceh bersiap masuk babak baru pengembangan industri gas bumi. PT Pembangunan Aceh (Perseroda) atau PEMA menggandeng PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) untuk mengkaji pemanfaatan pasokan gas Blok Mubadala, langkah strategis yang digadang gadang  menjadi pemicu hilirisasi migas sekaligus kebangkitan ekonomi daerah. Direktur Pengembangan Bisnis PT PEMA, Naufal Natsir Mahmud, [&#8230;]</p>
<p>Artikel <a href="https://infomigas.id/gas-mubadala-jadi-kunci-pema-pgn-siap-ubah-peta-energi-indonesia/">Gas Mubadala Jadi Kunci, PEMA–PGN Siap Ubah Peta Energi Indonesia</a> pertama kali tampil pada <a href="https://infomigas.id">Info Migas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dari Blok Andaman Ke Medan, Lalu  Mengalir Hingga Pulau Jawa</title>
		<link>https://infomigas.id/dari-blok-andaman-ke-medan-lalu-mengalir-hingga-pulau-jawa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2025 15:46:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PERISTIWA]]></category>
		<category><![CDATA[Blok Andaman]]></category>
		<category><![CDATA[esdm]]></category>
		<category><![CDATA[Laode Sulaeman]]></category>
		<category><![CDATA[Migas]]></category>
		<category><![CDATA[Migas Aceh]]></category>
		<category><![CDATA[Mubadala Energy]]></category>
		<category><![CDATA[Pipa Dusem]]></category>
		<category><![CDATA[Prabowo Subianto]]></category>
		<category><![CDATA[South Blok Andaman]]></category>
		<category><![CDATA[Sumur Tangkulo-1]]></category>
		<category><![CDATA[WK Andaman]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infomigas.id/?p=6197</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoMigas.id &#8211; Jakarta &#124; Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) aktif mendorong percepatan atas pembangunan infrastruktur gas bumi Indonesia melalui proyek jaringan pipa antara Dumai dengan Sumatra Utara . Proyek Dumai–Sei Mangkei (Dusem) memiliki sepanjang 541 kilometer ini, ditargetkan akan rampung pada tahun 2028. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, [&#8230;]</p>
<p>Artikel <a href="https://infomigas.id/dari-blok-andaman-ke-medan-lalu-mengalir-hingga-pulau-jawa/">Dari Blok Andaman Ke Medan, Lalu  Mengalir Hingga Pulau Jawa</a> pertama kali tampil pada <a href="https://infomigas.id">Info Migas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tangani Kasus Stunting, Mubadala Energy Salurkan Susu Khusus dan Telur</title>
		<link>https://infomigas.id/tangani-kasus-stunting-mubadala-energy-salurkan-susu-khusus-dan-telur/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2025 09:22:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CSR]]></category>
		<category><![CDATA[Anak Stunting]]></category>
		<category><![CDATA[Bantuan Anak Stunting]]></category>
		<category><![CDATA[CSR Mubadala Energy]]></category>
		<category><![CDATA[kKKS Mubadala Energy]]></category>
		<category><![CDATA[Mubadala Energy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infomigas.id/?p=6160</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoMigas.id &#8211; Aceh Utara&#124; Puskesmas banyak menerima apresiasi dari masyarakat setelah susu Tera 100 dan telur dibagikan kepada masyarakat yang memiliki anak di bawah usia lima tahun (balita) yang memiliki gangguan pertumbuhan dan perkembangan akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang atau biasa disebut stunting. “Banyak warga yang merasa sangat terbantu ketika diberikan susu tersebut. [&#8230;]</p>
<p>Artikel <a href="https://infomigas.id/tangani-kasus-stunting-mubadala-energy-salurkan-susu-khusus-dan-telur/">Tangani Kasus Stunting, Mubadala Energy Salurkan Susu Khusus dan Telur</a> pertama kali tampil pada <a href="https://infomigas.id">Info Migas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
