<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HULU MIGAS Arsip - Info Migas</title>
	<atom:link href="https://infomigas.id/tag/hulu-migas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Mencermati Dunia dengan Inspirasi Kehidupan</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Jun 2026 02:22:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://infomigas.id/wp-content/uploads/2024/10/66fe435744cfc-150x150.png</url>
	<title>HULU MIGAS Arsip - Info Migas</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Migas Utama Jabar Undang Profesional Energi Ikut Seleksi Direksi</title>
		<link>https://infomigas.id/migas-utama-jabar-undang-profesional-energi-ikut-seleksi-direksi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 02:22:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PERISTIWA]]></category>
		<category><![CDATA[Bisnis Energi]]></category>
		<category><![CDATA[BUMD Jawa Barat]]></category>
		<category><![CDATA[Direksi BUMD]]></category>
		<category><![CDATA[EBTKE]]></category>
		<category><![CDATA[Energi Baru Terbarukan]]></category>
		<category><![CDATA[Energi Jawa Barat]]></category>
		<category><![CDATA[Fit and Proper Test]]></category>
		<category><![CDATA[Good Corporate Governance]]></category>
		<category><![CDATA[Hilir Migas]]></category>
		<category><![CDATA[HULU MIGAS]]></category>
		<category><![CDATA[Industri Migas]]></category>
		<category><![CDATA[Infomigas]]></category>
		<category><![CDATA[Jasa Penunjang Migas]]></category>
		<category><![CDATA[Konservasi Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Migas Utama Jabar]]></category>
		<category><![CDATA[Pemerintah Provinsi Jawa Barat]]></category>
		<category><![CDATA[Perseroda]]></category>
		<category><![CDATA[PT Migas Utama Jabar]]></category>
		<category><![CDATA[Rekrutmen Direksi]]></category>
		<category><![CDATA[Seleksi Direksi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infomigas.id/?p=7673</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoMigas.id-Bandung &#124; PT Migas Utama Jabar (Perseroda) membuka seleksi terbuka untuk mengisi posisi direksi sebagai bagian dari upaya memperkuat struktur organisasi dan kepemimpinan perusahaan. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat tersebut mengundang kalangan profesional untuk berpartisipasi dalam proses seleksi yang berlangsung hingga 11 Juni 2026. Perusahaan yang bergerak di sektor energi, [&#8230;]</p>
<p>Artikel <a href="https://infomigas.id/migas-utama-jabar-undang-profesional-energi-ikut-seleksi-direksi/">Migas Utama Jabar Undang Profesional Energi Ikut Seleksi Direksi</a> pertama kali tampil pada <a href="https://infomigas.id">Info Migas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SKK Migas: PoD South Andaman Ditargetkan Rampung Juni 2026</title>
		<link>https://infomigas.id/skk-migas-pod-south-andaman-ditargetkan-rampung-juni-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 19:05:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PERISTIWA]]></category>
		<category><![CDATA[Aceh]]></category>
		<category><![CDATA[Andaman]]></category>
		<category><![CDATA[Bahlil Lahadalia]]></category>
		<category><![CDATA[Cadangan Gas]]></category>
		<category><![CDATA[Eksplorasi Migas]]></category>
		<category><![CDATA[energi nasional.]]></category>
		<category><![CDATA[Gas alam]]></category>
		<category><![CDATA[HULU MIGAS]]></category>
		<category><![CDATA[InfoMigas.id]]></category>
		<category><![CDATA[investasi migas]]></category>
		<category><![CDATA[Ketahanan Energi]]></category>
		<category><![CDATA[KKKS]]></category>
		<category><![CDATA[Komisi XII DPR RI]]></category>
		<category><![CDATA[Kontraktor Kontrak Kerja Sama]]></category>
		<category><![CDATA[Lapangan Tangkulo]]></category>
		<category><![CDATA[Migas Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Mubadala Energy]]></category>
		<category><![CDATA[Muzakir Manaf]]></category>
		<category><![CDATA[Offshore Aceh]]></category>
		<category><![CDATA[Pengembangan Lapangan Gas]]></category>
		<category><![CDATA[plan of development]]></category>
		<category><![CDATA[POD]]></category>
		<category><![CDATA[produksi gas]]></category>
		<category><![CDATA[PSC Gross Split]]></category>
		<category><![CDATA[Skk migas]]></category>
		<category><![CDATA[South Andaman]]></category>
		<category><![CDATA[Tangkulo]]></category>
		<category><![CDATA[Wilayah Kerja South Andaman]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infomigas.id/?p=7676</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoMigas.id-Jakarta &#124; Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menargetkan penandangan persetujuan Plan of Development (PoD) Lapangan Tangkulo di Wilayah Kerja (WK) South Andaman dapat rampung pada Juni 2026. Persetujuan tersebut menjadi tahapan penting untuk mempercepat pengembangan salah satu temuan gas terbesar dalam beberapa tahun terakhir di lepas pantai [&#8230;]</p>
<p>Artikel <a href="https://infomigas.id/skk-migas-pod-south-andaman-ditargetkan-rampung-juni-2026/">SKK Migas: PoD South Andaman Ditargetkan Rampung Juni 2026</a> pertama kali tampil pada <a href="https://infomigas.id">Info Migas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Proyek Strategis Blok A Fase II Resmi Bergulir, Bangun Pipa dan Fasilitas Produksi Gas</title>
		<link>https://infomigas.id/proyek-strategis-blok-a-fase-ii-resmi-bergulir-bangun-pipa-dan-fasilitas-produksi-gas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 17:41:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PERISTIWA]]></category>
		<category><![CDATA[Aceh Timur]]></category>
		<category><![CDATA[Blok A]]></category>
		<category><![CDATA[BPMA]]></category>
		<category><![CDATA[Central Processing Plant]]></category>
		<category><![CDATA[CPP Blok A]]></category>
		<category><![CDATA[EPCIC]]></category>
		<category><![CDATA[ETI Encona]]></category>
		<category><![CDATA[Flowline]]></category>
		<category><![CDATA[Gas Blok A]]></category>
		<category><![CDATA[HSSE]]></category>
		<category><![CDATA[HULU MIGAS]]></category>
		<category><![CDATA[Industri Migas Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Infomigas]]></category>
		<category><![CDATA[infrastruktur gas]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur Migas]]></category>
		<category><![CDATA[Kementerian ESDM]]></category>
		<category><![CDATA[Ketahanan Energi]]></category>
		<category><![CDATA[KKKS]]></category>
		<category><![CDATA[Migas Aceh]]></category>
		<category><![CDATA[Pengembangan Gas Blok A Fase II]]></category>
		<category><![CDATA[produksi gas bumi]]></category>
		<category><![CDATA[produksi gas nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Proyek Strategis Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Trunkline]]></category>
		<category><![CDATA[WK Blok A]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infomigas.id/?p=7668</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoMigas.id-Banda Aceh &#124; Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) bersama Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dan kontraktor pelaksana resmi memulai Proyek Engineering, Procurement, Construction, Installation and Commissioning (EPCIC) Pengembangan Gas Blok A Fase II melalui pelaksanaan Kick Off Meeting (KOM). Proyek tersebut merupakan bagian dari program strategis nasional di sektor hulu migas yang bertujuan meningkatkan kapasitas [&#8230;]</p>
<p>Artikel <a href="https://infomigas.id/proyek-strategis-blok-a-fase-ii-resmi-bergulir-bangun-pipa-dan-fasilitas-produksi-gas/">Proyek Strategis Blok A Fase II Resmi Bergulir, Bangun Pipa dan Fasilitas Produksi Gas</a> pertama kali tampil pada <a href="https://infomigas.id">Info Migas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SKK Migas Ungkap Sumur Shale Oil Blok Rokan Produksi 500 Barel per Hari, PHR Siapkan Pengeboran Lanjutan</title>
		<link>https://infomigas.id/skk-migas-ungkap-sumur-shale-oil-blok-rokan-produksi-500-barel-per-hari-phr-siapkan-pengeboran-lanjutan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2026 16:31:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PERISTIWA]]></category>
		<category><![CDATA[Blok Rokan]]></category>
		<category><![CDATA[Cadangan Migas]]></category>
		<category><![CDATA[Central Sumatra Basin]]></category>
		<category><![CDATA[Demonstration Well]]></category>
		<category><![CDATA[Djoko Siswanto]]></category>
		<category><![CDATA[Eksplorasi Migas]]></category>
		<category><![CDATA[EOG Resources]]></category>
		<category><![CDATA[HULU MIGAS]]></category>
		<category><![CDATA[InfoMigas.id]]></category>
		<category><![CDATA[investasi migas]]></category>
		<category><![CDATA[Kementerian ESDM]]></category>
		<category><![CDATA[Long Horizontal Drilling]]></category>
		<category><![CDATA[Migas Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Migas Nonkonvensional]]></category>
		<category><![CDATA[Pertamina Hulu Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Pertamina Hulu Rokan]]></category>
		<category><![CDATA[PHE]]></category>
		<category><![CDATA[PHR]]></category>
		<category><![CDATA[plan of development]]></category>
		<category><![CDATA[POD]]></category>
		<category><![CDATA[Produksi Minyak]]></category>
		<category><![CDATA[Shale Oil]]></category>
		<category><![CDATA[Skk migas]]></category>
		<category><![CDATA[Sumur Gulamo]]></category>
		<category><![CDATA[Sumur Kelok]]></category>
		<category><![CDATA[Yuliot Tanjung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infomigas.id/?p=7618</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoMigas.id-Jakarta &#124; Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mengungkapkan bahwa sumur minyak dan gas nonkonvensional (MNK) atau shale oil di Blok Rokan, Riau, telah menunjukkan hasil positif dengan produksi mencapai 500 barel minyak per hari (bph). Kepala SKK Migas, Djoko Siswanto, mengatakan capaian itu berasal dari sumur perdana [&#8230;]</p>
<p>Artikel <a href="https://infomigas.id/skk-migas-ungkap-sumur-shale-oil-blok-rokan-produksi-500-barel-per-hari-phr-siapkan-pengeboran-lanjutan/">SKK Migas Ungkap Sumur Shale Oil Blok Rokan Produksi 500 Barel per Hari, PHR Siapkan Pengeboran Lanjutan</a> pertama kali tampil pada <a href="https://infomigas.id">Info Migas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pemerintah Teken 8 Kontrak Migas Baru, Potensi Investasi Hulu Tembus US$57,95 Juta</title>
		<link>https://infomigas.id/pemerintah-teken-8-kontrak-migas-baru-potensi-investasi-hulu-tembus-us5795-juta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 15:29:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PERISTIWA]]></category>
		<category><![CDATA[Bahlil Lahadalia]]></category>
		<category><![CDATA[BP Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Cadangan Migas]]></category>
		<category><![CDATA[CNOOC]]></category>
		<category><![CDATA[Djoko Siswanto]]></category>
		<category><![CDATA[Eksplorasi Migas]]></category>
		<category><![CDATA[HULU MIGAS]]></category>
		<category><![CDATA[Industri Migas Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[INPEX]]></category>
		<category><![CDATA[investasi migas]]></category>
		<category><![CDATA[IPA Convex 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Kementerian ESDM]]></category>
		<category><![CDATA[Ketahanan energi Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Kontrak Bagi Hasil]]></category>
		<category><![CDATA[Laode Sulaeman]]></category>
		<category><![CDATA[Medco Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Mubadala Energy]]></category>
		<category><![CDATA[production sharing contract]]></category>
		<category><![CDATA[Skk migas]]></category>
		<category><![CDATA[Southwest Andaman]]></category>
		<category><![CDATA[wilayah kerja migas]]></category>
		<category><![CDATA[WK Barong]]></category>
		<category><![CDATA[WK Bintuni]]></category>
		<category><![CDATA[WK Drawa]]></category>
		<category><![CDATA[WK Gagah]]></category>
		<category><![CDATA[WK Jalu]]></category>
		<category><![CDATA[WK Karunia]]></category>
		<category><![CDATA[WK Nawasena]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infomigas.id/?p=7607</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoMigas.id-Tangerang &#124; Pemerintah kembali memperkuat upaya peningkatan produksi minyak dan gas bumi (migas) nasional melalui penandatanganan Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contract/PSC) untuk delapan Wilayah Kerja (WK) eksplorasi hasil lelang tahap II dan III tahun 2025. Penandatanganan kontrak tersebut dilakukan pada pembukaan The 50th Indonesian Petroleum Association Convention and Exhibition (IPA Convex) 2026 di Indonesia [&#8230;]</p>
<p>Artikel <a href="https://infomigas.id/pemerintah-teken-8-kontrak-migas-baru-potensi-investasi-hulu-tembus-us5795-juta/">Pemerintah Teken 8 Kontrak Migas Baru, Potensi Investasi Hulu Tembus US$57,95 Juta</a> pertama kali tampil pada <a href="https://infomigas.id">Info Migas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Daftar Lengkap 20 KKKS Terbesar 2026, ExxonMobil dan PetroChina Masuk Kelompok Elite</title>
		<link>https://infomigas.id/daftar-lengkap-20-kkks-terbesar-2026-exxonmobil-dan-petrochina-masuk-kelompok-elite/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 03:02:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PERISTIWA]]></category>
		<category><![CDATA[APBN 2026]]></category>
		<category><![CDATA[BP Berau]]></category>
		<category><![CDATA[Bumi Siak Pusako]]></category>
		<category><![CDATA[Djoko Siswanto]]></category>
		<category><![CDATA[Energi Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[ExxonMobil Cepu]]></category>
		<category><![CDATA[HULU MIGAS]]></category>
		<category><![CDATA[Industri Migas]]></category>
		<category><![CDATA[KKKS]]></category>
		<category><![CDATA[kondensat]]></category>
		<category><![CDATA[Lifting Migas]]></category>
		<category><![CDATA[Medco E&P Natuna]]></category>
		<category><![CDATA[Medco E&P Rimau]]></category>
		<category><![CDATA[Migas Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Minyak Bumi]]></category>
		<category><![CDATA[NGL]]></category>
		<category><![CDATA[Pertamina EP]]></category>
		<category><![CDATA[Pertamina Hulu Energi ONWJ]]></category>
		<category><![CDATA[Pertamina Hulu Mahakam]]></category>
		<category><![CDATA[Pertamina Hulu Rokan]]></category>
		<category><![CDATA[Pertamina Hulu Sanga Sanga]]></category>
		<category><![CDATA[PetroChina International Jabung]]></category>
		<category><![CDATA[PHE OSES]]></category>
		<category><![CDATA[PHR]]></category>
		<category><![CDATA[Produksi Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Produksi Migas]]></category>
		<category><![CDATA[Produksi Minyak Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Saka Indonesia Pangkah]]></category>
		<category><![CDATA[Skk migas]]></category>
		<category><![CDATA[Tomori Sulawesi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infomigas.id/?p=7591</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoMigas.id-Jakarta &#124; Sebanyak 20 Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tercatat menjadi tulang punggung produksi minyak, kondensat, dan natural gas liquids (NGL) nasional hingga akhir Mei 2026. Data Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menunjukkan, kelompok 20 KKKS terbesar tersebut menyumbang hampir 94 persen dari total produksi nasional. PT [&#8230;]</p>
<p>Artikel <a href="https://infomigas.id/daftar-lengkap-20-kkks-terbesar-2026-exxonmobil-dan-petrochina-masuk-kelompok-elite/">Daftar Lengkap 20 KKKS Terbesar 2026, ExxonMobil dan PetroChina Masuk Kelompok Elite</a> pertama kali tampil pada <a href="https://infomigas.id">Info Migas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mengenal FPSO, Kilang Terapung Andalan Industri Migas Lepas Pantai</title>
		<link>https://infomigas.id/mengenal-fpso-kilang-terapung-andalan-industri-migas-lepas-pantai/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 06:44:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PERISTIWA]]></category>
		<category><![CDATA[Banyu Urip Offshore]]></category>
		<category><![CDATA[Blok Cepu]]></category>
		<category><![CDATA[energi nasional.]]></category>
		<category><![CDATA[ENI Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Floating Production Storage and Offloading]]></category>
		<category><![CDATA[FPSO]]></category>
		<category><![CDATA[HULU MIGAS]]></category>
		<category><![CDATA[Industri Migas]]></category>
		<category><![CDATA[InfoMigas.id]]></category>
		<category><![CDATA[Jangkrik FPU]]></category>
		<category><![CDATA[kapal tanker]]></category>
		<category><![CDATA[Kilang Terapung]]></category>
		<category><![CDATA[Konversi FPSO]]></category>
		<category><![CDATA[Laut Dalam]]></category>
		<category><![CDATA[Lepas Pantai]]></category>
		<category><![CDATA[Marlin Natuna]]></category>
		<category><![CDATA[Medco E&P]]></category>
		<category><![CDATA[Migas Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Offshore]]></category>
		<category><![CDATA[Offshore Facility]]></category>
		<category><![CDATA[Oil and Gas]]></category>
		<category><![CDATA[produksi gas]]></category>
		<category><![CDATA[Produksi Migas]]></category>
		<category><![CDATA[Produksi Minyak]]></category>
		<category><![CDATA[South Natuna Sea Block B]]></category>
		<category><![CDATA[Storage and Offloading]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infomigas.id/?p=7573</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoMigas.id-Jakarta &#124; Floating Production Storage and Offloading (FPSO) merupakan salah satu teknologi yang dinilai semakin penting dalam industri hulu minyak dan gas bumi (migas), khususnya untuk pengembangan lapangan migas lepas pantai yang berada jauh dari daratan. Secara keseluruhan, FPSO adalah fasilitas terapung yang berfungsi untuk memproduksi, mengolah, menyimpan, dan menyalurkan minyak maupun gas dari lapangan [&#8230;]</p>
<p>Artikel <a href="https://infomigas.id/mengenal-fpso-kilang-terapung-andalan-industri-migas-lepas-pantai/">Mengenal FPSO, Kilang Terapung Andalan Industri Migas Lepas Pantai</a> pertama kali tampil pada <a href="https://infomigas.id">Info Migas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Investor Jepang Masuk Aceh, BPMA Bidik Dua Kontrak Migas Teken Tahun Ini</title>
		<link>https://infomigas.id/investor-jepang-masuk-aceh-bpma-bidik-dua-kontrak-migas-teken-tahun-ini/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 17:48:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PERISTIWA]]></category>
		<category><![CDATA[Blok Andaman I]]></category>
		<category><![CDATA[Blok Lhokseumawe]]></category>
		<category><![CDATA[Blok Meuseuraya]]></category>
		<category><![CDATA[Blok Terminasi]]></category>
		<category><![CDATA[BPMA]]></category>
		<category><![CDATA[Cadangan Gas]]></category>
		<category><![CDATA[Energi Aceh]]></category>
		<category><![CDATA[Gas aceh]]></category>
		<category><![CDATA[HULU MIGAS]]></category>
		<category><![CDATA[Industri Migas]]></category>
		<category><![CDATA[investasi migas]]></category>
		<category><![CDATA[Japex]]></category>
		<category><![CDATA[Jogmec]]></category>
		<category><![CDATA[Migas Aceh]]></category>
		<category><![CDATA[PEMA]]></category>
		<category><![CDATA[POD]]></category>
		<category><![CDATA[production sharing contract]]></category>
		<category><![CDATA[PSC]]></category>
		<category><![CDATA[Skk migas]]></category>
		<category><![CDATA[South Block A]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infomigas.id/?p=7570</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoMigas.id-Jakarta &#124; Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) menyebutkan berhasil menarik minat investor untuk mengelola seluruh blok minyak dan gas bumi (migas) yang telah habis masa kontraknya atau berstatus terminasi di Aceh. Saat ini, empat blok tersebut telah memasuki tahap joint study bersama calon investor. Kepala BPMA Nasri Djalal mengatakan capaian tersebut menjadi langkah penting dalam [&#8230;]</p>
<p>Artikel <a href="https://infomigas.id/investor-jepang-masuk-aceh-bpma-bidik-dua-kontrak-migas-teken-tahun-ini/">Investor Jepang Masuk Aceh, BPMA Bidik Dua Kontrak Migas Teken Tahun Ini</a> pertama kali tampil pada <a href="https://infomigas.id">Info Migas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mubadala Pilih FPSO di Laut, Mualem Minta Menteri Tunda Persetujuan Proyek Gas Andaman</title>
		<link>https://infomigas.id/mubadala-pilih-fpso-di-laut-mualem-minta-menteri-tunda-persetujuan-proyek-gas-andaman/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 15:19:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PERISTIWA]]></category>
		<category><![CDATA[Arun Lhokseumawe]]></category>
		<category><![CDATA[Bahlil Lahadalia]]></category>
		<category><![CDATA[Blok Andaman]]></category>
		<category><![CDATA[eksplorasi gas]]></category>
		<category><![CDATA[Energi Aceh]]></category>
		<category><![CDATA[Floating Production Storage and Offloading]]></category>
		<category><![CDATA[FPSO]]></category>
		<category><![CDATA[Gas Andaman]]></category>
		<category><![CDATA[HULU MIGAS]]></category>
		<category><![CDATA[Industri Migas Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[investasi migas]]></category>
		<category><![CDATA[kek Arun]]></category>
		<category><![CDATA[Lapangan Tangkulo]]></category>
		<category><![CDATA[Lhokseumawe]]></category>
		<category><![CDATA[Menteri ESDM]]></category>
		<category><![CDATA[Migas Aceh]]></category>
		<category><![CDATA[Mualem]]></category>
		<category><![CDATA[Mubadala Energy]]></category>
		<category><![CDATA[Muzakir Manaf]]></category>
		<category><![CDATA[Onshore Processing Facility]]></category>
		<category><![CDATA[OPF]]></category>
		<category><![CDATA[Pemerintah Aceh]]></category>
		<category><![CDATA[plan of development]]></category>
		<category><![CDATA[PoD Andaman]]></category>
		<category><![CDATA[produksi gas]]></category>
		<category><![CDATA[Proyek Gas Andaman]]></category>
		<category><![CDATA[Skk migas]]></category>
		<category><![CDATA[South Andaman]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infomigas.id/?p=7559</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoMigas.id – Banda Aceh &#124;Pemerintah Aceh dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Wilayah Kerja Mubadala Energy berbeda pendapat soal eksploitasi migas di (WK) South Andaman. Perbedaan utama terletak pada skema pengolahan gas yang akan diterapkan pada Lapangan Tangkulo. Pemerintah Aceh menginginkan gas hasil produksi diproses di daratan melalui pembangunan Onshore Processing Facility (OPF) yang berlokasi [&#8230;]</p>
<p>Artikel <a href="https://infomigas.id/mubadala-pilih-fpso-di-laut-mualem-minta-menteri-tunda-persetujuan-proyek-gas-andaman/">Mubadala Pilih FPSO di Laut, Mualem Minta Menteri Tunda Persetujuan Proyek Gas Andaman</a> pertama kali tampil pada <a href="https://infomigas.id">Info Migas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aceh vs Mubadala! Mualem Minta Bahlil Tahan Persetujuan Proyek Gas 8 TCF di Andaman</title>
		<link>https://infomigas.id/aceh-vs-mubadala-mualem-minta-bahlil-tahan-persetujuan-proyek-gas-8-tcf-di-andaman/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 08:43:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PERISTIWA]]></category>
		<category><![CDATA[Aceh]]></category>
		<category><![CDATA[Arun Lhokseumawe]]></category>
		<category><![CDATA[Bahlil Lahadalia]]></category>
		<category><![CDATA[Cadangan Gas Aceh]]></category>
		<category><![CDATA[Floating Production Storage and Offloading]]></category>
		<category><![CDATA[FPSO]]></category>
		<category><![CDATA[Gas alam]]></category>
		<category><![CDATA[Gas Andaman]]></category>
		<category><![CDATA[HULU MIGAS]]></category>
		<category><![CDATA[Industri Migas]]></category>
		<category><![CDATA[Infomigas]]></category>
		<category><![CDATA[investasi migas]]></category>
		<category><![CDATA[kek Arun]]></category>
		<category><![CDATA[Kementerian ESDM]]></category>
		<category><![CDATA[Lapangan Layaran]]></category>
		<category><![CDATA[Lapangan Tangkulo]]></category>
		<category><![CDATA[Lhokseumawe]]></category>
		<category><![CDATA[Migas]]></category>
		<category><![CDATA[Migas Aceh]]></category>
		<category><![CDATA[Mualem]]></category>
		<category><![CDATA[Mubadala Energy]]></category>
		<category><![CDATA[Muzakir Manaf]]></category>
		<category><![CDATA[Onshore Processing Facility]]></category>
		<category><![CDATA[OPF]]></category>
		<category><![CDATA[plan of development]]></category>
		<category><![CDATA[PoD I]]></category>
		<category><![CDATA[Skk migas]]></category>
		<category><![CDATA[South Andaman]]></category>
		<category><![CDATA[WK South Andaman]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infomigas.id/?p=7548</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoMigas.id-Banda Aceh &#124; &#8220;Kami meminta Bapak Menteri menunda penandatanganan Plant of Development (PoD) I sampai adanya kesepakatan antara Pemerintah Aceh dengan Mubadala Energy,” tulis Gubernur  Aceh Muzakir Manaf dalam surat bernomor 500.10/2264.  Surat tertanggal 27 Februari 2026 tersebut ditujuknan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahaladia. Surat ini lahir karena terjadinya perbedaan [&#8230;]</p>
<p>Artikel <a href="https://infomigas.id/aceh-vs-mubadala-mualem-minta-bahlil-tahan-persetujuan-proyek-gas-8-tcf-di-andaman/">Aceh vs Mubadala! Mualem Minta Bahlil Tahan Persetujuan Proyek Gas 8 TCF di Andaman</a> pertama kali tampil pada <a href="https://infomigas.id">Info Migas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
