<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kementerian ESDM Arsip - Info Migas</title>
	<atom:link href="https://infomigas.id/tag/kementerian-esdm/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Mencermati Dunia dengan Inspirasi Kehidupan</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Jun 2026 19:25:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://infomigas.id/wp-content/uploads/2024/10/66fe435744cfc-150x150.png</url>
	<title>Kementerian ESDM Arsip - Info Migas</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>11 TCF Gas Andaman: Mengapa KEK Arun Harus Menjadi Raksasa Metanol Indonesia?</title>
		<link>https://infomigas.id/11-tcf-gas-andaman-mengapa-kek-arun-harus-menjadi-raksasa-metanol-indonesia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 19:25:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[OPINI]]></category>
		<category><![CDATA[Aceh]]></category>
		<category><![CDATA[Aceh Utara]]></category>
		<category><![CDATA[Andaman]]></category>
		<category><![CDATA[Arun Lhokseumawe]]></category>
		<category><![CDATA[Asam Asetat]]></category>
		<category><![CDATA[Bahan Bakar Hijau]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiesel]]></category>
		<category><![CDATA[Blok Andaman]]></category>
		<category><![CDATA[Cekungan Andaman]]></category>
		<category><![CDATA[Dimethyl Ether]]></category>
		<category><![CDATA[DME]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi Aceh]]></category>
		<category><![CDATA[energi nasional.]]></category>
		<category><![CDATA[Formaldehida]]></category>
		<category><![CDATA[Gas Andaman]]></category>
		<category><![CDATA[gas bumi]]></category>
		<category><![CDATA[Hilirisasi Gas]]></category>
		<category><![CDATA[Hilirisasi Migas]]></category>
		<category><![CDATA[Impor LPG]]></category>
		<category><![CDATA[industri energi]]></category>
		<category><![CDATA[Industri Metanol]]></category>
		<category><![CDATA[Industri Petrokimia]]></category>
		<category><![CDATA[Industri Sumatera]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur Migas]]></category>
		<category><![CDATA[investasi migas]]></category>
		<category><![CDATA[Kawasan Ekonomi Khusus Arun.]]></category>
		<category><![CDATA[Kedaulatan Energi]]></category>
		<category><![CDATA[kek Arun]]></category>
		<category><![CDATA[Kementerian ESDM]]></category>
		<category><![CDATA[Ketahanan Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Lhokseumawe]]></category>
		<category><![CDATA[LNG Arun]]></category>
		<category><![CDATA[LPG]]></category>
		<category><![CDATA[Marine Methanol]]></category>
		<category><![CDATA[Metanol]]></category>
		<category><![CDATA[Petrokimia]]></category>
		<category><![CDATA[PoD Tangkulo]]></category>
		<category><![CDATA[Selat Malaka]]></category>
		<category><![CDATA[Skk migas]]></category>
		<category><![CDATA[Transisi Energi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infomigas.id/?p=7696</guid>

					<description><![CDATA[<p>Opini : Ir. Marzuki, S.T.,M.T InfoMigas.id &#124; Kabar dari perairan utara Aceh membawa angin segar bagi lanskap hulu migas nasional. Temuan cadangan gas raksasa (giant discovery) di Cekungan Andaman—dengan potensi gas-in-place menyentuh 11 Triliun Kaki Kubik (TCF)—bukan lagi sekadar deretan angka di atas kertas geologis. Namun, ujian sesungguhnya bagi arsitektur industri energi kita hari ini [&#8230;]</p>
<p>Artikel <a href="https://infomigas.id/11-tcf-gas-andaman-mengapa-kek-arun-harus-menjadi-raksasa-metanol-indonesia/">11 TCF Gas Andaman: Mengapa KEK Arun Harus Menjadi Raksasa Metanol Indonesia?</a> pertama kali tampil pada <a href="https://infomigas.id">Info Migas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Proyek Strategis Blok A Fase II Resmi Bergulir, Bangun Pipa dan Fasilitas Produksi Gas</title>
		<link>https://infomigas.id/proyek-strategis-blok-a-fase-ii-resmi-bergulir-bangun-pipa-dan-fasilitas-produksi-gas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 17:41:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PERISTIWA]]></category>
		<category><![CDATA[Aceh Timur]]></category>
		<category><![CDATA[Blok A]]></category>
		<category><![CDATA[BPMA]]></category>
		<category><![CDATA[Central Processing Plant]]></category>
		<category><![CDATA[CPP Blok A]]></category>
		<category><![CDATA[EPCIC]]></category>
		<category><![CDATA[ETI Encona]]></category>
		<category><![CDATA[Flowline]]></category>
		<category><![CDATA[Gas Blok A]]></category>
		<category><![CDATA[HSSE]]></category>
		<category><![CDATA[HULU MIGAS]]></category>
		<category><![CDATA[Industri Migas Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Infomigas]]></category>
		<category><![CDATA[infrastruktur gas]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur Migas]]></category>
		<category><![CDATA[Kementerian ESDM]]></category>
		<category><![CDATA[Ketahanan Energi]]></category>
		<category><![CDATA[KKKS]]></category>
		<category><![CDATA[Migas Aceh]]></category>
		<category><![CDATA[Pengembangan Gas Blok A Fase II]]></category>
		<category><![CDATA[produksi gas bumi]]></category>
		<category><![CDATA[produksi gas nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Proyek Strategis Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Trunkline]]></category>
		<category><![CDATA[WK Blok A]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infomigas.id/?p=7668</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoMigas.id-Banda Aceh &#124; Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) bersama Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dan kontraktor pelaksana resmi memulai Proyek Engineering, Procurement, Construction, Installation and Commissioning (EPCIC) Pengembangan Gas Blok A Fase II melalui pelaksanaan Kick Off Meeting (KOM). Proyek tersebut merupakan bagian dari program strategis nasional di sektor hulu migas yang bertujuan meningkatkan kapasitas [&#8230;]</p>
<p>Artikel <a href="https://infomigas.id/proyek-strategis-blok-a-fase-ii-resmi-bergulir-bangun-pipa-dan-fasilitas-produksi-gas/">Proyek Strategis Blok A Fase II Resmi Bergulir, Bangun Pipa dan Fasilitas Produksi Gas</a> pertama kali tampil pada <a href="https://infomigas.id">Info Migas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ditjen Migas Bangun 41.000 Sambungan Jargas Baru di Cirebon</title>
		<link>https://infomigas.id/ditjen-migas-bangun-41-000-sambungan-jargas-baru-di-cirebon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 14:22:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PERISTIWA]]></category>
		<category><![CDATA[Agung Kuswandoro]]></category>
		<category><![CDATA[Distribusi Gas Bumi]]></category>
		<category><![CDATA[Ditjen Migas]]></category>
		<category><![CDATA[Ditjen Migas ESDM.]]></category>
		<category><![CDATA[Energi Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[energi rumah tangga]]></category>
		<category><![CDATA[gas bumi]]></category>
		<category><![CDATA[Gas untuk Rumah Tangga]]></category>
		<category><![CDATA[Imron Rosyadi]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur Migas]]></category>
		<category><![CDATA[Jargas]]></category>
		<category><![CDATA[Jaringan Gas Cirebon]]></category>
		<category><![CDATA[Jaringan Gas Rumah Tangga]]></category>
		<category><![CDATA[Kabupaten Cirebon]]></category>
		<category><![CDATA[Kementerian ESDM]]></category>
		<category><![CDATA[Migas Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Pemanfaatan Gas Bumi]]></category>
		<category><![CDATA[Pembangunan Jargas]]></category>
		<category><![CDATA[Pengembangan Infrastruktur Migas]]></category>
		<category><![CDATA[Program Jargas Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Sambungan Rumah Jargas]]></category>
		<category><![CDATA[Sugiarto]]></category>
		<category><![CDATA[Transisi Energi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infomigas.id/?p=7664</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoMigas.id-Cirebon &#124; Kabupaten Cirebon akan memperoleh tambahan 41.000 sambungan rumah (SR) jaringan gas bumi untuk rumah tangga (Jargas) pada tahap pertama program yang disiapkan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Tambahan sambungan baru tersebut akan dibangun di empat kecamatan, yakni Palimanan, Gempol, Depok, dan Dukupuntang. Program [&#8230;]</p>
<p>Artikel <a href="https://infomigas.id/ditjen-migas-bangun-41-000-sambungan-jargas-baru-di-cirebon/">Ditjen Migas Bangun 41.000 Sambungan Jargas Baru di Cirebon</a> pertama kali tampil pada <a href="https://infomigas.id">Info Migas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pengamat Soroti Perpres Impor Migas Tanpa Tender, Dinilai Berisiko Timbulkan Moral Hazard</title>
		<link>https://infomigas.id/pengamat-soroti-perpres-impor-migas-tanpa-tender-dinilai-berisiko-timbulkan-moral-hazard/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 15:18:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PERISTIWA]]></category>
		<category><![CDATA[BUMN Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Impor migas]]></category>
		<category><![CDATA[InfoMigas.id]]></category>
		<category><![CDATA[Kementerian ESDM]]></category>
		<category><![CDATA[Ketahanan energi Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Moral Hazard]]></category>
		<category><![CDATA[pengadaan migas]]></category>
		<category><![CDATA[Perpres 26 Tahun 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Pertamina]]></category>
		<category><![CDATA[Tata Kelola Migas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infomigas.id/?p=7633</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoMigas.id-Jakarta &#124; Kebijakan baru pemerintah yang memperbolehkan badan usaha milik negara (BUMN) sektor energi melakukan pengadaan komoditas minyak dan gas bumi (migas) tanpa melalui mekanisme tender menuai sorotan dari kalangan pengamat. Regulasi tersebut dinilai berpotensi membuka ruang terjadinya moral hazard dan melemahkan tata kelola pengadaan energi nasional. Direktur NEXT Indonesia Center, Herry Gunawan, menilai ketentuan [&#8230;]</p>
<p>Artikel <a href="https://infomigas.id/pengamat-soroti-perpres-impor-migas-tanpa-tender-dinilai-berisiko-timbulkan-moral-hazard/">Pengamat Soroti Perpres Impor Migas Tanpa Tender, Dinilai Berisiko Timbulkan Moral Hazard</a> pertama kali tampil pada <a href="https://infomigas.id">Info Migas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SKK Migas Ungkap Sumur Shale Oil Blok Rokan Produksi 500 Barel per Hari, PHR Siapkan Pengeboran Lanjutan</title>
		<link>https://infomigas.id/skk-migas-ungkap-sumur-shale-oil-blok-rokan-produksi-500-barel-per-hari-phr-siapkan-pengeboran-lanjutan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2026 16:31:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PERISTIWA]]></category>
		<category><![CDATA[Blok Rokan]]></category>
		<category><![CDATA[Cadangan Migas]]></category>
		<category><![CDATA[Central Sumatra Basin]]></category>
		<category><![CDATA[Demonstration Well]]></category>
		<category><![CDATA[Djoko Siswanto]]></category>
		<category><![CDATA[Eksplorasi Migas]]></category>
		<category><![CDATA[EOG Resources]]></category>
		<category><![CDATA[HULU MIGAS]]></category>
		<category><![CDATA[InfoMigas.id]]></category>
		<category><![CDATA[investasi migas]]></category>
		<category><![CDATA[Kementerian ESDM]]></category>
		<category><![CDATA[Long Horizontal Drilling]]></category>
		<category><![CDATA[Migas Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Migas Nonkonvensional]]></category>
		<category><![CDATA[Pertamina Hulu Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Pertamina Hulu Rokan]]></category>
		<category><![CDATA[PHE]]></category>
		<category><![CDATA[PHR]]></category>
		<category><![CDATA[plan of development]]></category>
		<category><![CDATA[POD]]></category>
		<category><![CDATA[Produksi Minyak]]></category>
		<category><![CDATA[Shale Oil]]></category>
		<category><![CDATA[Skk migas]]></category>
		<category><![CDATA[Sumur Gulamo]]></category>
		<category><![CDATA[Sumur Kelok]]></category>
		<category><![CDATA[Yuliot Tanjung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infomigas.id/?p=7618</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoMigas.id-Jakarta &#124; Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mengungkapkan bahwa sumur minyak dan gas nonkonvensional (MNK) atau shale oil di Blok Rokan, Riau, telah menunjukkan hasil positif dengan produksi mencapai 500 barel minyak per hari (bph). Kepala SKK Migas, Djoko Siswanto, mengatakan capaian itu berasal dari sumur perdana [&#8230;]</p>
<p>Artikel <a href="https://infomigas.id/skk-migas-ungkap-sumur-shale-oil-blok-rokan-produksi-500-barel-per-hari-phr-siapkan-pengeboran-lanjutan/">SKK Migas Ungkap Sumur Shale Oil Blok Rokan Produksi 500 Barel per Hari, PHR Siapkan Pengeboran Lanjutan</a> pertama kali tampil pada <a href="https://infomigas.id">Info Migas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pemerintah Teken 8 Kontrak Migas Baru, Potensi Investasi Hulu Tembus US$57,95 Juta</title>
		<link>https://infomigas.id/pemerintah-teken-8-kontrak-migas-baru-potensi-investasi-hulu-tembus-us5795-juta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 15:29:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PERISTIWA]]></category>
		<category><![CDATA[Bahlil Lahadalia]]></category>
		<category><![CDATA[BP Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Cadangan Migas]]></category>
		<category><![CDATA[CNOOC]]></category>
		<category><![CDATA[Djoko Siswanto]]></category>
		<category><![CDATA[Eksplorasi Migas]]></category>
		<category><![CDATA[HULU MIGAS]]></category>
		<category><![CDATA[Industri Migas Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[INPEX]]></category>
		<category><![CDATA[investasi migas]]></category>
		<category><![CDATA[IPA Convex 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Kementerian ESDM]]></category>
		<category><![CDATA[Ketahanan energi Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Kontrak Bagi Hasil]]></category>
		<category><![CDATA[Laode Sulaeman]]></category>
		<category><![CDATA[Medco Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Mubadala Energy]]></category>
		<category><![CDATA[production sharing contract]]></category>
		<category><![CDATA[Skk migas]]></category>
		<category><![CDATA[Southwest Andaman]]></category>
		<category><![CDATA[wilayah kerja migas]]></category>
		<category><![CDATA[WK Barong]]></category>
		<category><![CDATA[WK Bintuni]]></category>
		<category><![CDATA[WK Drawa]]></category>
		<category><![CDATA[WK Gagah]]></category>
		<category><![CDATA[WK Jalu]]></category>
		<category><![CDATA[WK Karunia]]></category>
		<category><![CDATA[WK Nawasena]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infomigas.id/?p=7607</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoMigas.id-Tangerang &#124; Pemerintah kembali memperkuat upaya peningkatan produksi minyak dan gas bumi (migas) nasional melalui penandatanganan Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contract/PSC) untuk delapan Wilayah Kerja (WK) eksplorasi hasil lelang tahap II dan III tahun 2025. Penandatanganan kontrak tersebut dilakukan pada pembukaan The 50th Indonesian Petroleum Association Convention and Exhibition (IPA Convex) 2026 di Indonesia [&#8230;]</p>
<p>Artikel <a href="https://infomigas.id/pemerintah-teken-8-kontrak-migas-baru-potensi-investasi-hulu-tembus-us5795-juta/">Pemerintah Teken 8 Kontrak Migas Baru, Potensi Investasi Hulu Tembus US$57,95 Juta</a> pertama kali tampil pada <a href="https://infomigas.id">Info Migas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Era Baru BBM Indonesia Dimulai, Bioetanol 5 Persen Wajib Masuk Tangki Kendaraan</title>
		<link>https://infomigas.id/era-baru-bbm-indonesia-dimulai-bioetanol-5-persen-wajib-masuk-tangki-kendaraan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 13:07:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MINYAK]]></category>
		<category><![CDATA[Bahan Bakar Nabati]]></category>
		<category><![CDATA[Bauran Energi Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[BBM Non Subsidi]]></category>
		<category><![CDATA[BBN]]></category>
		<category><![CDATA[Bioetanol]]></category>
		<category><![CDATA[Dekarbonisasi]]></category>
		<category><![CDATA[E5]]></category>
		<category><![CDATA[EBTKE]]></category>
		<category><![CDATA[Energi Hijau]]></category>
		<category><![CDATA[Energi Terbarukan]]></category>
		<category><![CDATA[Eniya Listiani Dewi]]></category>
		<category><![CDATA[FGE]]></category>
		<category><![CDATA[Fuel Grade Ethanol]]></category>
		<category><![CDATA[Hilir Migas]]></category>
		<category><![CDATA[Industri Bioetanol]]></category>
		<category><![CDATA[Kebijakan Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Kementerian ESDM]]></category>
		<category><![CDATA[Komisi XII DPR RI]]></category>
		<category><![CDATA[Migas Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Pertamax Green 95]]></category>
		<category><![CDATA[PT Energi Agro Nusantara]]></category>
		<category><![CDATA[PT Indonesia Ethanol Industry]]></category>
		<category><![CDATA[PT Molindo Raya Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[PT Pertamina (Persero)]]></category>
		<category><![CDATA[SPBU]]></category>
		<category><![CDATA[Transisi Energi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infomigas.id/?p=7603</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoMigas.id-Jakarta &#124; Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan mewajibkan seluruh badan usaha penyedia bahan bakar minyak (BBM) menerapkan pencampuran bioetanol sebesar 5 persen atau E5 pada bensin mulai semester II tahun 2026. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas pemanfaatan bahan bakar nabati (BBN), mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil, [&#8230;]</p>
<p>Artikel <a href="https://infomigas.id/era-baru-bbm-indonesia-dimulai-bioetanol-5-persen-wajib-masuk-tangki-kendaraan/">Era Baru BBM Indonesia Dimulai, Bioetanol 5 Persen Wajib Masuk Tangki Kendaraan</a> pertama kali tampil pada <a href="https://infomigas.id">Info Migas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aceh vs Mubadala! Mualem Minta Bahlil Tahan Persetujuan Proyek Gas 8 TCF di Andaman</title>
		<link>https://infomigas.id/aceh-vs-mubadala-mualem-minta-bahlil-tahan-persetujuan-proyek-gas-8-tcf-di-andaman/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 08:43:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PERISTIWA]]></category>
		<category><![CDATA[Aceh]]></category>
		<category><![CDATA[Arun Lhokseumawe]]></category>
		<category><![CDATA[Bahlil Lahadalia]]></category>
		<category><![CDATA[Cadangan Gas Aceh]]></category>
		<category><![CDATA[Floating Production Storage and Offloading]]></category>
		<category><![CDATA[FPSO]]></category>
		<category><![CDATA[Gas alam]]></category>
		<category><![CDATA[Gas Andaman]]></category>
		<category><![CDATA[HULU MIGAS]]></category>
		<category><![CDATA[Industri Migas]]></category>
		<category><![CDATA[Infomigas]]></category>
		<category><![CDATA[investasi migas]]></category>
		<category><![CDATA[kek Arun]]></category>
		<category><![CDATA[Kementerian ESDM]]></category>
		<category><![CDATA[Lapangan Layaran]]></category>
		<category><![CDATA[Lapangan Tangkulo]]></category>
		<category><![CDATA[Lhokseumawe]]></category>
		<category><![CDATA[Migas]]></category>
		<category><![CDATA[Migas Aceh]]></category>
		<category><![CDATA[Mualem]]></category>
		<category><![CDATA[Mubadala Energy]]></category>
		<category><![CDATA[Muzakir Manaf]]></category>
		<category><![CDATA[Onshore Processing Facility]]></category>
		<category><![CDATA[OPF]]></category>
		<category><![CDATA[plan of development]]></category>
		<category><![CDATA[PoD I]]></category>
		<category><![CDATA[Skk migas]]></category>
		<category><![CDATA[South Andaman]]></category>
		<category><![CDATA[WK South Andaman]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infomigas.id/?p=7548</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoMigas.id-Banda Aceh &#124; &#8220;Kami meminta Bapak Menteri menunda penandatanganan Plant of Development (PoD) I sampai adanya kesepakatan antara Pemerintah Aceh dengan Mubadala Energy,” tulis Gubernur  Aceh Muzakir Manaf dalam surat bernomor 500.10/2264.  Surat tertanggal 27 Februari 2026 tersebut ditujuknan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahaladia. Surat ini lahir karena terjadinya perbedaan [&#8230;]</p>
<p>Artikel <a href="https://infomigas.id/aceh-vs-mubadala-mualem-minta-bahlil-tahan-persetujuan-proyek-gas-8-tcf-di-andaman/">Aceh vs Mubadala! Mualem Minta Bahlil Tahan Persetujuan Proyek Gas 8 TCF di Andaman</a> pertama kali tampil pada <a href="https://infomigas.id">Info Migas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Perpres Baru Terbit, Impor Migas dari Rusia Kini Punya Landasan Hukum</title>
		<link>https://infomigas.id/perpres-baru-terbit-impor-migas-dari-rusia-kini-punya-landasan-hukum/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 May 2026 09:53:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HUKUM]]></category>
		<category><![CDATA[BBM]]></category>
		<category><![CDATA[BLU]]></category>
		<category><![CDATA[cadangan energi]]></category>
		<category><![CDATA[energi nasional.]]></category>
		<category><![CDATA[Impor migas]]></category>
		<category><![CDATA[impor minyak Rusia]]></category>
		<category><![CDATA[Kementerian ESDM]]></category>
		<category><![CDATA[Ketahanan Energi]]></category>
		<category><![CDATA[LEMIGAS]]></category>
		<category><![CDATA[LPG]]></category>
		<category><![CDATA[Migas]]></category>
		<category><![CDATA[Minyak Bumi]]></category>
		<category><![CDATA[pengadaan migas]]></category>
		<category><![CDATA[Perpres 26 Tahun 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Pertamina]]></category>
		<category><![CDATA[rantai pasok energi]]></category>
		<category><![CDATA[Yuliot Tanjung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infomigas.id/?p=7542</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoMigas.id &#8211; Jakarta &#124; Pemerintah memberikan fleksibilitas lebih besar kepada badan usaha milik negara (BUMN) di sektor energi dalam melakukan impor minyak bumi, bahan bakar minyak (BBM), dan liquefied petroleum gas (LPG) melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 26 Tahun 2026 tentang Pengadaan Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, dan/atau Liquefied Petroleum Gas untuk Ketahanan Energi Nasional. [&#8230;]</p>
<p>Artikel <a href="https://infomigas.id/perpres-baru-terbit-impor-migas-dari-rusia-kini-punya-landasan-hukum/">Perpres Baru Terbit, Impor Migas dari Rusia Kini Punya Landasan Hukum</a> pertama kali tampil pada <a href="https://infomigas.id">Info Migas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bahlil Buka Tender 118 Blok Migas Baru, Investor Diminta Siap Teknologi dan Modal</title>
		<link>https://infomigas.id/bahlil-buka-tender-118-blok-migas-baru-investor-diminta-siap-teknologi-dan-modal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2026 16:17:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PERISTIWA]]></category>
		<category><![CDATA[Bahlil Lahadalia]]></category>
		<category><![CDATA[Blok Migas]]></category>
		<category><![CDATA[Eksplorasi Migas]]></category>
		<category><![CDATA[eksplorasi minyak dan gas]]></category>
		<category><![CDATA[energi nasional.]]></category>
		<category><![CDATA[HULU MIGAS]]></category>
		<category><![CDATA[Industri Migas Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Infomigas]]></category>
		<category><![CDATA[investasi migas]]></category>
		<category><![CDATA[IPA Convex 2026]]></category>
		<category><![CDATA[joint study migas]]></category>
		<category><![CDATA[Kementerian ESDM]]></category>
		<category><![CDATA[Ketahanan Energi]]></category>
		<category><![CDATA[KKKS]]></category>
		<category><![CDATA[Lelang Blok Migas]]></category>
		<category><![CDATA[Migas wilayah kerja migas]]></category>
		<category><![CDATA[Pertamina Hulu Energi]]></category>
		<category><![CDATA[production sharing contract]]></category>
		<category><![CDATA[PSC]]></category>
		<category><![CDATA[tender migas]]></category>
		<category><![CDATA[WK Migas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infomigas.id/?p=7514</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoMigas.id – Jakarta &#124; Pemerintah terus mempercepat upaya peningkatan eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi (migas) nasional. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menawarkan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) untuk melakukan studi maupun eksplorasi terhadap puluhan area potensial migas baru yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Bahlil mengungkapkan, pemerintah telah mengidentifikasi [&#8230;]</p>
<p>Artikel <a href="https://infomigas.id/bahlil-buka-tender-118-blok-migas-baru-investor-diminta-siap-teknologi-dan-modal/">Bahlil Buka Tender 118 Blok Migas Baru, Investor Diminta Siap Teknologi dan Modal</a> pertama kali tampil pada <a href="https://infomigas.id">Info Migas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
