<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Migas Indonesia Arsip - Info Migas</title>
	<atom:link href="https://infomigas.id/tag/migas-indonesia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Mencermati Dunia dengan Inspirasi Kehidupan</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Jun 2026 17:15:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://infomigas.id/wp-content/uploads/2024/10/66fe435744cfc-150x150.png</url>
	<title>Migas Indonesia Arsip - Info Migas</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Pemerintah Setujui POD I Lapangan Tangkulo, Kontraktor Kantongi Split Hingga 96 Persen Gas</title>
		<link>https://infomigas.id/pemerintah-setujui-pod-i-lapangan-tangkulo-kontraktor-kantongi-split-hingga-96-persen-gas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 17:15:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PERISTIWA]]></category>
		<category><![CDATA[Bagi Hasil Migas]]></category>
		<category><![CDATA[Bahlil Lahadalia]]></category>
		<category><![CDATA[Cadangan Gas Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Gas aceh]]></category>
		<category><![CDATA[Gross Split]]></category>
		<category><![CDATA[investasi migas]]></category>
		<category><![CDATA[Kementerian ESDM]]></category>
		<category><![CDATA[Lapangan Tangkulo]]></category>
		<category><![CDATA[Migas]]></category>
		<category><![CDATA[Migas Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Mubadala Energy]]></category>
		<category><![CDATA[Participating Interest 10 Persen]]></category>
		<category><![CDATA[POD I Tangkulo]]></category>
		<category><![CDATA[Skk migas]]></category>
		<category><![CDATA[South Andaman]]></category>
		<category><![CDATA[WK South Andaman]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infomigas.id/?p=7772</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoMigas.id – Jakarta &#124; Pemerintah Indonesia resmi menyetujui Plan of Development (POD) I Lapangan Tangkulo di Wilayah Kerja (WK) South Andaman. Persetujuan itu diberikan melalui Surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada 9 Maret 2026 yang lalu. Surat persetujuan tersebut bernomor T-85/MG.04/MEM.M/2026 dan ditandatangani oleh Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia. Selain menyetujui pengembangan perdana [&#8230;]</p>
<p>Artikel <a href="https://infomigas.id/pemerintah-setujui-pod-i-lapangan-tangkulo-kontraktor-kantongi-split-hingga-96-persen-gas/">Pemerintah Setujui POD I Lapangan Tangkulo, Kontraktor Kantongi Split Hingga 96 Persen Gas</a> pertama kali tampil pada <a href="https://infomigas.id">Info Migas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kenaikan Pertamax ‘Cuma’ 50 Persen dari Harga Pasar</title>
		<link>https://infomigas.id/kenaikan-pertamax-cuma-50-persen-dari-harga-pasar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 05:46:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MINYAK]]></category>
		<category><![CDATA[BBM Nonsubsidi]]></category>
		<category><![CDATA[BBM RON 92]]></category>
		<category><![CDATA[Harga BBM]]></category>
		<category><![CDATA[Harga BBM Hari Ini]]></category>
		<category><![CDATA[Harga BBM Juni 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Harga BBM Pertamina]]></category>
		<category><![CDATA[Harga Keekonomian Pertamax]]></category>
		<category><![CDATA[Harga Minyak Global]]></category>
		<category><![CDATA[Harga minyak Mentah]]></category>
		<category><![CDATA[Harga Pertamax]]></category>
		<category><![CDATA[Harga Pertamax Terbaru]]></category>
		<category><![CDATA[Infomigas]]></category>
		<category><![CDATA[Kebijakan Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Kenaikan Harga BBM]]></category>
		<category><![CDATA[Kompensasi Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Kompensasi Pertamax]]></category>
		<category><![CDATA[Konflik Timur Tengah]]></category>
		<category><![CDATA[Migas]]></category>
		<category><![CDATA[Migas Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Minyak Dunia]]></category>
		<category><![CDATA[Pasar Minyak Global]]></category>
		<category><![CDATA[pemerintah Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Pertamax]]></category>
		<category><![CDATA[Pertamina Patra Niaga]]></category>
		<category><![CDATA[PT Pertamina]]></category>
		<category><![CDATA[Roberth MV Dumatubun]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infomigas.id/?p=7760</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoMigas.id – Jakarta &#124; PT Pertamina Patra Niaga (PPN) menyatakan penaikkan harga BBM  Pertamax menjadi Rp16.250 per liter per 10 Juni 2026 belum mengikuti harga pasar secara penuh. Kenaikan tersebut disebut baru  sekitar 50 persen dari selisih harga keekonomian yang berlaku saat ini. Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, mengatakan penetapan harga [&#8230;]</p>
<p>Artikel <a href="https://infomigas.id/kenaikan-pertamax-cuma-50-persen-dari-harga-pasar/">Kenaikan Pertamax ‘Cuma’ 50 Persen dari Harga Pasar</a> pertama kali tampil pada <a href="https://infomigas.id">Info Migas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Harga Pertamax Berpeluang Turun, ESDM: Mengikuti Pergerakan Harga Minyak Dunia</title>
		<link>https://infomigas.id/harga-pertamax-berpeluang-turun-esdm-mengikuti-pergerakan-harga-minyak-dunia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 17:38:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PERISTIWA]]></category>
		<category><![CDATA[Amerika Serikat]]></category>
		<category><![CDATA[BBM Nonsubsidi]]></category>
		<category><![CDATA[BBM pertamina]]></category>
		<category><![CDATA[Daya Beli Masyarakat]]></category>
		<category><![CDATA[Dwi Anggia]]></category>
		<category><![CDATA[energi nasional.]]></category>
		<category><![CDATA[esdm]]></category>
		<category><![CDATA[Fluktuasi Harga Minyak]]></category>
		<category><![CDATA[Harga BBM]]></category>
		<category><![CDATA[Harga Keekonomian BBM]]></category>
		<category><![CDATA[Harga minyak dunia]]></category>
		<category><![CDATA[Harga minyak Mentah]]></category>
		<category><![CDATA[Harga Pertamax]]></category>
		<category><![CDATA[Hilir Migas]]></category>
		<category><![CDATA[Industri Migas]]></category>
		<category><![CDATA[InfoMigas.id]]></category>
		<category><![CDATA[Iran]]></category>
		<category><![CDATA[Kementerian ESDM]]></category>
		<category><![CDATA[Migas Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Minyak Brent]]></category>
		<category><![CDATA[pasar energi global]]></category>
		<category><![CDATA[Pasokan Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Pertamax]]></category>
		<category><![CDATA[Selat Hormuz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infomigas.id/?p=7757</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoMigas.id &#124; Jakarta – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membuka peluang untuk menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi, termasuk Pertamax, karena terjadinya penurunan harga minyak mentah dunia dalam beberapa hari terakhir. Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, mengatakan harga BBM nonsubsidi pada prinsipnya mengikuti harga keekonomian yang dipengaruhi berbagai faktor, termasuk pergerakan [&#8230;]</p>
<p>Artikel <a href="https://infomigas.id/harga-pertamax-berpeluang-turun-esdm-mengikuti-pergerakan-harga-minyak-dunia/">Harga Pertamax Berpeluang Turun, ESDM: Mengikuti Pergerakan Harga Minyak Dunia</a> pertama kali tampil pada <a href="https://infomigas.id">Info Migas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Harga Keekonomian Pertamax Disebut Sudah Tembus Rp21.000 per Liter</title>
		<link>https://infomigas.id/harga-keekonomian-pertamax-disebut-sudah-tembus-rp21-000-per-liter/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 16:06:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MINYAK]]></category>
		<category><![CDATA[BBM Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[BBM Non Subsidi]]></category>
		<category><![CDATA[Dewan Energi Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[energi nasional.]]></category>
		<category><![CDATA[Harga BBM]]></category>
		<category><![CDATA[Harga minyak dunia]]></category>
		<category><![CDATA[Kurs Rupiah]]></category>
		<category><![CDATA[Migas Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[pasar energi global]]></category>
		<category><![CDATA[Pertalite]]></category>
		<category><![CDATA[Pertamax]]></category>
		<category><![CDATA[Pertamina Patra Niaga]]></category>
		<category><![CDATA[PRI AGUNG RAKHMANTO]]></category>
		<category><![CDATA[ReforMiner Institute]]></category>
		<category><![CDATA[SPBU Pertamina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infomigas.id/?p=7738</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoMigas.id-Jakarta &#124;Harga jual BBM non-subsidi jenis Pertamax (RON 92) yang berlaku saat ini masih berada di bawah harga keekonomian, padahal Pertamina telah menaikkan harga Pertamax menjadi Rp16.250 per liter sejak 10 Juni 2026. ReforMiner Institute menilai angka tersebut belum mencerminkan biaya pengadaan yang sebenarnya di tengah lonjakan harga minyak dunia dan pelemahan nilai tukar rupiah. [&#8230;]</p>
<p>Artikel <a href="https://infomigas.id/harga-keekonomian-pertamax-disebut-sudah-tembus-rp21-000-per-liter/">Harga Keekonomian Pertamax Disebut Sudah Tembus Rp21.000 per Liter</a> pertama kali tampil pada <a href="https://infomigas.id">Info Migas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Memahami Pengaruh Harga Minyak Dunia dan Lonjakan Harga BBM Non Subsidi Indonesia</title>
		<link>https://infomigas.id/memahami-pengaruh-harga-minyak-dunia-dan-lonjakan-harga-bbm-non-subsidi-indonesia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2026 08:00:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MINYAK]]></category>
		<category><![CDATA[BBM Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[BBM Non Subsidi]]></category>
		<category><![CDATA[Biosolar]]></category>
		<category><![CDATA[energi nasional.]]></category>
		<category><![CDATA[Harga BBM]]></category>
		<category><![CDATA[Harga minyak Mentah]]></category>
		<category><![CDATA[Harga Pertamax 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Kebijakan Energi Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Migas Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Minyak Dunia]]></category>
		<category><![CDATA[pasar energi global]]></category>
		<category><![CDATA[Pertalite]]></category>
		<category><![CDATA[Pertamax]]></category>
		<category><![CDATA[Pertamina]]></category>
		<category><![CDATA[Sekretariat Kabinet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infomigas.id/?p=7722</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoMigas.id-Jakarta &#124; Penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi jenis Pertamax yang mulai berlaku sejak 10 Juni 2026 masih  menjadi perbicangan masyarakat. Kenaikan harga tersebut memunculkan berbagai pertanyaan terkait faktor yang memengaruhi perubahan harga BBM beroktan 92 tersebut. Pemerintah menjelaskan bahwa Pertamax merupakan BBM non-subsidi yang mekanisme penetapan harganya berbeda dengan BBM subsidi seperti Pertalite [&#8230;]</p>
<p>Artikel <a href="https://infomigas.id/memahami-pengaruh-harga-minyak-dunia-dan-lonjakan-harga-bbm-non-subsidi-indonesia/">Memahami Pengaruh Harga Minyak Dunia dan Lonjakan Harga BBM Non Subsidi Indonesia</a> pertama kali tampil pada <a href="https://infomigas.id">Info Migas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SKK Migas: PoD South Andaman Ditargetkan Rampung Juni 2026</title>
		<link>https://infomigas.id/skk-migas-pod-south-andaman-ditargetkan-rampung-juni-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 19:05:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PERISTIWA]]></category>
		<category><![CDATA[Aceh]]></category>
		<category><![CDATA[Andaman]]></category>
		<category><![CDATA[Bahlil Lahadalia]]></category>
		<category><![CDATA[Cadangan Gas]]></category>
		<category><![CDATA[Eksplorasi Migas]]></category>
		<category><![CDATA[energi nasional.]]></category>
		<category><![CDATA[Gas alam]]></category>
		<category><![CDATA[HULU MIGAS]]></category>
		<category><![CDATA[InfoMigas.id]]></category>
		<category><![CDATA[investasi migas]]></category>
		<category><![CDATA[Ketahanan Energi]]></category>
		<category><![CDATA[KKKS]]></category>
		<category><![CDATA[Komisi XII DPR RI]]></category>
		<category><![CDATA[Kontraktor Kontrak Kerja Sama]]></category>
		<category><![CDATA[Lapangan Tangkulo]]></category>
		<category><![CDATA[Migas Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Mubadala Energy]]></category>
		<category><![CDATA[Muzakir Manaf]]></category>
		<category><![CDATA[Offshore Aceh]]></category>
		<category><![CDATA[Pengembangan Lapangan Gas]]></category>
		<category><![CDATA[plan of development]]></category>
		<category><![CDATA[POD]]></category>
		<category><![CDATA[produksi gas]]></category>
		<category><![CDATA[PSC Gross Split]]></category>
		<category><![CDATA[Skk migas]]></category>
		<category><![CDATA[South Andaman]]></category>
		<category><![CDATA[Tangkulo]]></category>
		<category><![CDATA[Wilayah Kerja South Andaman]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infomigas.id/?p=7676</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoMigas.id-Jakarta &#124; Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menargetkan penandangan persetujuan Plan of Development (PoD) Lapangan Tangkulo di Wilayah Kerja (WK) South Andaman dapat rampung pada Juni 2026. Persetujuan tersebut menjadi tahapan penting untuk mempercepat pengembangan salah satu temuan gas terbesar dalam beberapa tahun terakhir di lepas pantai [&#8230;]</p>
<p>Artikel <a href="https://infomigas.id/skk-migas-pod-south-andaman-ditargetkan-rampung-juni-2026/">SKK Migas: PoD South Andaman Ditargetkan Rampung Juni 2026</a> pertama kali tampil pada <a href="https://infomigas.id">Info Migas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ditjen Migas Bangun 41.000 Sambungan Jargas Baru di Cirebon</title>
		<link>https://infomigas.id/ditjen-migas-bangun-41-000-sambungan-jargas-baru-di-cirebon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 14:22:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PERISTIWA]]></category>
		<category><![CDATA[Agung Kuswandoro]]></category>
		<category><![CDATA[Distribusi Gas Bumi]]></category>
		<category><![CDATA[Ditjen Migas]]></category>
		<category><![CDATA[Ditjen Migas ESDM.]]></category>
		<category><![CDATA[Energi Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[energi rumah tangga]]></category>
		<category><![CDATA[gas bumi]]></category>
		<category><![CDATA[Gas untuk Rumah Tangga]]></category>
		<category><![CDATA[Imron Rosyadi]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur Migas]]></category>
		<category><![CDATA[Jargas]]></category>
		<category><![CDATA[Jaringan Gas Cirebon]]></category>
		<category><![CDATA[Jaringan Gas Rumah Tangga]]></category>
		<category><![CDATA[Kabupaten Cirebon]]></category>
		<category><![CDATA[Kementerian ESDM]]></category>
		<category><![CDATA[Migas Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Pemanfaatan Gas Bumi]]></category>
		<category><![CDATA[Pembangunan Jargas]]></category>
		<category><![CDATA[Pengembangan Infrastruktur Migas]]></category>
		<category><![CDATA[Program Jargas Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Sambungan Rumah Jargas]]></category>
		<category><![CDATA[Sugiarto]]></category>
		<category><![CDATA[Transisi Energi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infomigas.id/?p=7664</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoMigas.id-Cirebon &#124; Kabupaten Cirebon akan memperoleh tambahan 41.000 sambungan rumah (SR) jaringan gas bumi untuk rumah tangga (Jargas) pada tahap pertama program yang disiapkan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Tambahan sambungan baru tersebut akan dibangun di empat kecamatan, yakni Palimanan, Gempol, Depok, dan Dukupuntang. Program [&#8230;]</p>
<p>Artikel <a href="https://infomigas.id/ditjen-migas-bangun-41-000-sambungan-jargas-baru-di-cirebon/">Ditjen Migas Bangun 41.000 Sambungan Jargas Baru di Cirebon</a> pertama kali tampil pada <a href="https://infomigas.id">Info Migas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ancaman 6 Tahun Penjara, Hakim Soroti Kejanggalan Penangkapan Pembelian Pertalite dengan Jeriken di Medan</title>
		<link>https://infomigas.id/ancaman-6-tahun-penjara-hakim-soroti-kejanggalan-penangkapan-pembelian-pertalite-dengan-jeriken-di-medan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 15:03:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HUKUM]]></category>
		<category><![CDATA[Aziz Apandi Silalahi]]></category>
		<category><![CDATA[BBM Bersubsidi]]></category>
		<category><![CDATA[BBM Subsidi]]></category>
		<category><![CDATA[Distribusi BBM Bersubsidi]]></category>
		<category><![CDATA[Happy Efrata Tarigan]]></category>
		<category><![CDATA[Hukum Migas Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Infomigas]]></category>
		<category><![CDATA[Jeriken Pertalite]]></category>
		<category><![CDATA[Kasus Pertalite Medan]]></category>
		<category><![CDATA[Khamozaro Waruwu]]></category>
		<category><![CDATA[Migas Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Pasal 55 UU Migas]]></category>
		<category><![CDATA[penegakan hukum migas]]></category>
		<category><![CDATA[Pengadilan Negeri Medan]]></category>
		<category><![CDATA[pengawasan BBM]]></category>
		<category><![CDATA[Penyalahgunaan BBM]]></category>
		<category><![CDATA[Penyidikan Migas.]]></category>
		<category><![CDATA[Pertalite]]></category>
		<category><![CDATA[Polrestabes Medan]]></category>
		<category><![CDATA[Ranning Alamer Mulsim Cibro]]></category>
		<category><![CDATA[Sarma Siregar]]></category>
		<category><![CDATA[Sidang Migas]]></category>
		<category><![CDATA[SPBU Simpang Pos]]></category>
		<category><![CDATA[subsidi energi]]></category>
		<category><![CDATA[UNDANG UNDANG MIGAS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infomigas.id/?p=7653</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoMigas.id-Medan &#124; Majelis hakim Pengadilan Negeri Medan menyoroti proses penangkapan dalam perkara dugaan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite menggunakan jeriken yang menjerat dua terdakwa, Aziz Apandi Silalahi dan Ranning Alamer Mulsim Cibro. Sorotan tersebut mengemuka dalam sidang lanjutan yang digelar Kamis (4/6/2026) dengan agenda pemeriksaan tujuh saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut [&#8230;]</p>
<p>Artikel <a href="https://infomigas.id/ancaman-6-tahun-penjara-hakim-soroti-kejanggalan-penangkapan-pembelian-pertalite-dengan-jeriken-di-medan/">Ancaman 6 Tahun Penjara, Hakim Soroti Kejanggalan Penangkapan Pembelian Pertalite dengan Jeriken di Medan</a> pertama kali tampil pada <a href="https://infomigas.id">Info Migas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cisem II Resmi Mengalir, Jaringan Gas Nasional Kini Makin Terintegrasi</title>
		<link>https://infomigas.id/cisem-ii-resmi-mengalir-jaringan-gas-nasional-kini-makin-terintegrasi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 14:26:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PERISTIWA]]></category>
		<category><![CDATA[Bahlil Lahadalia]]></category>
		<category><![CDATA[Batang]]></category>
		<category><![CDATA[Cirebon]]></category>
		<category><![CDATA[CISEM II]]></category>
		<category><![CDATA[Dirjen Migas]]></category>
		<category><![CDATA[energi nasional.]]></category>
		<category><![CDATA[Energi Transisi]]></category>
		<category><![CDATA[esdm]]></category>
		<category><![CDATA[gas bumi]]></category>
		<category><![CDATA[Gas untuk Industri]]></category>
		<category><![CDATA[Infomigas]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Jambaran Tiung Biru]]></category>
		<category><![CDATA[Jawa Barat]]></category>
		<category><![CDATA[Jawa Tengah]]></category>
		<category><![CDATA[JTB]]></category>
		<category><![CDATA[Kandang Haur Timur]]></category>
		<category><![CDATA[Kawasan Industri Batang]]></category>
		<category><![CDATA[Ketahanan Energi]]></category>
		<category><![CDATA[KITB]]></category>
		<category><![CDATA[Laode Sulaeman]]></category>
		<category><![CDATA[LEMIGAS]]></category>
		<category><![CDATA[Migas Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Pertagas]]></category>
		<category><![CDATA[PGN]]></category>
		<category><![CDATA[Pipa Cisem]]></category>
		<category><![CDATA[Pipa gas]]></category>
		<category><![CDATA[Proyek Strategis Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[TKDN]]></category>
		<category><![CDATA[Transmisi Gas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infomigas.id/?p=7647</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoMigas.id-Jakarta &#124; Pipa Transmisi Gas Bumi Ruas Batang–Cirebon–Kandang Haur Timur (Cisem II) sepanjang 242 kilometer resmi beroperasi penuh sejak Sabtu (6/6/2026). Pengoperasian infrastruktur strategis tersebut ditandai dengan pelaksanaan commissioning Cisem II dan Integrasi Sistem Transmisi Gas yang dilakukan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama PT Pertamina Gas (Pertagas) dan PT Perusahaan Gas Negara [&#8230;]</p>
<p>Artikel <a href="https://infomigas.id/cisem-ii-resmi-mengalir-jaringan-gas-nasional-kini-makin-terintegrasi/">Cisem II Resmi Mengalir, Jaringan Gas Nasional Kini Makin Terintegrasi</a> pertama kali tampil pada <a href="https://infomigas.id">Info Migas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dibiayai Negara, 20 Pemuda Muba Lolos Pelatihan Migas Nasional</title>
		<link>https://infomigas.id/dibiayai-negara-20-pemuda-muba-lolos-pelatihan-migas-nasional/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2026 16:50:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PERISTIWA]]></category>
		<category><![CDATA[APBN 2026]]></category>
		<category><![CDATA[BPJS Ketenagakerjaan]]></category>
		<category><![CDATA[Disnakertrans Muba]]></category>
		<category><![CDATA[energi nasional.]]></category>
		<category><![CDATA[Industri Migas]]></category>
		<category><![CDATA[Migas Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Musi Banyuasin]]></category>
		<category><![CDATA[Pelatihan Kerja]]></category>
		<category><![CDATA[Pelatihan Migas]]></category>
		<category><![CDATA[PPSDM Migas Cepu]]></category>
		<category><![CDATA[SDM Migas]]></category>
		<category><![CDATA[Sekayu]]></category>
		<category><![CDATA[Sertifikasi Kompetensi]]></category>
		<category><![CDATA[Sumber Daya Manusia]]></category>
		<category><![CDATA[Tenaga Kerja Migas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infomigas.id/?p=7627</guid>

					<description><![CDATA[<p>InfoMigas.id-Sekayu &#124; Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Sumatra Selatan, resmi mengumumkan daftar peserta yang dinyatakan lulus dalam Seleksi Pelatihan Bidang Minyak dan Gas Bumi (Migas) Tahun Anggaran 2026. Program pelatihan strategis tersebut merupakan hasil kerja sama antara Disnakertrans Muba dan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas Bumi (PPSDM [&#8230;]</p>
<p>Artikel <a href="https://infomigas.id/dibiayai-negara-20-pemuda-muba-lolos-pelatihan-migas-nasional/">Dibiayai Negara, 20 Pemuda Muba Lolos Pelatihan Migas Nasional</a> pertama kali tampil pada <a href="https://infomigas.id">Info Migas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
